
Plus que quatre épreuves MotoGP 2024 à disputer en cinq semaines… et 10 points seulement séparent le leader Jorge Martin et le champion Pecco Bagnaia ! Ce final alléchant débute de l'autre côté du globe à Phillip Island où Johann Zarco s'était imposé l'an dernier sur Ducati et Marc Marquez avait signé le meilleur tour en course sur Honda.
(Heure française)

| Pos. | Pilote | Ecurie | Pts |
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 392 |
| 2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 382 |
| 3 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 313 |
| 4 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 311 |
| 5 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 183 |
| 6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 181 |
| 7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 163 |
| 8 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 136 |
| 9 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 134 |
| 10 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 134 |
| 11 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 134 |
| 12 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 124 |
| 13 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 86 |
| 14 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
| 15 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 66 |
| 16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 56 |
| 17 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 36 |
| 18 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 28 |
| 19 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 |
| 20 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 20 |
| 21 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 20 |
| 22 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
| 23 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 7 |
| 24 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 25 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 2 |
| 26 | 87 R. Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 0 |
| 27 | 32 L. Savadori | Trackhouse Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence