Oui, la Suzuki n°12 du team Yoshimura SERT Motul s’est imposée avec panache sur ce 86ème Bol d’or, devant la Honda Viltaïs n°333 et la BMW d’usine n°37. Mais en assurant la quatrième place, les Bleus du YART (et leur R1 en noir, blanc, rouge !) deviennent champions EWC 2023 ! En Superstock, la coupe revient à la Kawa n°33, et non la Honda n°55... Compte-rendu.
Le championnat du monde de Rugby d’Endurance moto se concluait ce week-end sur le circuit Paul Ricard au Castellet (Var). En tant que grande finale, le 86ème Bol d’Or permettait d’engranger jusqu’à 85 points sur le week-end : 5 dès le vendredi pour la pole et 80 durant la course de 24 heures...
Classée deuxième sur la grille - file ! - de départ, la Suzuki n°12 occupait la tête de la course samedi soir à 23h malgré une petite glissade de Gregg Black en début de soirée. Le SERT récoltait ainsi 10 points supplémentaires, contre 9 pour le YART et 8 pour le champion 2022 FCC TSR Honda France. Le trio de tête bouclait alors le même 240ème tour.
À un simple tour des leaders, le poleman BMW n°37 marquait 7 points et inscrivait dans sa 112ème révolution le meilleur chrono de la course : 1’ 52,898, soit six gros dixièmes de seconde plus vite que la GSX-R ! Vainqueur du Bol d’Or 2022 (centenaire !), Honda Viltaïs récoltait 6 points à l’issue du premier tiers de course...
La Ducati n°6 en revanche, a du abandonner avant même que ne sonne la toute première heure. Tirant partie de sa monte de pneus intermédiaires sur la piste séchante, Chaz Davies s’est illustré lors de son premier, court mais rapide relais. Xavi Forès a été moins brillant sur slicks : en élargissant un peu sur une portion restée humide, l’espagnol a chuté...
Malgré une jambe douloureuse, le pilote espagnol est parvenu à rejoindre son box, où les mécaniciens du team ERC ont immédiatement commencé à désosser la Panigale V4R mais se sont vite aperçus que le cadre était fissuré. "Le remplacement de cette pièce maîtresse était formellement interdit par le règlement", rapporte l’équipe contrainte à l’abandon. "Mamma mia" !
Réputé pour l’extrême fiabilité de ses motos, Honda a du faire face à un douloureux forfait au coeur de la nuit : victime d’une casse moteur, la n°1 n’a pu défendre son titre jusqu’au bout, alors qu’elle occupait la troisième place en course et paraissait en mesure de conserver sa couronne mondiale.
"On était bien partis pour être champions, mais c’est la course", regrette Mike di Meglio, néanmoins fier de leur victoire au Mans et de leurs podiums à Spa et Suzuka : "notre rythme était encore meilleur que l’année dernière. Nous gagnons ou perdons tous ensemble, on prendra notre revanche l’année prochaine", prévient le champion EWC 2022... et GP125 2008 !
Au lever du jour, la Gex du team Yoshimura SERT Motul comptait un petit tour d’avance sur la R1 du YART... et comptait 10 points de plus au championnat (récompense après 16h de course) ! À sept tour de la n°12, la Fireblade du team Viltaïs complétait le podium provisoire mais devait notamment se méfier de la ZX-10R du Tati Team Beringer, de la M1000RR officielle, de l’autre Ninja Webike Trickstar, de l’autre Béhème LRP Poland, etc.
À 11h20, la belle ronde du Bol d’Or s’interrompait brusquement avec la chute de huit concurrents, dont le leader ! La GSX-R1000 est heureusement sortie indemne de sa glissade, Gregg Black et Etienne Masson poursuivant ensuite à son guidon leur magnifique duo (Sylvain Guintoli n’a pu effectuer que ses cinq premiers relais en raison de violentes crampes d’estomac).
Après 24 heures (une minutes et 35 secondes) de course, la Suzuki n°12 sortait finalement victorieuse de ce 30ème bol d’eau au ricard Bol d’Or sur le circuit du Castellet. Grand victorieuse même, puisqu’elle empochait en tout 84 des 85 points mis en jeu !
Avec un total de 161 points, l’écurie nippo-sarthoise arrache ainsi le "titre" de vice-champion du monde... Troisième de cette finale avec 60 points, le team BMW Motorrad World Endurance se classe également troisième du championnat EWC 2023, à un petit point de la deuxième place, mais à 21 longueurs du nouveau champion !
Le YART qui alignait exceptionnellement une R1 aux couleurs historiques de Yamaha en compétition vitesse (noir, blanc, rouge !) atteint afin son objectif : remporter le championnat du monde d’Endurance moto, quatorze ans après leur sacre avec l’ancienne génération de Superbike d’Iwata !
"Qu'est-ce que je peux dire ?", s’interroge incrédule le patron des Bleus (autrichiens) ; Mandy Kainz. "C'est un sentiment très spécial. Nous sommes passé si près du but à de nombreuses reprises, mais il arrivait toujours quelque chose. Nous avons même perdu un championnat dans la dernière heure de la course finale".
Deuxième des 24H du Mans en ouverture de saison, vainqueur des 24H de Spa puis 22ème des 8H de Suzuka, le trio Nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika est sacré grâce à une quatrième place au Bol d’Or rudement acquise. "Ce fut une course difficile pour nous, car notre moto semblait beaucoup plus lente que les autres", admet Herr Kainz.
Pour éviter de surchauffer leur CP4, les pilotes ont été contraint de se brider dans l’interminable ligne droite du Mistral : "ce circuit est très dur envers les moteurs, et cela signifiait que nous perdions 30 km/h par rapport à certaines motos dans la ligne droite, ce qui équivaut à 0,6-0,7s sur chaque tour", traduit le team manager. "Nous avons fait cela pour être sûrs de pouvoir terminer la course".
Une autre équipe a eu beaucoup moins de bol (huhuhu) : Honda National Motos a été victime d’une panne mécanique à une demi-heure du lever du drapeau à damier, alors qu’elle occupait une magnifique sixième place au scratch, la première dans sa catégorie Superstock !
La victoire revient au Team 33 Louit April Moto dont la Kawasaki était logé en embuscade, dans le même tour que la malchanceuse Fireblade n°55. Deuxième STK avec un tour de moins au compteur, l’équipage de la Honda Chromeburner RAC 41 a soulevé la Coupe devant les 67 0000 spectateurs de l’événement... mais a été prié de la rendre quelques heures plus tard !
"C’est le coer lourd que je vous annonce que nous avons était disqualifié du Bol d'Or 2023 pour une non conformité de capacité de réservoir, pour 0,15 litre sur la moyenne des 4 mesures", annonce Julien Diguet, chef d’équipe complètement dévasté, totalement fair-play et extrêmement reconnaissant.
"Je tiens à féliciter nos concurrents qui ont été redoutables, la 55 National Moto qui mérite autant que nous cette victoire et particulièrement la 33 de Fréderic Louit Moto pour leur titre mais surtout pour leur soutien face à cette désillusion", témoigne le sympathique team manager.
Alors que l’équipe Kawasaki a dignement célébré sa toute première victoire en compétition, elle n’a pas annoncé la la tardive disqualification de la 41 qui lui offre le titre STK 2023 : "hier, ils ont pris la décision de ne pas communiquer dessus car il ne le trouve pas légitime. C’est ça la force de l’Endurance : le respect entre nous", se console Julien Diguet. "Car même si officiellement nous ne gardons pas la couronne mondiale tout le monde sait que nous l’avons gagné". Nah !
De son côté, le blason ailé se console - partiellement - de la perte de la plaque n°1 en EWC de son team FCC TSR Honda France, du relatif échec de Honda National Motos (victorieux des "23H30 du Castellet") et de cette coupe STK furtivement brandie, grâce à son titre constructeur en "catégorie reine" EWC.
Certes (SERT?), la GSX-R1000R s’est imposée avec panache lors de ce 86ème Bol d’Or, les Bleus d’Iwata sont sacrés champions du monde grâce à leur écurie de pointe YART, et la R1 offre à Yamaha le titre constructeur en Coupe du Monde Superstock. Mais en catégorie EWC, la Fireblade demeure la référence !
Pos. | No. | Team | Bike | Cat. pos. | Cat | Laps | Gap 1st | B. Lap | In lap | T. Pit | Total pit time |
1 | 12 | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI | 1 | EWC | 717 | - | 1:53.508 | 105 | 27 | 45:02.177 |
2 | 333 | HONDA VILTAiS RACING | HONDA | 2 | EWC | 710 | 7 Lp. | 1:54.686 | 111 | 28 | 43:54.428 |
3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 3 | EWC | 709 | 8 Lp. | 1:52.898 | 112 | 27 | 53:22.842 |
4 | 7 | YART Yamaha Official EWC Team | YAMAHA | 4 | EWC | 705 | 12 Lp. | 1:53.612 | 124 | 28 | 1:02:26.628 |
5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | KAWASAKI | 5 | EWC | 701 | 16 Lp. | 1:54.130 | 123 | 27 | 1:27:21.249 |
6 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | KAWASAKI | 1 | SST | 697 | 20 Lp. | 1:56.177 | 166 | 27 | 45:07.077 |
7 | 18 | TEAM 18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | YAMAHA | 2 | SST | 693 | 24 Lp. | 1:56.622 | 121 | 30 | 47:33.789 |
8 | 14 | MACO RACING TEAM | YAMAHA | 6 | EWC | 693 | 24 Lp. | 1:56.921 | 518 | 27 | 46:26.669 |
9 | 86 | PITLANE ENDURANCE - JP3 | YAMAHA | 3 | SST | 691 | 26 Lp. | 1:56.880 | 111 | 31 | 56:53.763 |
10 | 90 | Team LRP Poland | BMW | 7 | EWC | 691 | 26 Lp. | 1:56.472 | 83 | 28 | 50:08.977 |
11 | 24 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | KAWASAKI | 4 | SST | 691 | 26 Lp. | 1:56.466 | 34 | 28 | 47:20.158 |
12 | 777 | Wójcik Racing Team STK | YAMAHA | 5 | SST | 690 | 27 Lp. | 1:56.158 | 533 | 31 | 55:20.759 |
13 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | YAMAHA | 6 | SST | 689 | 28 Lp. | 1:56.736 | 473 | 28 | 53:43.866 |
14 | 8 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | KAWASAKI | 8 | EWC | 687 | 30 Lp. | 1:55.512 | 357 | 32 | 1:10:29.828 |
15 | 96 | TEAM MOTO AIN | YAMAHA | 9 | EWC | 686 | 31 Lp. | 1:55.114 | 313 | 29 | 1:14:13.885 |
16 | 99 | KM 99 | YAMAHA | 10 | EWC | 685 | 32 Lp. | 1:54.239 | 110 | 29 | 1:39:58.926 |
17 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA | HONDA | 7 | SST | 684 | 33 Lp. | 1:56.014 | 50 | 28 | 52:06.188 |
18 | 27 | TRT27 BAZAR 2 LA BECANE | SUZUKI | 8 | SST | 680 | 37 Lp. | 1:57.019 | 37 | 30 | 1:52:45.320 |
19 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | YAMAHA | 11 | EWC | 679 | 38 Lp. | 1:57.644 | 97 | 28 | 1:07:32.452 |
20 | 30 | TEAM GT ENDURANCE | HONDA | 9 | SST | 679 | 38 Lp. | 1:58.035 | 512 | 26 | 50:38.379 |
21 | 85 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW | 10 | SST | 678 | 39 Lp. | 1:56.562 | 388 | 30 | 1:26:16.332 |
22 | 112 | LCR ENDURANCE | YAMAHA | 11 | SST | 667 | 50 Lp. | 1:57.580 | 311 | 29 | 1:15:05.726 |
23 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | SUZUKI | 12 | SST | 667 | 50 Lp. | 1:57.860 | 75 | 27 | 2:11:32.891 |
24 | 83 | TCP | YAMAHA | 13 | SST | 663 | 54 Lp. | 1:58.941 | 103 | 32 | 59:04.559 |
25 | 101 | Team Aviobike | YAMAHA | 14 | SST | 655 | 62 Lp. | 1:58.563 | 168 | 28 | 1:49:38.892 |
26 | 13 | OG MOTORSPORT WORLD ENDURANCE TEAM | YAMAHA | 15 | SST | 655 | 62 Lp. | 1:55.626 | 130 | 27 | 2:23:46.640 |
27 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | YAMAHA | 16 | SST | 650 | 67 Lp. | 1:59.599 | 110 | 26 | 1:45:05.580 |
28 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | SUZUKI | 17 | SST | 635 | 82 Lp. | 1:58.637 | 88 | 32 | 2:51:49.933 |
29 | 74 | SEIGNEUR MOTORSPORT TEAM MONT-BLANC | BMW | 18 | SST | 633 | 84 Lp. | 1:59.948 | 49 | 26 | 1:29:43.494 |
30 | 16 | HOLLAND MOTORSTORE RACING | YAMAHA | 19 | SST | 629 | 88 Lp. | 2:01.128 | 117 | 34 | 2:24:57.013 |
31 | 82 | UNISERV MOTO82 TEAM | KAWASAKI | 20 | SST | 613 | 104 Lp. | 2:00.529 | 153 | 28 | 2:57:22.164 |
32 | 22 | TEAM 202 | YAMAHA | 21 | SST | 588 | 129 Lp. | 2:03.834 | 55 | 29 | 3:34:38.948 |
RETIRED | |||||||||||
33 | 45 | METISS | METISS | 1 | EXP | 615 | 102 Lp. | 1:57.177 | 126 | 25 | 46:32.581 |
34 | 4 | TATI TEAM BERINGER RACING | KAWASAKI | 12 | EWC | 579 | 138 Lp. | 1:55.141 | 114 | 22 | 34:08.026 |
35 | 98 | CAP ENDURANCE | YAMAHA | 22 | SST | 543 | 174 Lp. | 2:02.956 | 71 | 25 | 1:33:52.412 |
36 | 3 | TEAM ROSSO | DUCATI | 2 | EXP | 428 | 289 Lp. | 1:57.714 | 422 | 25 | 1:11:05.383 |
37 | 1 | F.C.C. TSR HONDA FRANCE | HONDA | 13 | EWC | 358 | 359 Lp. | 1:53.707 | 121 | 14 | 17:51.193 |
38 | 43 | TEAM FMR34 LYCÉE PIERRE MENDES FRANCE | YAMAHA | 3 | EXP | 313 | 404 Lp. | 1:58.578 | 33 | 13 | 2:37:56.045 |
39 | 97 | ADSS 97 | KAWASAKI | 23 | SST | 310 | 407 Lp. | 1:57.683 | 93 | 17 | 49:02.027 |
40 | 119 | SLIDER ENDURANCE | YAMAHA | 24 | SST | 257 | 460 Lp. | 1:57.995 | 156 | 13 | 1:10:24.652 |
41 | 121 | FALCON RACING | YAMAHA | 25 | SST | 226 | 491 Lp. | 1:58.342 | 102 | 10 | 18:15.044 |
42 | 44 | HONDA NO LIMITS | HONDA | 26 | SST | 103 | 614 Lp. | 1:56.552 | 88 | 5 | 2:10:40.563 |
43 | 113 | TEAM VIP MOTO / DYNOPERF | HONDA | 27 | SST | 70 | 647 Lp. | 1:58.333 | 59 | 3 | 5:28.785 |
44 | 6 | ERC ENDURANCE DUCATI | DUCATI | 14 | EWC | 21 | 696 Lp. | 1:55.496 | 21 | 1 | 1:24.454 |
45 | 9 | TECMAS-MRP BMW RACING TEAM | BMW | 28 | SST | 16 | 701 Lp. | 1:57.423 | 15 | 1 | 1:36.462 |
46 | 77 | WÓJCIK RACING TEAM EWC | YAMAHA | 15 | EWC | 1 | 716 Lp. | - | 0 | 0 | 1:42:56.944 |
DISQUALIFIED | |||||||||||
47 | 41 | CHROMEBURNER-RAC 41-HONDA | HONDA | 29 | SST | 696 | 21 Lp. | 1:56.078 | 109 | 28 | 46:05.396 |
Rang | Participant | FMN | Const. | Total | FRA | BEL | JPN | FRA |
1 | YART Yamaha Official EWC Team | AMF | Yamaha | 181 | 54 | 64 | 7 | 56 |
2 | YOSHIMURA SERT MOTUL | FFM | Suzuki | 161 | 23 | 43 | 11 | 84 |
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | FMB | BMW | 160 | 39 | 46 | 15 | 60 |
4 | F.C.C. TSR Honda France | MFJ | Honda | 149 | 63 | 54 | 21 | 11 |
5 | HONDA VILTAIS RACING | FFM | Honda | 127,5 | 36 | 20 | 8 | 63,5 |
6 | Kawasaki Webike Trickstar | FFM | Kawasaki | 106,5 | 23 | 33 | 9 | 41,5 |
7 | TATI TEAM BERINGER RACING | FFM | Kawasaki | 57 | 33 | 13 | - | 11 |
8 | MACO RACING Team | SMF | Yamaha | 54,5 | 10 | 12 | - | 32,5 |
9 | Team LRP Poland | PZM | BMW | 49,5 | 9 | 9 | - | 31,5 |
10 | KM 99 | FMB | Yamaha | 48,5 | - | 27 | 0 | 21,5 |
11 | Motobox Kremer Racing #65 | DMSB | Yamaha | 46 | 10 | 18 | 2 | 16 |
12 | ERC Endurance Ducati | DMSB | Ducati | 39 | 38 | - | - | 1 |
13 | Team Bolliger Switzerland #8 | FMS | Kawasaki | 38,5 | 16 | - | - | 22,5 |
14 | TEAM MOTO AIN | FFM | Yamaha | 38,5 | 2 | 17 | - | 19,5 |
15 | Team HRC with Japan Post | MFJ | Honda | 35 | - | - | 35 | - |
16 | SDG Honda Racing | MFJ | Honda | 26 | - | - | 26 | - |
17 | AutoRace Ube Racing Team | MFJ | Suzuki | 19 | - | - | 19 | - |
18 | HONDA Dream RT SAKURAI HONDA | MFJ | Honda | 17 | - | - | 17 | - |
19 | Wójcik Racing Team EWC | PZM | Yamaha | 17 | 17 | - | - | - |
20 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | MFJ | Honda | 14 | - | - | 14 | - |
21 | S-PULSE DREAM RACING -ITEC | MFJ | Suzuki | 13 | - | - | 13 | - |
22 | Astemo Honda Dream SI Racing | MFJ | Honda | 12 | - | - | 12 | - |
23 | Team ATJ | MFJ | Honda | 11 | - | - | 11 | - |
24 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | MFJ | Honda | 7 | - | - | 7 | - |
25 | SANMEI Team TARO PLUSONE | MFJ | BMW | 6 | - | - | 6 | - |
26 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | MFJ | Honda | 5 | - | - | 5 | - |
27 | TEAM KODAMA | MFJ | Yamaha | 4 | - | - | 4 | - |
28 | TOHO Racing | MFJ | Honda | 3 | - | - | 3 | - |
29 | Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racing Team | MFJ | Honda | 1 | - | - | 1 | - |
.
.
.