Arrivé à Phillip Island avec 10 points d'avance au championnat MotoGP 2024, Jorge Martin redécolle d'Australie (direction la Thaïlande dès le week-end prochain) en ayant doublé la mise et la pression sur Pecco Bagnaia. Mais Marc Marquez ressort grand vainqueur du GP... et de l'animation en piste grâce à deux nouvelles remontées phénoménales (2ème au sprint).
Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Points |
1 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 39:47.702 | 25 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.997 | 20 |
3 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +10.100 | 16 |
4 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +12.997 | 13 |
5 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +13.310 | 11 |
6 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +15.434 | 10 |
7 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +15.450 | 9 |
8 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +16.636 | 8 |
9 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
+18.757 | 7 |
10 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +19.345 | 6 |
11 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +19.932 | 5 |
12 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +20.295 | 4 |
13 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +22.210 | 3 |
14 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +24.239 | 2 |
15 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +24.591 | 1 |
16 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +30.499 | |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +30.533 | |
18 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +30.765 | |
19 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +45.393 | |
Non classé | ||||
36J. Mir | Repsol Honda Team | 25 laps | ||
32L. Savadori | Trackhouse Racing | 17 laps |
Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Points |
1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 19:13.301 | 12 |
2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +1.520 | 9 |
3 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +4.368 | 7 |
4 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +6.879 | 6 |
5 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.623 | 5 |
6 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +15.249 | 4 |
7 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.905 | 3 |
8 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +19.280 | 2 |
9 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.126 | 1 |
10 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +21.194 | |
11 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
+21.379 | |
12 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.483 | |
13 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +23.528 | |
14 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +34.055 | |
15 | 32 L. Savadori | Trackhouse Racing | +38.324 | |
Non classé | ||||
33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 11 laps | ||
12 M. Viñales | Aprilia Racing | 11 laps | ||
72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 laps | ||
31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 10 laps | ||
43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 7 laps | ||
73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 5 laps | ||
5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 4 laps |
Pos. | Pilote | Ecurie | Points |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 424 |
2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 404 |
3 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 345 |
4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 331 |
5 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 192 |
6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 181 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 171 |
8 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 151 |
9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 150 |
10 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 136 |
11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 134 |
12 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 125 |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
93 |
14 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 71 |
15 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
16 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
17 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 40 |
18 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 28 |
19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 23 |
20 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 21 |
21 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 20 |
22 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
23 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 9 |
24 | 26D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
25 | 6S. Bradl | HRC Test Team | 2 |
26 | 87R. Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 0 |
27 | 32L. Savadori | Trackhouse Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence