Près de trois ans après sa dernière victoire avec Honda, Marc Marquez remporte à Aragon son premier Grand Prix sur Ducati, au lendemain de son tout premier succès en Sprint. L'octuple champion du monde de vitesse moto termine à nouveau devant le leader du MotoGP 2024 Jorge Martin et le rookie Pedro Acosta qui profite d'un accrochage entre Pecco Bagnaia et Marquez… Alex.
Pilote | Ecurie | Temps/écarts | Pts | |
1 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 41:47.082 | 25 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +4.789 | 20 |
3 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +14.904 | 16 |
4 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.459 | 13 |
5 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +18.776 | 11 |
6 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +20.549 | 10 |
7 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.159 | 9 |
8 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.759 | 8 |
9 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +39.420 | 7 |
10 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +39.966 | 6 |
11 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +40.602 | 5 |
12 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +41.782 | 4 |
13 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +42.083 | 3 |
14 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +43.264 | 2 |
15 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +49.735 | 1 |
16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +57.322 | |
17 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +112.386 | |
Non classé | ||||
1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 17 laps | ||
73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 17 laps | ||
12 M. Viñales | Aprilia Racing | 10 laps | ||
20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 laps | ||
Pas de 1er tour | ||||
88 M. Oliveira | Trackhouse Racing |
Pilote | Ecurie | Temps/écarts | Pts | |
1 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 19:50.034 | 12 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +2.961 | 9 |
3 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +6.694 | 7 |
4 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.950 | 6 |
5 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | +11.749 | 5 |
6 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +14.144 | 4 |
7 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +14.291 | 3 |
8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +18.836 | 2 |
9 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +20.298 | 1 |
10 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.448 | |
11 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +20.678 | |
12 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +21.429 | |
13 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +22.110 | |
14 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +22.440 | |
15 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +23.468 | |
16 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +26.822 | |
17 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.910 | |
18 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +31.147 | |
19 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +37.642 | |
Non classé | ||||
21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 4 laps | ||
5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 1 laps | ||
Pas de 1er tour | ||||
41 A. Espargaro | Aprilia Racing |
Pilote | Ecurie | Pts | |
1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 299 |
2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 276 |
3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 229 |
4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 228 |
5 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 148 |
6 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 145 |
7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 139 |
8 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 118 |
9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 113 |
10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 104 |
11 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 83 |
12 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 81 |
13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 60 |
14 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 53 |
15 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 51 |
16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 19 |
18 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 17 |
19 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 16 |
20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 15 |
21 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 14 |
22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
24 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 1 |
25 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
26 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2024
10 mars : GP du Qatar
24 mars : GP du Portugal
07 avril : GP d'Argentine (annulé)
14 avril : GP des Amériques
28 avril : GP d'Espagne
12 mai : GP de France
26 mai : GP de Catalogne
02 juin : GP d'Italie
16 juin : GP du Kazakhstan (reporté)
30 juin : GP des Pays-Bas
07 juillet : GP d'Allemagne
04 août : GP de Grande-Bretagne
18 août : GP d'Autriche
01 septembre : GP d'Aragon
08 septembre : GP de San-Marin
22 septembre : GP d'Inde (annulé)
22 septembre : GP Kazakhstan (annulé !)
22 septembre : GP d'Emilie-Romagne
29 septembre : GP d'Indonésie
06 octobre : GP du Japon
20 octobre : GP d'Australie
27 octobre : GP de Thaïlande
03 novembre : GP de Malaisie
17 novembre : GP de la "Solidarité"