Marco Bezzecchi valide sa prise en mains de l'Aprilia en dominant la deuxième et dernière journée d'essais officiels à Buriram (Thaïlande), où la saison MotoGP 2025 sera lancée dans 15 jours. Mais c'est bel et bien Marc Marquez qui repart de Thaïlande avec la meilleure performance, sur le tour lancé comme en simulation de course !
Fin de l'intersaison 2025 ce jeudi sur le circuit Buriram, en Thaïlande, au terme de deux jours d'essais officiels en présence de l'intégralité du plateau MotoGP. Un test capital pour deux raisons : d'une part pour valider définitivement les pièces clés, notamment le moteur. Le droit à l'erreur est d'autant plus interdit que les motorisations seront ensuite gelées jusqu'à fin 2026, dans l'attente du nouveau réglement 2027.
Raison pour laquelle la décision de Ducati fait du remous : les pilotes officiels ont convaincu leur employeur de conserver le V4 millésime 2024, pas convaincus par les apports du bloc 2025. Imaginez l'affront pour les concurents : la mécanique de Bologne a tellement de marge d'avance que Ducati peut se permettre de la faire "rempiler pour un tour" (voire deux !), alors qu'Aprilia, KTM, Honda et Yamaha ont bossé d'arrache-pied tout l'hiver sur leurs quatre-cylindres 2025 pour essayer de combler le retard.
"La moto fonctionne bien et il n'y avait aucune raison de prendre un risque en homologuant un moteur que nous ne connaissons pas pour les deux prochaines années", explique Marc Marquez. La preuve au chrono : le nouveau pilote officiel Ducati empoche le meilleur temps au tour - réalisé jeudi matin - et la plus consistante simulation de course. Le n°93 s'est montré plus rapide que le rythme du vainqueur 2024... un certain Francesco Bagnaia !
L'ancien porteur de la couronne MotoGP va fatalement gamberger les performances de son encombrant voisin de box, lui qui signe le cinquième chrono au classement combiné de deux journées...
"Je pense que c'est le bon choix", commente le n°63 au sujet du choix conservateur concernant le moteur. "Pas seulement parce qu'on connaît la GP24 à la perfection, mais on a compris qu'on avait une marge de progrès pour améliorer ce moteur et on l'a fait aujourd'hui".
L'autre "performer" de la journée est Marco Bezzecchi, qui signe le tour le plus rapide du deuxième jour et le troisième meilleur temps au combiné. Au terme de deux journées, le n°72 hisse l'Aprilia officielle derrière les Ducati de Marc et Alex Marquez, le cadet de la fratrie se montrant de nouveau très consistant. Rappelons que le n°73 s'est montré le plus rapide des précédents essais officiels à Sepang (Malaisie).
"Bez" démontre de son côté sa parfaite adaptation à sa nouvelle Aprilia RS-GP : visiblement, la Ducati de son ancien team VR46 ne lui manque pas à ce stade l'intersaison ! Rappelons que l'italien est esseulé au sein du team officiel puisque la nouvelle tête d'affiche du blason de Noale, Jorge Martin, s'est fracturé la main et le pied après un high side lors du premier jour des tests à Sepang.
Marco Bezzecchi finit la journée devant Joan Mir... Oui, oui : le pilote officiel Honda ! L'ancien champion du monde 2020 est monté en puissance au fil des heures pour aller chercher le deuxième chrono du jour à seulement 0,339 sec de l'Aprilia. Prometteur, même si Joan Mir termine ces tests au sixième rang au classement combiné. Johann Zarco, lui, se contente du 20ème chrono de la journée et la 16ème place au combiné.
"On a un meilleur contrôle de la moto et je pense pouvoir être plus performant quand c'est nécessaire", positivise le n°5. En revanche, le tricolore ne cache pas rester sur sa faim en termes de grosses avancées sur la RCV 2025 : "Nous n'avons pas testé une pièce qui nous ferait dire : oui, voilà, c'est ça ! Mais nous savons cependant dans quelles direction aller pour débuter la saison".
Même bilan mitigé du côté de Fabio Quartararo. L'officiel Yamaha se réjouit des avancées déjà constatées à Sepang, mais reste critique sur le niveau des M1 : "nous avons trouvé un bon rythme mais, pour le moment, on ne peut pas se comparer aux leaders".
Le niçois regrette surtout d'avoir manqué de sensations avec le train avant de sa Yamaha sur ce circuit de Buriram, alors que ce phénomène ne s'était pas présenté lors des essais à Sepang. Le train avant de la M1, justement, est l'une des qualités saluées avec enthousiaste par Jack Miller, qui découvre la moto japonaise dans le nouveau team Yamaha-Pramac.
"L'avant est phénoménalement fantastique !", s'extasie "Jackass", qui a débuté en MotoGP sur une Honda avant de passer chez Ducati puis chez KTM. "Je n'ai jamais piloté de moto avec un avant comme ça, c'est une bénédiction !" : des compliments qui doivent aller droit au coeur des ingénieurs châssis d'Iwata !
L'australien rejoint l'avis général concernant le manque de grip du train arrière sur la Yamaha, mais suggère entre les lignes que ce défaut pourrait être exacerbé par son train avant si fabuleux : "c'est une question d'équilibre : l'idée est de garder l'avant aussi bon tout en améliorant l'arrière".
Tout un programme qui devra être validé pour le premier Grand Prix de la saison prévu sur ce même circuit, du 28 février au 2 mars. Restez connectés !
Pos. | pilote | Team | Écart leader | Écart précédent | Tours | Tour le plus rapide |
1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 0.000 | 0.000 | 30 / 31 | 01:29.0600 |
2 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 0.339 | 0.339 | 29 / 30 | 01:29.3990 |
3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 0.369 | 0.030 | 33 / 42 | 01:29.4290 |
4 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 0.436 | 0.067 | 29 / 36 | 01:29.4960 |
5 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0.526 | 0.090 | 25 / 46 | 01:29.5860 |
6 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0.546 | 0.020 | 33 / 35 | 01:29.6060 |
7 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.557 | 0.011 | 32 / 35 | 01:29.6170 |
8 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 0.672 | 0.115 | 29 / 31 | 01:29.7320 |
9 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 0.681 | 0.009 | 25 / 28 | 01:29.7410 |
10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 0.699 | 0.018 | 38 / 41 | 01:29.7590 |
11 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 0.723 | 0.024 | 38 / 40 | 01:29.7830 |
12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 0.777 | 0.054 | 26 / 27 | 01:29.8370 |
13 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.002 | 0.225 | 18 / 19 | 01:30.0620 |
14 | 54F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 1.025 | 0.023 | 24 / 26 | 01:30.0850 |
15 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.029 | 0.004 | 34 / 42 | 01:30.0890 |
16 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1.130 | 0.101 | 28 / 30 | 01:30.1900 |
17 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 1.143 | 0.013 | 4 / 25 | 01:30.2030 |
18 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1.196 | 0.053 | 16 / 37 | 01:30.2560 |
19 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 1.704 | 0.508 | 29 / 31 | 01:30.7640 |
20 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 1.843 | 0.139 | 4 / 26 | 01:30.9030 |
21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 2.147 | 0.304 | 27 / 28 | 01:31.2070 |
Pos. | pilote | Team | Écart leader | Écart précédent | Tours | Tour le plus rapide |
1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 0.000 | 0.000 | 28 / 39 | 01:28.8550 |
2 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 0.179 | 0.179 | 19 / 36 | 01:29.0340 |
3 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 0.278 | 0.099 | 18 / 31 | 01:29.1330 |
4 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 0.389 | 0.111 | 11 / 34 | 01:29.2440 |
5 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 0.523 | 0.134 | 30 / 38 | 01:29.3780 |
6 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.599 | 0.076 | 12 / 37 | 01:29.4540 |
7 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 0.781 | 0.182 | 17 / 38 | 01:29.6360 |
8 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 0.875 | 0.094 | 13 / 35 | 01:29.7300 |
9 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 0.877 | 0.002 | 18 / 42 | 01:29.7320 |
10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0.963 | 0.086 | 13 / 27 | 01:29.8180 |
11 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.975 | 0.012 | 11 / 31 | 01:29.8300 |
12 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 1.027 | 0.052 | 16 / 41 | 01:29.8820 |
13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 1.029 | 0.002 | 13 / 35 | 01:29.8840 |
14 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1.158 | 0.129 | 15 / 33 | 01:30.0130 |
15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.363 | 0.205 | 17 / 38 | 01:30.2180 |
16 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1.403 | 0.040 | 11 / 48 | 01:30.2580 |
17 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 1.610 | 0.207 | 23 / 41 | 01:30.4650 |
18 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1.661 | 0.051 | 12 / 31 | 01:30.5160 |
19 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.710 | 0.049 | 14 / 40 | 01:30.5650 |
20 | 54F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 1.742 | 0.032 | 22 / 28 | 01:30.5970 |
21 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 2.672 | 0.930 | 22 / 36 | 01:31.5270 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence