Le pilote officiel KTM Brad Binder bat un record vieux de huit ans sur le circuit du Motegi : le n°33 est descendu en 1'43.489 pendant les essais du GP du Japon vendredi après-midi, soit trois dixièmes plus vite que l'ancienne référence détenue par Lorenzo depuis 2015 ! Bagnaia et Espargaro sont à l'affût, alors que Quartararo est repoussé au 13ème rang après être parti à la faute.
Outre ce nouveau record de Binder, visiblement à l'aise sur le nouveau châssis carbone de sa KTM, cette séance d'essais voit également par les chutes de Marc Marquez et Fabio Quartararo, tombés sans se blesser.
Francesco Bagnaia et Aleix Espargaro talonnent le pilote Orange devant Jorge Martin, qui s'était offert le meilleur temps ce matin en FP1 sur sa Ducati-Pramac. Johann Zarco signe pour sa part le 7ème temps après avoir démarré à la 11ème position.
La prochaine séance du GP du Japon, les essais libres 2, est prévue demain samedi de 3h10 à 3h40, heure de Paris.
Pos. | Pilote | Team | Écart Premier / Précédent | Temps |
1 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.4890 | |
2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | .0.029 / 0.029 | 01:43.5180 |
3 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | .0.295 / 0.266 | 01:43.7840 |
4 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | .0.354 / 0.059 | 01:43.8430 |
5 | 72M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | .0.456 / 0.102 | 01:43.9450 |
6 | 49F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | .0.458 / 0.002 | 01:43.9470 |
7 | 5J. Zarco | Prima Pramac Racing | .0.573 / 0.115 | 01:44.0620 |
8 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | .0.628 / 0.055 | 01:44.1170 |
9 | 44P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | .0.730 / 0.102 | 01:44.2190 |
10 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | .0.772 / 0.042 | 01:44.2610 |
11 | 88M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | .0.828 / 0.056 | 01:44.3170 |
12 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | .0.939 / 0.111 | 01:44.4280 |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | .1.031 / 0.092 | 01:44.5200 |
14 | 93M. Marquez | Repsol Honda Team | .1.085 / 0.054 | 01:44.5740 |
15 | 21F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | .1.168 / 0.083 | 01:44.6570 |
16 | 35C. Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | .1.220 / 0.052 | 01:44.7090 |
17 | 25R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | .1.322 / 0.102 | 01:44.8110 |
18 | 30T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | .1.439 / 0.117 | 01:44.9280 |
19 | 37A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | .1.742 / 0.303 | 01:45.2310 |
20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | .2.377 / 0.635 | 01:45.8660 |
21 | 42A. Rins | LCR Honda CASTROL | .3.747 / 1.370 | 01:47.2360 |
Pos. | Pilote | Team | Chronos |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:45.1920 |
2 | 37A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 01:45.3300 |
3 | 72M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 01:45.5100 |
4 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:45.6310 |
5 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 01:45.6850 |
6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:45.7470 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 01:45.8190 |
8 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:45.9020 |
9 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 01:45.9520 |
10 | 25R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 01:45.9660 |
11 | 5J. Zarco | Prima Pramac Racing | 01:46.0180 |
12 | 21F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 01:46.0270 |
13 | 93M. Marquez | Repsol Honda Team | 01:46.0330 |
14 | 49F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 01:46.1600 |
15 | 44P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 01:46.1810 |
16 | 88M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 01:46.1980 |
17 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 01:46.2290 |
18 | 35C. Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 01:46.3020 |
19 | 30T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 01:46.3340 |
20 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 01:47.1320 |
21 | 42A. Rins | LCR Honda CASTROL | 01:47.5870 |
Position | Pilote | Equipe | Points |
1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 292 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 279 |
3 | 72 M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 248 |
4 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 192 |
5 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 160 |
6 | 5 J. Zarco | Prima Pramac Racing | 157 |
7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 138 |
8 | 10 L. Marini | Mooney VR46 Racing Team | 135 |
9 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 109 |
10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 108 |
11 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 105 |
12 | 21 F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 77 |
13 | 88 M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 69 |
14 | 37 A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 58 |
15 | 42 A. Rins | LCR Honda CASTROL | 47 |
16 | 93 M. Marquez | Repsol Honda Team | 45 |
17 | 49 F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 43 |
18 | 30 T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 40 |
19 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
20 | 25 R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 29 |
21 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 25 |
22 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 16 |
23 | 44 P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 11 |
24 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 9 |
25 | 94 J. Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 |
26 | 6 S. Bradl | LCR Honda CASTROL | 6 |
27 | 51 M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | 9 D. Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | 27 I. Lecuona | LCR Honda CASTROL | 0 |
.
.
.
Soutenez le Journal moto du Net
Aidez les petites entreprises françaises qui payent leurs impôts : en vous abonnant à MNC Premium, vous lisez toutes les infos réservées sans pub intrusive, vous profitez de nombreux avantages (invitations, annonces gratuites, réductions, etc.) et vous préservez notre indépendance !
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2023
MNC Premium : Invitation GP de France (épuisé)
Pré-saison 2023
Courses 2023
26 mars : GP du Portugal
2 avril : GP d'Argentine
16 avril : GP des Amériques
30 avril : GP d'Espagne
14 mai : GP de France
11 juin : GP d'Italie
18 juin : GP d'Allemagne
25 juin : GP des Pays-Bas
9 juillet : GP du Kazakhstan
6 août : GP de Grande-Bretagne
20 août : GP d'Autriche
3 septembre : GP de Catalogne
10 septembre : GP de San-Marin
24 septembre : GP d'Inde
1er octobre : GP du Japon
15 octobre : GP d'Indonésie
22 octobre : GP d'Australie
29 octobre : GP de Thaïlande
12 novembre : GP de Malaisie
19 novembre : GP du Qatar
26 novembre : GP de Valence