
Absent du premier jour de roulage 2026, Jack Miller hisse la toute nouvelle M1 à moteur V4 en haut de la hiérarchie MotoGP… Enfin, le n°43 australien a terminé ce vendredi juste devant ses camarades Yamaha (Quartararo, Rins et Razgatlioglu) ainsi que les pilotes de développement adverses. Les autres stars du MotoGP sont attendues mardi à Sepang… Chronos.
| Pos. | N° | Pilotes | Moto | Chronos | Ecarts |
| 1 | 43 | Jack Miller | Yamaha M1 | 1' 57.908 | |
| 2 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1' 57.933 | 0.025 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Honda RC213V | 1' 58.066 | 0.158 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha M1 | 1' 58.135 | 0.227 |
| 5 | 42 | Alex Rins | Yamaha M1 | 1' 58.657 | 0.749 |
| 6 | 26 | Dani Pedrosa | KTM RC16 | 1' 58.669 | 0.761 |
| 7 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha M1 | 1' 58.805 | 0.897 |
| 8 | 51 | Michele Pirro | Ducati GP26 | 1' 59.155 | 1.247 |
| 9 | T1 | Yamaha Test | Yamaha M1 | 1' 59.351 | 1.443 |
| 10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia RS-GP | 1' 59.651 | 1.743 |
| 11 | 11 | Diogo Moreira | Honda RC213V | 1' 59.930 | 2.022 |
| 12 | 82 | Mika Kallio | KTM RC16 | 2:04.376 | 6.468 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence