Mission accomplie pour Francesco Bagnaia : le tenant du titre MotoGP empoche la dernière pole position 2024 sur le circuit de Montmelo, alors que le leader du championnat Jorge Martin est relégué en deuxième ligne du Grand Prix de la Solidarité de Barcelone ! Quartararo s'élance en 10ème place pour cette finale, deux positions devant Johann Zarco. Résultats et classements.
14°c dans l'air et seulement 12°C au sol pour cette dernière séance qualificative de la saison 2024, qui se déroule exceptionnellement à Barcelonne suite aux innondations dévastatrices à Valence (Espagne). Comme hier vendredi, Pecco Bagnaia s'est rapidement porté en tête sur sa Ducati officielle avec à ses trousses Aleix Espargaro.
L'officiel Aprilia est déterminé à achever sa longue carrière avec les honneurs sur ce circuit qu'il affectionne ! Marc Marquez - qui défend la 3ème place au général - se qualifie en troisième position à 0,157 sec du poleman. Le n°93 est suivi par Jorge Martin, qui peine à éprouver de bonnes sensations sur sa Ducati-Pramac. La pression est fatalement énorme sur ses épaules : l'espagnol peut remporter le titre dès ce samedi après-midi s'il remporte la course Sprint ! Jorge Martin troquerait alors son n°89 contre le n°1... qu'il prendra certainement un malin plaisir à afficher sur l'Aprilia officielle l'an prochain !
Côté français, Fabio Quartararo est de nouveau parvenu à s'extirper des QP1 pour arracher le 10ème temps des QP2. Johann Zarco, moins en verve qu'hier, signe le dernier chrono des "supers qualifs" sur sa Honda-LCR.
Pos. | pilote | Team | Écart premier / précédent | temps |
1 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:38.641 | |
2 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +0.055 / +0.055 | 01:38.696 |
3 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.157 / +0.102 | 01:38.798 |
4 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.208 / +0.051 | 01:38.849 |
5 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.245 / +0.037 | 01:38.886 |
6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.308 / +0.063 | 01:38.949 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +0.351 / +0.043 | 01:38.992 |
8 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.437 / +0.086 | 01:39.078 |
9 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.480 / +0.043 | 01:39.121 |
10 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.568 / +0.088 | 01:39.209 |
11 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.611 / +0.043 | 01:39.252 |
12 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +0.853 / +0.242 | 01:39.494 |
13 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 01:39.432 | |
14 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 01:39.487 | |
15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:39.559 | |
16 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 01:39.619 | |
17 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 01:39.645 | |
18 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:39.678 | |
19 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:39.749 | |
20 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 01:39.793 | |
21 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:40.166 | |
22 | 51M. Pirro | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:40.252 | |
23 | 6S. Bradl | HRC Test Team | 01:40.423 |
Pos. | Pilote | Ecurie | Pts |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 485 |
2 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 461 |
3 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 369 |
4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 368 |
5 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 209 |
6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 206 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 189 |
8 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 165 |
9 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 161 |
10 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 155 |
11 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 146 |
12 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 144 |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
108 |
14 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 84 |
15 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
16 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
17 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 53 |
18 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 31 |
19 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 31 |
20 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 27 |
21 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 21 |
22 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 14 |
23 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
24 | 26D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
25 | 6S. Bradl | HRC Test Team | 2 |
26 | 87R. Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 0 |
27 | 29A. Iannone | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0 |
28 | 32L. Savadori | Trackhouse Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence