Le n°1 Ducati reprend la tête du provisoire MotoGP après un nouveau week-end parfait en Autriche : Pecco Bagnaia s'impose au sprint et en principale devant son rival Jorge Martin, loin devant tous leurs autres rivaux. Pas de progrès, hélas, pour Fabio Quartararo et Johann Zarco...
Pos. | pts | pilote | Team | temps / écart |
1 | 25 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 42:11.173 |
2 | 20 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +3.232 |
3 | 16 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +7.357 |
4 | 13 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.836 |
5 | 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +18.620 |
6 | 10 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.206 |
7 | 9 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +24.322 |
8 | 8 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +27.677 |
9 | 7 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +28.829 |
10 | 6 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +30.268 |
11 | 5 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +30.526 |
12 | 4 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +30.702 |
13 | 3 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +33.736 |
14 | 2 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +36.310 |
15 | 1 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +36.522 |
16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +37.571 | |
17 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +40.432 | |
18 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +43.788 | |
19 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +44.134 | |
20 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +44.576 | |
21 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +54.126 | |
22 | 6S. Bradl | HRC Test Team | +54.923 | |
Non classés | ||||
25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 27 laps | ||
10L. Marini | Repsol Honda Team | 5 laps |
Pos. | pts | pilote | Team | temps / écart |
1 | 12 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 20:59.768 |
2 | 9 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +4.673 |
3 | 7 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +7.584 |
4 | 6 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +9.685 |
5 | 5 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +10.421 |
6 | 4 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +10.523 |
7 | 3 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +10.941 |
8 | 2 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.932 |
9 | 1 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +15.101 |
10 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +16.611 | |
11 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +16.759 | |
12 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.943 | |
13 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +18.304 | |
14 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +19.185 | |
15 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +21.330 | |
16 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +22.940 | |
17 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +25.830 | |
18 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +26.622 | |
19 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +27.458 | |
20 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +37.870 | |
Non classés | ||||
37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 11 laps | ||
93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 10 laps | ||
42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 10 laps | ||
6S. Bradl | HRC Test Team | 5 la |
Pos. | pilote | Team | points |
1 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 275 |
2 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 270 |
3 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 214 |
4 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 192 |
5 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 139 |
6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 128 |
7 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 125 |
8 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | 113 |
9 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 104 |
10 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 98 |
11 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 73 |
12 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 73 |
13 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | 55 |
14 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 49 |
15 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 47 |
16 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
17 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 16 |
18 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 14 |
19 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
20 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 13 |
21 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
22 | 26D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
24 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | 1 |
25 | 6S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
26 | 87R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2024
10 mars : GP du Qatar
24 mars : GP du Portugal
07 avril : GP d'Argentine (annulé)
14 avril : GP des Amériques
28 avril : GP d'Espagne
12 mai : GP de France
26 mai : GP de Catalogne
02 juin : GP d'Italie
16 juin : GP du Kazakhstan (reporté)
30 juin : GP des Pays-Bas
07 juillet : GP d'Allemagne
04 août : GP de Grande-Bretagne
18 août : GP d'Autriche
01 septembre : GP d'Aragon
08 septembre : GP de San-Marin
22 septembre : GP d'Inde (annulé)
22 septembre : GP Kazakhstan (annulé !)
22 septembre : GP d'Emilie-Romagne
29 septembre : GP d'Indonésie
06 octobre : GP du Japon
20 octobre : GP d'Australie
27 octobre : GP de Thaïlande
03 novembre : GP de Malaisie
17 novembre : GP de la "Solidarité"
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.