Entre sport et voyage, les nouvelles VFR1200F et 1400GTR ont beaucoup à offrir. Moto-Net.Com a donc comparé la très attendue nouveauté Honda et la dernière évolution de la Kawasaki sur 1000 km. Laquelle remporte ce jeu des mille bornes ? Essai comparatif.
(Données constructeur) | |
Moteur | |
Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide |
Cylindrée | 1 352 cc |
Alésage x course | 84 × 61 mm |
Distribution | Double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre à programme variable |
Rapport volumétrique | 10,7 à 1 |
Alimentation | Injection électronique, 4 injecteurs 40 mm |
Puissance maxi | 106 ch à 8 000 tr/min 155 ch à 8 800 tr/min (Monde libre), 160 ch avec Ram Air |
Couple maxi | 121 Nm à 4 500 tr/min 136 Nm à 6 200 tr/min (Monde libre) |
Allumage | Électronique |
Démarrage | Électrique |
Lubrification | Sous pression, carter humide |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile à commande manuelle |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Transmis° primaire | 1,556 (84/54) |
1ère | 3,333 (50/15) |
2ème | 2,412 (41/17) |
3ème | 1,900 (38/20) |
4ème | 1,545 (34/22) |
5ème | 1,292 (31/24) |
6ème | 1,074 (29/27) |
Transmis° secondaire | 2,036 (14/22 x 32/10), par arbre et cardans |
Partie cycle | |
Cadre | Monocoque en aluminium estampé |
Suspension Av | Fourche inversée 43 mm réglable |
Suspension Ar | Système Uni-track à bielettes et amortisseur à gaz réglable en précontrainte et détente |
Débattement Av | 113 mm |
Débattement Ar | 136 mm |
Frein Av | Double disque semi-flottant 310 mm en pétales |
Frein Ar | Simple disque 270 mm en pétales |
Étriers Av | 4 pistons montage radial et 4 plaquettes indépendantes |
Étriers Ar | 2 pistons opposés |
Pneu Av | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Pneu Ar | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2 230 mm |
Largeur (hors tout) | 750 mm sans les valises, 1000 mm avec |
Hauteur (hors tout) | 1 345 mm, 1 465 mm bulle haute |
Empattement | 1 520 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Angle de chasse | 26,1° |
Châsse | 112 mm |
Angle de braquage | 31° / 31° |
Hauteur de selle | 815 mm |
Poids tous plains faits | 304 kg |
Réservoir essence | 22 litres |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate (Réseau Kawasaki France) |
Coloris | Gris "Metallic Magnesium", Bleu "Candy Neptune" |
Prix | 16 999 € |
Garantie | 3 ans pièces et main d'oeuvre et kilométrage illimité |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS HONDA VFR1200F |
||
|
||
POINTS FORTS KAWASAKI 1400GTR |
||
|
||
POINTS FAIBLES HONDA VFR1200F |
||
|
||
POINTS FAIBLES KAWASAKI 1400GTR |
||
|
||
Soutenez le Journal moto du Net
Aidez les petites entreprises françaises qui payent leurs impôts : en vous abonnant à MNC Premium, vous lisez toutes les infos réservées sans pub intrusive, vous profitez de nombreux avantages (invitations, annonces gratuites, réductions, etc.) et vous préservez notre indépendance !
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.