Après une matinée chagrine car crachine, les pilotes MotoGP ont pu s'approcher cet après-midi du record de Motegi : le sud-africain Binder hisse sa KTM en haut de la feuille des temps, devant une ribambelle d'espagnols et italiens. Le local Nakagami échoue à un dixième de seconde du Top 10, Quartararo sur sa Yamaha est à deux dixièmes… Zarco jongle davantage avec sa Honda.
AN ABSOLUTE STUNNER WITH 2 MINUTES TO GO! @BradBinder_33 is not backing down #JapaneseGP pic.twitter.com/bl2tDAVFPK
— MotoGP (@MotoGP) October 4, 2024
Yellow Flags! @jackmilleraus crashes out at T4
And @Bestia23 goes from 17th to 2nd! #JapaneseGP pic.twitter.com/4HpUW1ZBwn
— MotoGP (@MotoGP) October 4, 2024
Up to P2! @marcmarquez93 seems to have found his mojo after some fine-tuning #JapaneseGP pic.twitter.com/DmxA9rkrF2
— MotoGP (@MotoGP) October 4, 2024
Chin up, Taka!
You did make your fans proud #JapaneseGP pic.twitter.com/LldClGcThI
— MotoGP (@MotoGP) October 4, 2024
Johann Zarco en mode avant la séance d'essais #JapaneseGP | #MotoGP pic.twitter.com/Uso4BkeWSj
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) October 4, 2024
(Séance du vendredi après-midi)
Pos | Pilote | Ecurie | Chrono | Ecarts |
1 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:43.436 | |
2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:43.469 | +0.033 / +0.033 |
3 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:43.568 | +0.132 / +0.099 |
4 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:43.583 | +0.147 / +0.015 |
5 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01:43.605 | +0.169 / +0.022 |
6 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 01:43.720 | +0.284 / +0.115 |
7 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:43.754 | +0.318 / +0.034 |
8 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:44.033 | +0.597 / +0.279 |
9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.082 | +0.646 / +0.049 |
10 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:44.209 | +0.773 / +0.127 |
11 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:44.239 | +0.803 / +0.030 |
12 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 01:44.258 | +0.822 / +0.019 |
13 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 01:44.326 | +0.890 / +0.068 |
14 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.401 | +0.965 / +0.075 |
15 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 01:44.470 | +1.034 / +0.069 |
16 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 01:44.670 | +1.234 / +0.200 |
17 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:44.685 | +1.249 / +0.015 |
18 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 01:44.694 | +1.258 / +0.009 |
19 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:44.869 | +1.433 / +0.175 |
20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:44.950 | +1.514 / +0.081 |
21 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 01:45.118 | +1.682 / +0.168 |
22 | 32 L. Savadori | Trackhouse Racing | 01:45.863 | +2.427 / +0.745 |
23 | 87 R. Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 01:46.716 | +3.280 / +0.853 |
(Séance du vendredi matin)
Pos. | Pilote | Ecurie | Chrono | Ecarts |
1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:45.209 | |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 01:45.318 | +0.109 / +0.109 |
3 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:45.589 | +0.380 / +0.271 |
4 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:45.781 | +0.572 / +0.192 |
5 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 01:45.782 | +0.573 / +0.001 |
6 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:45.914 | +0.705 / +0.132 |
7 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 01:45.935 | +0.726 / +0.021 |
8 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 01:45.949 | +0.740 / +0.014 |
9 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 01:45.959 | +0.750 / +0.010 |
10 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01:45.968 | +0.759 / +0.009 |
11 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 01:45.985 | +0.776 / +0.017 |
12 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 01:46.037 | +0.828 / +0.052 |
13 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:46.062 | +0.853 / +0.025 |
14 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:46.090 | +0.881 / +0.028 |
15 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 01:46.102 | +0.893 / +0.012 |
16 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:46.245 | +1.036 / +0.143 |
17 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:46.296 | +1.087 / +0.051 |
18 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 01:46.441 | +1.232 / +0.145 |
19 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 01:46.460 | +1.251 / +0.019 |
20 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 01:46.987 | +1.778 / +0.527 |
21 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 01:47.038 | +1.829 / +0.051 |
22 | 32 L. Savadori | Trackhouse Racing | 01:48.642 | +3.433 / +1.604 |
23 | 87 R. Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 01:50.206 | +4.997 / +1.564 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence