Troisième des qualifications, Enea Bastianini s'est imposé pour la première fois de sa carrière en Sprint hier à Silvertone et remporte ce dimanche son sixième GP en catégorie reine (1er en 2024). Le n°23 officiel Ducati chipe à Marquez la troisième place au provisoire et se trouve à une petite cinquantaine de points du champion Bagnaia et du nouveau leader Martin !
Pilote | Ecurie | Temps | Points | |
1 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 39:51.879 | 25 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +1.931 | 20 |
3 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +5.866 | 16 |
4 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +6.906 | 13 |
5 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.736 | 11 |
6 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +9.514 | 10 |
7 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.741 | 9 |
8 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.016 | 8 |
9 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +16.386 | 7 |
10 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +23.609 | 6 |
11 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +24.202 | 5 |
12 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +25.767 | 4 |
13 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +26.751 | 3 |
14 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +26.953 | 2 |
15 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +31.507 | 1 |
16 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +37.278 | |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +37.605 | |
18 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +59.137 | |
Non classé | ||||
36 J. Mir | Repsol Honda Team | 11 laps | ||
Pas de premier tour | ||||
33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | |||
25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | |||
88 M. Oliveira | Trackhouse Racing |
Pilote | Ecurie | Temps | Points | |
1 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 19:49.929 | 12 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | +1.094 | 9 |
3 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +2.023 | 7 |
4 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.644 | 6 |
5 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +8.777 | 5 |
6 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.043 | 4 |
7 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +11.504 | 3 |
8 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +11.689 | 2 |
9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.828 | 1 |
10 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | +13.328 | |
11 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
+15.373 | |
12 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +18.234 | |
13 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +18.326 | |
14 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +18.492 | |
15 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +19.050 | |
16 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +19.674 | |
17 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +29.302 | |
18 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +31.070 | |
Non classé | ||||
93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 9 laps | ||
1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 4 laps | ||
Pas de premier tour | ||||
72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | |||
21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing |
Pilote | Ecurie | Points | |
1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 241 |
2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 238 |
3 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 192 |
4 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 179 |
5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 130 |
6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 122 |
7 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 114 |
8 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 104 |
9 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 99 |
10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 92 |
11 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 61 |
12 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 61 |
13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 51 |
14 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 49 |
15 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
16 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 42 |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 15 |
18 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 14 |
19 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
20 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 10 |
21 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 2 |
24 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
25 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
26 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2024
10 mars : GP du Qatar
24 mars : GP du Portugal
07 avril : GP d'Argentine (annulé)
14 avril : GP des Amériques
28 avril : GP d'Espagne
12 mai : GP de France
26 mai : GP de Catalogne
02 juin : GP d'Italie
16 juin : GP du Kazakhstan (reporté)
30 juin : GP des Pays-Bas
07 juillet : GP d'Allemagne
04 août : GP de Grande-Bretagne
18 août : GP d'Autriche
01 septembre : GP d'Aragon
08 septembre : GP de San-Marin
22 septembre : GP d'Inde (annulé)
22 septembre : GP Kazakhstan (annulé !)
22 septembre : GP d'Emilie-Romagne
29 septembre : GP d'Indonésie
06 octobre : GP du Japon
20 octobre : GP d'Australie
27 octobre : GP de Thaïlande
03 novembre : GP de Malaisie
17 novembre : GP de Valence