La saison 2003 a démarré ce matin à Suzuka avec un beau triplé italien en MotoGP, une victoire du Saint-Marinais Poggiali sur Aprilia en 250 et un splendide doublé italien en 125 avec 3 Aprilia sur le podium.
C'est parti, et c'est bien parti ! La première des 16 épreuves du Championnat du monde moto 2003, âprement disputée ce matin sur le circuit de Suzuka, au Japon, a vu s'affronter des pilotes et des machines particulièrement survoltés en 125, en 250 et également en MotoGP. Grille de départ chamboulée pour cause de météo pluvieuse lors des essais, grand retour de Ducati après 30 ans d'absence et généralisation des machines 4-temps, toutes les conditions étaient réunies pour un spectacle de grande qualité, sur une piste sèche mais balayée par un vent violent. Et les résultats de ce premier Grand Prix de la saison sont encourageants, du moins pour certains...
MotoGP
Car si le champion du monde en titre, l'italien Valentino Rossi, a su régner sans partage du 5ème au dernier tour en MotoGP (ex-catégorie 500 cc), l'un des principaux challengers de Honda, le brésilien Alex Barros sur Yamaha, victime d'une chute à l'échauffement, n'est pas parvenu à s'imposer malgré de bons chronos réalisés aux essais (lire Barros bien parti, Moto-Net du 22 février 2003). 8ème sur la grille de départ, le brésilien termine à la même place, visiblement très affecté par les ligaments de son genou gauche.
L'espagnol Carlos Checa pour Yamaha Fortuna, malgré un excellent départ, se fait vite passer par Biaggi et termine 10ème. Son coéquipier Marco Mélandri, forfait suite à une chute aux essais, était remplacé par le japonais Norick Abe (pilote d'essai Yamaha) qui termine 11ème sur son prototype YZR-M1.
Autre menace de poids pour la domination Honda et principale révélation de ce Grand Prix du Japon, l'équipe Ducati Marlboro réalise une course absolument remarquable. Parti 15ème, l'italien Loris Capirossi surgit comme une bombe dès le premier virage et prend la 2ème, puis la 3ème place juste derrière Biaggi, suivi par son coéquipier australien Troy Bayliss qui prend la 5ème place derrière Rossi. Capirossi remonte et fait la course en tête jusqu'au 5ème tour, talonné de très près par Rossi qui frôle la catastrophe sur un extérieur un peu optimiste.
Le "dottore" s'impose finalement en ligne droite au 5ème tour et ne quitte plus la tête de la course, impérial, tout en glissades coulées et en reprises flamboyantes, devant Biaggi (2ème) et Capirossi (3ème).
Cette belle reprise de saison, qui se poursuivra le 27 avril sur le circuit sud-africain de Phakisa, est néanmoins assombrie par la terrible chute du japonais Daijiro Kato dès le troisième tour. Agé de 26 ans, champion du monde 250 cc en 2001, le pilote Honda souffre d'un traumatisme crânien et d'une grave insuffisance respiratoire. Héliporté dans le coma à l'hôpital, il n'aurait selon les médecins "que 15% de chances" de s'en tirer...
Classement MotoGP
Pilote | Nat | Moto | Tps | Pts | |
1 | Valentino ROSSI | ITA | HONDA | 44'13.182 | 25 |
2 | Max BIAGGI | ITA | HONDA | +6.445 | 20 |
3 | Loris CAPIROSSI | ITA | DUCATI | +8.209 | 16 |
4 | Sete GIBERNAU | SPA | HONDA | +13.209 | 13 |
5 | Troy BAYLISS | AUS | DUCATI | +23.099 | 11 |
6 | Colin EDWARDS | USA | APRILIA | +29.040 | 10 |
7 | Nicky HAYDEN | USA | HONDA | +29.126 | 9 |
8 | Alex BARROS | BRA | YAMAHA | +30.526 | 8 |
9 | Shinya NAKANO | JPN | YAMAHA | +33.447 | 7 |
10 | Carlos CHECA | SPA | YAMAHA | +40.200 | 6 |
11 | Norick ABE | JPN | YAMAHA | +44.790 | 5 |
12 | Noriyuki HAGA | JPN | APRILIA | +1'03.358 | 4 |
13 | John HOPKINS | USA | SUZUKI | +1'03.950 | 3 |
14 | Kenny ROBERTS | USA | SUZUKI | +1'04.085 | 2 |
15 | Olivier JACQUE | FRA | YAMAHA | +1'09.990 | 1 |
16 | Garry McCOY | AUS | KAWASAKI | +1'16.572 | |
17 | Andrew PITT | AUS | KAWASAKI | +1'17.380 | |
18 | Akira YANAGAWA | JPN | KAWASAKI | +1'23.605 | |
19 | Tamaki SERIZAWA | JPN | MD211VF PROTO | +1'35.459 | |
20 | Tohru UKAWA | JPN | HONDA | +1'57.128 | |
Non classés | |||||
|
Makoto TAMADA | JPN | HONDA | 9 tours | |
Nobuatsu AOKI | JPN | PROTON KR | 14 tours | ||
Jeremy McWILLIAMS | GBR | PROTON KR | 15 tours | ||
Daijiro KATO | JPN | HONDA | 19 tours |
Classement 250 cc
Pilote | Nat | Moto | Tps | Points | |
1 | Manuel POGGIALI | SMR | Aprilia | 41:36.284 | 25 |
2 | Hiroshi AOYAMA | JAP | Honda | +1.373 | 20 |
3 | Katsuyuki NAKASUGA | JAP | Honda | +1.496 | 16 |
4 | Sebastian PORTO | ARG | Aprilia | +1.700 | 13 |
5 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | +11.771 | 11 |
6 | Fonsi NIETO | ESP | Aprilia | +13.220 | 10 |
7 | Roberto ROLFO | ITA | Aprilia | +14.497 | 9 |
8 | Naoki MATSUDO | JAP | Yamaha | +14.027 | 8 |
9 | Tekkyu KAYO | JAP | Yamaha | +24.546 | 7 |
10 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Aprilia | +42.722 | 6 |
11 | Alex DEBON | ESP | Honda | +43.246 | 5 |
12 | Erwan NIGON | FRA | Aprilia | +47.871 | 4 |
13 | Joan OLIVE | ESP | Aprilia | +1:09.405 | 3 |
14 | Johan STIGEFELT | SUE | Aprilia | +1:21.779 | 2 |
15 | Jakub SMRZ | TCH | Honda | +1:21.048 | 1 |
16 | Eric BATAILLE | FRA | Honda | +1'21.788 | |
17 | Jaroslav HULES | CZE | Yamaha | 1'35.538 | |
18 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 1'38.489 | |
19 | Henk vd LAGEMAAT | NED | Honda | 1'41.507 | |
20 | Katja POENSGEN | GER | Honda | 1 tour |
Classement 125 cc
Pilote | Nat | Moto | Tps | Pts | |
1 | Stefano PERUGINI | ITA | Aprilia | 153.845 | 25 |
2 | Mirko GIANSANTI | ITA | Aprilia | +0.037 | 20 |
3 | Steve JENKNER | GER | Aprilia | +1.033 | 16 |
4 | Lucio CECCHINELLO | ITA | Aprilia | +6.701 | 13 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | +8.594 | 11 |
6 | Youichi UI | JPN | Aprilia | +8.940 | 10 |
7 | Pablo NIETO | SPA | Aprilia | +9.083 | 9 |
8 | Daniel PEDROSA | SPA | Honda | +22.993 | 8 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Honda | +33.708 | 7 |
10 | Gino BORSOI | ITA | Aprilia | +34.234 | 6 |
11 | Mika KALLIO | FIN | Honda | +34.280 | 5 |
12 | Simone CORSI | ITA | Honda | +35.245 | 4 |
13 | Max SABBATANI | ITA | Aprilia | +35.818 | 3 |
14 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | +35.945 | 2 |
15 | Gioele PELLINO | ITA | Aprilia | +36.307 | 1 |
16 | Fabrizio LAI | ITA | Malagutti | +42.964 | |
17 | Masao AZUMA | JPN | Honda | +43.063 | |
18 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +51.526 | |
19 | Julian SIMON | SPA | Malagutti | +57.880 | |
20 | Toshihisa KUZUHARA | JPN | Honda | +58.129 | |
21 | Marco SIMONCELLI | ITA | Aprilia | +58.412 | |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | Aprilia | +1'16.078 | |
23 | Roberto LOCATELLI | ITA | KTM | +1'17.164 | |
24 | Imre TOTH | HUN | Honda | +1'21.140 | |
25 | Christopher MARTIN | GBR | Aprilia | +1'21.384 | |
26 | Leon CAMIER | GBR | Honda | +1'56.001 | |
27 | Akio TANAKA | JPN | Honda | 1 tour |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence