Battu par Jorge Martin - et par Miguel Oliveira ! - en Sprint samedi, Pecco Bagnaia s'est rattrapé ce dimanche après-midi en remportant le ''vrai'' GP d'Allemagne ! Le n°1 Ducati profite de la chute du n°89 Pramac pour reprendre le commandement au provisoire MotoGP 2024. Parti 13ème, le "Sachsen-king'' Marc Marquez termine 2ème devant son frangin Alex. Forza Gresini !
Pos. | Pilote | Ecurie | Temps/écarts | Points |
1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:40.063 | 25 |
2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +3.804 | 20 |
3 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +4.334 | 16 |
4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +5.317 | 13 |
5 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +5.557 | 11 |
6 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | +10.481 | 10 |
7 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +14.746 | 9 |
8 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +14.930 | 8 |
9 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +15.084 | 7 |
10 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +16.384 | 6 |
11 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.235 | 5 |
12 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +18.865 | 4 |
13 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +25.425 | 3 |
14 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +25.495 | 2 |
15 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +25.817 | 1 |
16 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +25.854 | |
17 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +25.952 | |
18 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | +43.047 | |
19 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | +43.145 | |
20 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +50.115 | |
Non classé | ||||
89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 28 laps | ||
49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9 laps |
Pos. | Pilote | Ecurie | Ecarts | Pts |
1 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | 20:18.904 | 12 |
2 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +0.676 | 9 |
3 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +1.311 | 7 |
4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +1.458 | 6 |
5 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +5.600 | 5 |
6 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +6.281 | 4 |
7 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +6.284 | 3 |
8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +9.061 | 2 |
9 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +9.201 | 1 |
10 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.800 | |
11 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +13.815 | |
12 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.960 | |
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.432 | |
14 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +15.329 | |
15 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +15.430 | |
16 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +15.493 | |
17 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +16.205 | |
18 | 30T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +20.321 | |
19 | 6S. Bradl | HRC Test Team | +23.733 | |
20 | 87R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +26.366 | |
21 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +26.668 | |
22 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +26.715 |
Pos. | Pilote | Ecurie | Points |
1 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 222 |
2 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 212 |
3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 166 |
4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 155 |
5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 125 |
6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 110 |
7 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 108 |
8 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 92 |
9 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 82 |
10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 79 |
11 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 55 |
12 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 |
13 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 51 |
14 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 46 |
15 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 44 |
16 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 35 |
17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 17 |
18 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 13 |
19 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 12 |
20 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 9 |
21 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
22 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 0 |
24 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
25 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
26 | 87 R. Gardner | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0 |
27 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence