
La chute de Fabio Quartararo au Sprint, puis celle de Marc Marquez en course principale, la première victoire d'Alex Marquez en MotoGP alors que Francesco Bagnaia prend racine sur la troisième marche du podium : revivez les moments forts du Grand Prix d'Espagne en vidéo.
| Pos. | pts | pilote | Team | temps / écart |
| 1 | 25 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:56.374 |
| 2 | 20 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.561 |
| 3 | 16 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +2.217 |
| 4 | 13 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +3.678 |
| 5 | 11 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.267 |
| 6 | 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +8.529 |
| 7 | 9 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +9.764 |
| 8 | 8 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +10.923 |
| 9 | 7 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.879 |
| 10 | 6 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +17.239 |
| 11 | 5 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +17.784 |
| 12 | 4 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +20.890 |
| 13 | 3 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.120 |
| 14 | 2 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | +23.678 |
| 15 | 1 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +24.510 |
| 16 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +25.726 | |
| 17 | 7A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +31.429 | |
| 18 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +49.303 | |
| Non classés | ||||
| 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 18 laps | ||
| 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 15 laps | ||
| 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 14 laps | ||
| 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 13 laps | ||
| 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 11 laps |
| Pos. | pts | pilote | Team | Temps / écart |
| 1 | 12 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:32.107 |
| 2 | 9 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.001 |
| 3 | 7 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +3.077 |
| 4 | 6 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.530 |
| 5 | 5 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +5.791 |
| 6 | 4 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.691 |
| 7 | 3 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +7.849 |
| 8 | 2 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +10.175 |
| 9 | 1 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +10.414 |
| 10 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +12.673 | |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13.204 | |
| 12 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +13.438 | |
| 13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +16.572 | |
| 14 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +17.918 | |
| 15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +19.963 | |
| 16 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +21.690 | |
| 17 | 7A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +21.932 | |
| 18 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | +22.515 | |
| 19 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +30.200 | |
| 20 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +30.968 | |
| Non classés | ||||
| 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 5 laps | ||
| 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 4 laps | ||
| 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1 laps |
Classement provisoire MotoGP 2025
| Pos. | Pilote | Équipe | Points | Ecart |
| 1 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 140 | |
| 2 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 139 | -1 |
| 3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 120 | -20 |
| 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 84 | -56 |
| 5 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 63 | -77 |
| 6 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 50 | -90 |
| 7 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 43 | -97 |
| 8 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 37 | -103 |
| 9 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 35 | -105 |
| 10 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | -107 |
| 11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 32 | -108 |
| 12 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 32 | -108 |
| 13 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 28 | -112 |
| 14 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 25 | -115 |
| 15 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 24 | -116 |
| 16 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 | -121 |
| 17 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 17 | -123 |
| 18 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 11 | -129 |
| 19 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 5 | -135 |
| 20 | 7A. Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -137 |
| 21 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 2 | -138 |
| 22 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -138 |
| 23 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 1 | -139 |
| 24 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 | |
| 25 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.