Combien peut valoir une moto routière confortable mais dynamique, rigoureuse mais pas ennuyeuse, sophistiquée mais évidente à piloter ? Pour Honda, la réponse est 13 999 euros et prend le visage - qui ne plaira pas à tout le monde - de la nouvelle NT1100. Essai de cette déclinaison GT de l'Africa Twin qui a littéralement "tout compris".
NT1100 2022 | |
Instrumentation |
|
Trip journalier | 2 |
Jauge à essence | oui |
Température moteur | oui |
Température extérieure | oui |
Horloge | oui |
Rapport engagé | oui |
Compte-tours | oui |
Indicateur de consommation | oui |
Commandes au guidon | oui |
Commandes rétro-éclairées | non |
Écran couleurs | oui |
Écran tactile | oui |
Instrumentation connectée | oui, compatible Apple CarPlay et Android Auto |
Pratique |
|
Clé codée | oui |
Démarrage sans clé | non |
Levier de frein avant réglable | oui (6 positions) |
Levier d'embrayage réglable | - |
Pare-brise réglable | oui (sans outils, mais pas en roulant) |
Prise de courant | oui (USB et 12V dans cokpit) |
Béquille centrale | oui |
Pare-mains | non |
Poignées passager | oui |
Gomme repose-pieds | oui (avant et arrière) |
Suspension avant réglable | oui |
Suspension arrière réglable | oui, avec molette déportée pour précharge |
Coffre sous selle | oui, avec place pour U spécifique |
Selle réglable en hauteur | non |
Vide poche | non |
Valises | oui (33 et 32 litres) |
Porte-paquets | oui |
Warning | oui |
Sabot moteur | oui (plastique) |
Électronique - aides au pilotage |
|
ABS | oui (non désactivable) |
Antipatinage | oui (3 positions + off) |
Modes de conduite |
oui (Urban, Rain, Tour + 2 personnalisables) |
Cartographies |
oui (3 positions) |
Contrôle frein moteur | oui (3 positions) |
Régulateur de vitesse | oui |
Supensions gérées par électronique | non |
Double embrayage DCT | option |
NT1100 2022 |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS NT 1100 | ||
| ||
POINTS FAIBLES NT 1100 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.