
Ras le casque de la R1200GS ? Ça tombe bien : l'offre en matière de maxi trails n'a jamais été aussi riche qu'en 2012 ! En exclu sur le web, Moto-Net.Com a confronté la BMW aux Honda Crosstourer, Kawasaki Versys 1000 et Triumph Explorer. Essai comparatif.
| BMW R1200GS | Honda Crosstourer (DCT) | Kawasaki Versys | Triumph Explorer | |
| Instrumentation | ||||
| Trip(s) journalier | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jauge à essence | oui | oui | oui | oui |
| Température moteur | oui | oui | oui | oui |
| Température extérieur | option | oui | oui | oui |
| Horloge | oui | oui | oui | oui |
| Indicateur de rapport engagé | oui | oui | non | oui |
| Chronomètre | non | non | non | non |
| Shift-light | non | non | non | non |
| Indicateur(s) de consommation | option | oui | oui | oui |
| Commandes au guidon | oui | non | oui | oui |
| Pratique | ||||
| Clé codée | oui | oui | oui | oui |
| Warning | oui | oui | oui | oui |
| Levier de frein réglable | oui | oui | oui | oui |
| Levier d'embrayage réglable | oui | pas de levier ! | non | oui |
| Poignée passager | oui | oui | oui | oui |
| Porte-bagage | oui | oui | oui | oui |
| Suspension avant réglable | oui | oui | oui | oui |
| Suspension arrière réglable | oui | oui | oui | oui |
| Réglage pare-brise | manuel | avec outils | manuel | manuel |
| Béquille centrale | oui | option | non | oui |
| Coffre pouvant accueillir un U | oui | oui | oui | oui |
| Electronique - aides au pilotage | ||||
| ABS | option | oui | oui | oui |
| Anti-patinage | option | oui | oui | oui |
| Cartographie ajustable (mapping) | non | non | oui (2) | non |
| Shifter | non | non | non | non |
| Régulateur (cruise control) | non | non | non | oui |
| R1200 GS | Crosstourer | Versys | Explorer | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS BMW R1200GS | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA CROSSTOURER | ||
| ||
POINTS FORTS KAWASAKI VERSYS 1000 | ||
| ||
POINTS FORTS TRIUMPH EXPLORER | ||
| ||
POINTS FAIBLES BMW R1200GS | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA CROSSTOURER | ||
| ||
POINTS FAIBLES KAWASAKI VERSYS 1000 | ||
| ||
POINTS FAIBLES TRIUMPH EXPLORER | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.