Oubliez le commandant Stubing et son Love Boat. Embarquez plutôt avec Moto-Net.Com pour une croisière tantôt amusante, tantôt saignante, sur les deux seules motos de grand tourisme à moteur six-cylindres : la BMW K1600GTL et la Honda GoldWing Touring 2018. À l'abordage !
BMW K1600GTL | Honda GoldWing Touring | ||
Moteur |
|||
Type | 6-cylindre en ligne, 4-temps | 6-cylindre à plat, 4-temps | |
Cylindrée | 1649 cc | 1833 cc | |
Alésage x course | 72 x 67,5 mm | 73 x 73 mm | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | Simple ACT, 4 soupapes/cyl | |
Tx de compression | 12,2 : 1 | 10,5 : 1 | |
Puissance | 160 ch à 7 750 tr/min | 126,3 ch à 5 500 tr/min | |
Couple | 175 Nm à 5 250 tr/min | 170 Nm à 4 500 tr/min | |
Alimentation | Injection électronique | Injection électronique PGM-FI | |
Démarrage | Electrique | Electrique | |
Émissions CO2 | NC | 131 g/km | |
Consommation (WMTC) | 5,7 l/100km | 5,6 l/100km | |
Homologation | Euro 4 | Euro 4 | |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque à bain d'huile | Multidisque en bain d'huile | |
Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports | |
Transmission finale | Par cardan | Par arbre | |
Partie cycle |
|||
Cadre | Cadre en aluminium de type pont avec moteur porteur | Double poutre aluminium de type "Diamond" | |
Suspension Av | BMW Motorrad Duolever | Double triangle avec monoamortisseur | |
Suspension Ar | BMW Motorrad Paralever | Pro-Link avec monoamortisseur | |
Débattement Av | 115 mm | NC | |
Débattement Ar | 135 mm | NC | |
Frein Av | Double disque 320 mm, étriers 4 pistons | Double disque 320 mm, étriers 6 pistons | |
Frein Ar | Simple disque de 320 mm, étrier 2 pistons | Simple disque de 316 mm, étrier 3 pistons | |
Jante Av | Aluminium coulé, 3.5 x 17" | En aluminium, 3.5 x 18" | |
Jante Ar | Aluminium coulé, 6.0 x 17" | Aluminium, 6.0 x 16" | |
Pneu Av | 120/70 - ZR17 | 130/70 - R18 | |
Pneu Ar | 190/55 - ZR17 | 200/55 - R16 | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 489 mm | 2 757 mm | |
Largeur | 1 610 mm | 925 mm (guidon) | |
Hauteur | 1 475 mm | 1 430 mm | |
Hauteur de selle | 750 mm | 745 mm | |
Angle de chasse | 27,8° | 30,5° | |
Chasse | 106,4 mm | 109 mm | |
Empattement | 1 618 mm | 1 695mm | |
Poids | 350 kg tous pleins faits | 379 kg tous pleins faits | |
Charge utile | 210 kg | NC | |
Réservoir essence | 26,5 litres (4 l réserve) | 21,1 litres | |
Informations commerciales |
|||
Disponibilité | Immédiate (réseau BMW France) | Immédiate (réseau Honda France ) | |
Coloris | Blanc "Light", Gris "Thunder" (+160 €) ou Noir "Ebony" (+700 €) |
Blanc "Pearl Glare", ou Rouge "Candy Argent" |
|
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix | 29 845 € (version testée) | 32 999 € | |
BMW K1600GTL | Honda GoldWing Touring |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS BMW K 1600 GTL | ||
| ||
POINTS FAIBLES BMW K 1600 GTL | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA GOLDWING | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA GOLDWING | ||
| ||
Soutenez le Journal moto du Net
Aidez les petites entreprises françaises qui payent leurs impôts : en vous abonnant à MNC Premium, vous lisez toutes les infos réservées sans pub intrusive, vous profitez de nombreux avantages (invitations, annonces gratuites, réductions, etc.) et vous préservez notre indépendance !
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.