Maverick Viñales signe le meilleur des essais MotoGP du Grand Prix de Valence devant Jorge Martin et Johann Zarco, leader ce matin sur le circuit espagnol. Francesco Bagnaia aborde sa première balle de match vers la reconduction de son titre à une lointaine 15ème place, qui le conduit en qualifications 1.
Pos. | Pilote | Team | Écart Premier / Précédent | Temps | ||
1 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | 01:29.1420 | |||
2 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | .+0.147 / +0.147 | 01:29.2890 | ||
3 | 5J. Zarco | Prima Pramac Racing | .+0.154 / +0.007 | 01:29.2960 | ||
4 | 49F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | .+0.253 / +0.099 | 01:29.3950 | ||
5 | 72M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | .+0.254 / +0.001 | 01:29.3960 | ||
6 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | .+0.260 / +0.006 | 01:29.4020 | ||
7 | 93M. Marquez | Repsol Honda Team | .+0.317 / +0.057 | 01:29.4590 | ||
8 | 25R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | .+0.328 / +0.011 | 01:29.4700 | ||
9 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | .+0.339 / +0.011 | 01:29.4810 | ||
10 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | .+0.429 / +0.090 | 01:29.5710 | ||
11 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | .+0.431 / +0.002 | 01:29.5730 | ||
12 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | .+0.472 / +0.041 | 01:29.6140 | ||
13 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | .+0.473 / +0.001 | 01:29.6150 | ||
14 | 21F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | .+0.633 / +0.160 | 01:29.7750 | ||
15 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | .+0.659 / +0.026 | 01:29.8010 | ||
16 | 30T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | .+0.860 / +0.201 | 01:30.0020 | ||
17 | 10L. Marini | Mooney VR46 Racing Team | .+1.201 / +0.341 | 01:30.3430 | ||
18 | 37A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | .+1.303 / +0.102 | 01:30.4450 | ||
19 | 42A. Rins | LCR Honda CASTROL | .+1.322 / +0.019 | 01:30.4640 | ||
20 | 32L. Savadori | CryptoDATA RNF MotoGP Team | .+1.653 / +0.331 | 01:30.7950 | ||
21 | 44P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | .+1.798 / +0.145 | 01:30.9400 | ||
NON CLASSÉ | ||||||
36J. Mir | Repsol Honda Team |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence