
Quoi de mieux qu'une pénurie d'essence sans précédent depuis 1968 pour tester deux solutions économes en carburant ? Les scooters Piaggio MP3 Hybrid et Honda PCX sont-ils de vrais précurseurs ou de simples faire-valoir pour citadins branchés ? Essai !
| (Données constructeur) | |
| Moteur (s !) | |
| Type | Monocylindre, 4-temps, double ACT et 16 soupapes |
| Distribution | Simple ACT et 4 soupapes |
| Refroidissement | Par eau |
| Cylindrée | 278 cc |
| Alésage x course | 75 x 63 mm |
| Puissance maxi | 25 ch à 7 500 tr/min (Mode Hybrid) |
| Couple maxi | 27,5 Nm à 3 500 tr/min (Mode Hybrid) |
| Injection | Electronique, Ride by Wire |
| Moteur électrique | Synchrone à aimant permanent |
| Contrôle moteur électrique | Onduleur à contrôle numérique |
| Puissance maxi | 3,5 ch |
| Couple maxi | 15 Nm |
| Modes | 4 modes : 2 hybrides, 2 électriques (incluant la marche arrière) |
| Type de batterie | Lithium ion |
| Charge de la batterie | Pendant le freinage et la décélération du véhicule, et sur le réseau électrique (chargeur inclus à bord) |
| Transmission | Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple |
| Entraînement | Par courroie |
| Partie cycle | |
| Chassis | Double berceau en tubes d'acier à haute résistance |
| Suspension Av | Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées |
| Suspension Ar | Double amortisseur hydraulique à double effet avec réglage de la précharge du ressort |
| Frein Av | Double disque hydraulique ø 240 mm avec étriers double piston ø 30 mm |
| Frein Ar | Disque de Ø 240 mm avec étrier à double piston de Ø 30 mm |
| Jante Av | Alliage d'aluminium 12" x 3.00 |
| Jante Ar | Alliage d'aluminium 14" x 3.75 |
| Pneu Av | 120/70 - 12 |
| Pneu Ar | 140/60 - 14 |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 140 mm |
| Largeur | 760 mm |
| Empattement | 1 490 mm |
| Largeur train avant | 465 mm |
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Réservoir essence | 12 litres (1,8 de reserve) |
| Poids à sec | 257 kg |
| Consommation | 2 L/100km (2/3 Hybrid Mode, 1/3 Electric Mode) |
| Emissions CO2 | 46 g/km (2/3 Hybrid Mode, 1/3 Electric Mode) |
| Norme | Euro 2 |
| Vitesse max | 120 km/h (Hybrid Mode) 30 km/h (Electric Mode) |
| Autonomie | 20 km (Electric Mode) |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immédiate Réseau Piaggio |
| Prix | 8 549 € TTC |
| Garantie | 2 ans pièces et main d'oeuvre |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA PCX 125 | ||
| ||
POINTS FORTS PIAGGIO MP3 HYBRID 300 LT | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA PCX 125 | ||
| ||
POINTS FAIBLES PIAGGIO MP3 HYBRID 300 LT | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.