Moins de 111 secondes… et Etienne Masson bouclait ce vendredi midi le tour du circuit Paul Ricard au guidon de la GSX-R1000 de l'équipe Yoshimura SERT Motul ! Il bat ainsi le record signé la veille par son coéquipier Gregg Black, les propulsant en pole du 88ème Bol d'Or devant la BMW n°37 et la Yamaha n°7 désormais à égalité au provisoire !
SERT… Non, pardon. Certes, Étienne Masson a profité de l'aspiration de la Honda n°5 dans son meilleur tour lors de la seconde séance d'essais qualifs ce midi pour claquer le meilleur chrono "de tous les temps" sur le circuit Paul Ricard pour un pilote d'Endurance (caler la vidéo des qualifs à 50 min et 40 secondes environ). Mais cela ne remet nullement en question l'exploit et le talent du "Caporal" Masson…
Le Caporal de la Suzuki Académie, le vrai ? Affirmatif ! Il y a maintenant onze ans, les Moto-Nautes - qui, comme chacun sait, ont un peu plus de chance que les autres - avaient fait connaissance avec cet instructeur au style expéditif sur le tarmac comme en bord de piste, aussi généreux sur la poignée de gaz que sur les précieux conseils et les gentils tacles !
Le garçon était alors membre du Junior Team LMS-Suzuki, en piste vers le titre Stock en championnat du monde d'Endurance. Depuis, "Masson San" est resté fidèle à Suzuki (qui lui rend bien en lui confiant la Gex d'usine aux 8H de Suzuka) et a collectionné quatre couronnes en catégorie reine EWC, dont celle de l'année dernière qu'il compte conserver en 2025 en compagnie du team Yoshimura SERT Motul.
Sans doute galvanisé par le nouveau record de la piste instauré hier par son coéquipier Gregg Black (autre pilote bien connu des lecteurs MNC), Étienne Masson est devenu ce vendredi midi le premier et unique homme à descendre sous la barre des 111 secondes autour du Paul Ricard. Champagne !
La moyenne de leurs deux records (!) postent naturellement et aisément la Suzuki nippo-sarthoise en tête de la grille de départ (la ligne de départ en fait, façon "Le Mans") de ce 88ème Bol d'Or et lui permet d'ajouter cinq points à son compteur en cette veille de départ : il affiche donc 78 points...
Ancien détenteur du record absolu au Bol d'Or et pilote le plus rapide en course (pour quelques heures encore seulement ?), Markus Reiterberger n'a pas réussi à poster la BMW n°37 en pole du Bol d'Or pour la quatrième année consécutive, malgré un temps canon (1' 51,023) et un solide tour de Steven Odendaal.
Crédité de la deuxième meilleure moyenne de chronos (celui de Sylvain Guintoli n'est pas pris en compte car un poil moins rapide), la M1000RR d'usine partira juste devant sa principale rivale, la R1 n°7… sur laquelle elle remonte au classement général : la BMW compte 87+4 pts, la Yam 88+3 pts !
Honda (France) hisse sa Fireblade n°5 au quatrième rang tandis que l'équipe japonaise AutoRace Ube racing Team grappille le dernier point mis en jeu dès les qualifications en décrochant une remarquable cinquième place sur la grille. Loris Baz, descendu le week-end dernier du podium américain du King of the Baggers, pourrait-il gravir celui des rois de l'Endurance mondiale dimanche après-midi avec la BMW n°76 ?!
La première équipe inscrite en catégorie Superstock clôt le Top 10 au scratch : l'équipe Wójcik Racing Team #777 fait d'ailleurs mieux que sa frangine portant le n°77, dont la Honda est en configuration EWC, pourtant ! Le team polonais se loge surtout six minuscules millièmes de seconde (!) devant son principal rival Champion-MRP-Tecmas (BMW n°9).
Enfin, la catégorie Production est toujours menée par le team Moto Revue Moto Journal qui profite de l'expérience et la vitesse de Vincent Philippe "le retour !", du talent et de la popularité de Tom Pagès… sans oublier la grosse compétitivité et la fine plume de Bertrand Gold !
Pos. | N° | Cat. | Ecurie | Chrono |
1 | 1 | EWC | YOSHIMURA SERT MOTUL | 01' 51.122 |
2 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | 01' 51.376 |
3 | 7 | EWC | YART - YAMAHA | 01' 51.461 |
4 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | 01' 51.538 |
5 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | 01' 51.879 |
6 | 4 | EWC | Tati team AVA6 racing | 01' 52.166 |
7 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | 01' 52.226 |
8 | 6 | EWC | ERC Endurance #6 | 01' 52.426 |
9 | 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | 01' 53.115 |
10 | 777 | SST | Wójcik Racing Team #777 SST | 01' 53.663 |
11 | 9 | SST | CHAMPION-MRP-TECMAS | 01' 53.669 |
12 | 25 | SST | Team Étoile | 01' 53.911 |
13 | 44 | SST | Honda No Limits | 01' 54.125 |
14 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | 01' 54.174 |
15 | 41 | SST | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | 01' 54.247 |
16 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing #65 | 01' 54.476 |
17 | 77 | EWC | Wójcik Racing Team EWC 77 | 01' 54.540 |
18 | 49 | SST | Revo-M2 | 01' 54.578 |
19 | 27 | SST | TRT27 AZ moto | 01' 54.816 |
20 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | 01' 54.902 |
21 | 18 | SST | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | 01' 54.918 |
22 | 119 | SST | Slider Endurance | 01' 54.984 |
23 | 111 | SST | Aviobike WRS | 01' 55.074 |
24 | 45 | EXP | TEAM METISS | 01' 55.242 |
25 | 90 | EWC | Team LRP Poland | 01' 55.293 |
26 | 33 | SST | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | 01' 55.330 |
27 | 86 | SST | Pitlane Endurance #86 | 01' 56.016 |
28 | 36 | SST | 3ART BEST OF BIKE | 01' 56.174 |
29 | 14 | EWC | MACO RACING Team | 01' 56.198 |
30 | 113 | SST | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | 01' 56.229 |
31 | 72 | SST | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | 01' 56.285 |
32 | 53 | EWC | MANA-AU COMPETITION | 01' 56.461 |
33 | 87 | PRD | Moto Revue Moto Journal | 01' 57.308 |
34 | 241 | SST | AG RACING TEAM | 01' 57.578 |
35 | 183 | SST | Team SLA Honda Toulon | 01' 57.626 |
36 | 85 | SST | TEAM RACING 85 by A2M2 | 01' 57.719 |
37 | 2 | SST | T2C Racing | 01' 58.094 |
38 | 34 | SST | JMA RACING ACTION BIKE | 01' 58.356 |
39 | 15 | SST | Aprilia Le Mans 2 Roues | 01' 58.441 |
40 | 42 | PRD | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | 01' 58.641 |
41 | 96 | PRD | TEAM MOTO AIN | 01' 58.863 |
42 | 112 | SST | LCR ENDURANCE | 01' 59.224 |
43 | 98 | EWC | TEAM PMS99 YAM SERVICE | 01' 59.675 |
44 | 26 | PRD | Audemar Motoclub Gemenos | 02' 00.048 |
45 | 43 | EXP | TEAM FMR 34 | 02' 00.225 |
46 | 31 | SST | LC RACING | 02' 00.552 |
47 | 70 | PRD | WRT #70 PRD | 02' 00.565 |
48 | 95 | SST | X-TREM RACING | 02' 00.999 |
49 | 199 | PRD | ARTEC #199 | 02' 01.141 |
50 | 10 | SST | INFINITEAM FLAM RACING | 02' 01.508 |
51 | 222 | PRD | Team Supermoto Racing | 02' 01.691 |
52 | 22 | SST | TEAM 202 | 02' 02.878 |
53 | 89 | PRD | Moto Attitude | 02' 04.402 |
.
.
.