Un esprit scooter dans un corps de moto. Ou inversement ? Avec d'un côté le Honda X-Adv 750 et de l'autre le Yamaha Tmax 530, les motards à la recherche d'un deux-roues pratique et au look sportif ont le choix. Moto-Net.Com les oppose rien que pour vous dans un essai comparatif : duel !
Honda X-Adv 750 | Yamaha Tmax 530 | ||
Moteur |
|||
Type | Bicylindre en ligne, 4-temps | Bicylindre en ligne, 4-temps | |
Cylindrée | 745 cc | 530 cc | |
Alésage x course | 77 x 80 mm | 68 x 73 mm | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | Double ACT, 4 soupapes/cyl | |
Tx de compression | 10,7 : 1 | 10,9 : 1 | |
Puissance | 54 ch à 6 250 tr/min | 46 ch à 6 750 tr/min | |
Couple | 68 Nm à 4 750 tr/min | 53 Nm à 5 250 tr/min | |
Alimentation | Injection électronique, PGM-FI | Injection électronique | |
Démarrage | Electrique | Electrique | |
Norme antipollution | Euro 4 | Euro 4 | |
Consommation moyenne (constructeur) | 3,6 l/100km | 5,3 l/100km | |
Indice CO2 | NC | 122 g/km | |
Transmission |
|||
Transmission | Double embrayage | Automatique | |
Boîte de vitesses | 6 rapports | - | |
Transmission finale | Par chaîne | Par courroie | |
Partie cycle |
|||
Cadre | En acier, tubulaire de type "Diamant" | En aluminium coulé | |
Suspension Av | Fourche inversée 41 mm, réglable en précharge et détente | Fourche inversée 41 mm non réglable | |
Suspension Ar | Mono amortisseur réglable en précharge | Mono amortisseur non réglable | |
Débattement Av | 153,5 mm | 120 mm | |
Débattement Ar | 150 mm | 117 mm | |
Frein Av | Double disque 310 mm, étriers radiaux 4 pistons | Double disque 267 mm, étriers radiaux 4 pistons | |
Frein Ar | Simple disque de 256 mm, étrier 1-piston | Simple disque de 282 mm, étrier 1-piston | |
Pneu Av | 120/70 - R17 | 120/70 - R15 | |
Pneu Ar | 160/60 - R15 | 160/60 - R15 | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 245 mm | 2 200 mm | |
Largeur | 910 mm | 765 mm | |
Hauteur | 1 375 mm | 1 420 / 1 475 mm | |
Hauteur de selle | 820 mm | 800 mm | |
Angle de chasse | 27° | 22,8° | |
Chasse | 104 mm | NC | |
Empattement | 1 590 mm | 1 575 mm | |
Garde au sol | 162 mm | 125 mm | |
Poids | 238 kg tous pleins faits | 213 kg tous pleins faits | |
Réservoir essence | 13,1 litres | 15 litres | |
Informations commerciales |
|||
Disponibilité | Immédiate (réseau Honda France) | Immédiate (réseau Yamaha France ) | |
Coloris | Rouge, Gris mat, Argent ou Blanc mat |
Noir "Midnight" | |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix | 11 799 € | 11 499 € | |
Honda X-Adv 750 | Yamaha Tmax 530 |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS X-ADV | ||
| ||
POINTS FAIBLES X-ADV | ||
| ||
POINTS FORTS TMAX | ||
| ||
POINTS FAIBLES TMAX | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.