Le segment des maxitrails sportifs est en ébullition : Aprilia lance une inédite Caponord 1200, Ducati met à jour sa Multistrada 1200 et Triumph refond son Tiger 1050. Pour comparer ces trois nouveautés 2013, MNC part en vadrouille... en mode arsouille !
Caponord Travel Pack | Multistrada Granturismo | Tiger Sport | |
Moteur |
|||
Type | Bicylindre en V à 90°, 4-temps | Bicylindre en L, 4-temps | 3-cylindres en ligne, 4-temps |
Cylindrée | 1196 cc | 1198 cc | 1049 cc |
Alésage x course | 106 x 67,8 mm | 106 x 67,9 mm | 79 x 71,4 mm |
Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
Distribution | Double ACT, 8 soupapes | Desmodromique, 8 soupapes | Double ACT, 12 soupapes |
Tx de compression | 12,0 : 1 | 11,5 : 1 | NC |
Puissance | MONDE LIBRE 125 ch à 8 250 tr/min | 106 ch à 9 250 tr/min | 105 ch à 9 400 tr/min |
Couple | MONDE LIBRE 115 Nm à 6 500 tr/min | 104 Nm à 4 750 tr/min | 101 Nm à 4 200 tr/min |
Alimentation | Electronique, Ride by Wire, 3 cartographies : Sport, Touring, Rain | Electronique Mitsubishi | Electronique séquentielle |
Allumage | Magneti Marelli 7SM, 2 bougies/cylindre | Digital, 2 bougies/cylindre | Digital |
Générateur | 690 W à 6 000 tr/min | NC | NC |
Lubrification | A carter humide | A carter humide | Electronique |
Echappement | 2 en 2, silencieux inox. Double catalyseur et sonde Lambda | Silencieux inox. Convertisseur catalytique et 2 sondes lambda. Tubes d'échappement en alu | 3 en 1, silencieux inox |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque à bain d’huile | Multidisque à bain d'huile avec système d'assistance et antidribble | Multidisque en bain d'huile |
Commande | Hydraulique | Hydraulique | Mécanique |
Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
Transmission primaire | Engrenage à dent droite | Engrenage à dent droite | NC |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | Par chaîne |
Partie cycle |
|||
Cadre | Treillis en acier et plaques latérales en aluminium. Boucle arrière amovible en acier | Treillis tubulaire en acier | Deux longerons en alu |
Bras oscillant | Double en alu | Monobras en alu | Monobras en alu |
Suspension Av | Fourche Sachs 43 mm, réglage électronique ADD (comp, dét) | Fourche Sachs 48 mm, réglage électronique DSS (comp, dét) | Fourche Showa 43 mm, réglable (préch, dét, comp) |
Suspension Ar | Amortisseur Sachs, réglage électronique ADD (préch, comp, dét) | Amortisseur Sachs, réglage électronique DSS (préch, comp, dét) | Amortisseur Showa, réglable (préch, dét) |
Frein Av | 2 disques 320 mm étriers radiaux 4 pistons Brembo M432 |
2 disques 320 mm étriers radiaux 4 pistons Brembo |
2 disques 320 mm étriers radiaux 4 pistons Nissin |
Frein Ar | 1 disque 240 mm étrier 1 piston Brembo |
1 disque 245 mm étrier 2 pistons |
1 disque 255 mm étrier 2 pistons |
Jante Av | 3.5 x 17", 3 bâtons dédoublés | 3.5 x 17", 10 branches | 3.5 x 17", 5 bâtons dédoublés |
Jante Ar | 6.0 x 17", 3 bâtons dédoublés | 6.0 x 17", 10 branches | 5.5 x 17", 5 bâtons dédoublés |
ABS | de série, Continental | de série, Bosch 9ME | de série |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 240 mm | 2 290 mm (Topcase) | 2 150 mm |
Largeur | 908 mm (valises) | 1 090 mm (valises) | 835 mm (guidon) |
Hauteur | 1 456 mm | 1 455 mm | 1 310 mm |
Hauteur de selle | 840 mm | 850 mm | 830 mm |
Angle de chasse | 26,1° | 25° | 22,8° |
Chasse | 125 mm | 110 mm | 89,7 mm |
Empattement | 1 565 mm | 1 530 mm | 1 540 mm |
Garde au sol | NC | NC | NC |
Débattement Av | 167 mm | 170 mm | 140 mm |
Débattement Ar | 150 mm | 170 mm | 150 mm |
Pneu Av | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Pneu Ar | 180/55 ZR17 | 190/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Poids | 228 kg à sec |
245 kg tous pleins faits | 235 kg tous pleins faits |
Réservoir essence | 24 litres (5 l réserve) | 20 litres | 20 litres |
Informations commerciales | |||
Disponibilité | Immédiate dans le réseau Aprilia France | Immédiate dans le réseau Ducati France | Immédiate dans le réseau Triumph France |
Coloris | Gris Métal, Rouge "Formula", ou Blanc "Glam" |
Gris "Touring" | Blanc "Crystal", ou Rouge "Diablo" |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO |
Prix | 15 399 € | 21 290 € | 12 490 € |
Caponord Travel Pack | Multistrada Granturismo | Tiger Sport |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS APRILIA CAPONORD | ||
| ||
POINTS FAIBLES APRILIA CAPONORD | ||
| ||
POINTS FORTS DUCATI MULTISTRADA | ||
| ||
POINTS FAIBLES DUCATI MULTISTRADA | ||
| ||
POINTS FORTS TRIUMPH TIGER SPORT | ||
| ||
POINTS FAIBLES TRIUMPH TIGER SPORT | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.