Alex Marquez repousse l'échéance vers le titre de son frère Marc avec une victoire nette et sans bavure en course principale du GP de Catalogne 2025, qui vient compenser sa chute au sprint. Fabio Quartararo, 2ème puis 5ème, signe un excellent week-end sur la Yamaha, alors que Johann Zarco termine au tapis.
Pos. | Points | pilote | Team | Temps/ écart |
1 | 25 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:14.093 |
2 | 20 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +1.740 |
3 | 16 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.562 |
4 | 13 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +13.373 |
5 | 11 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.409 |
6 | 10 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +15.055 |
7 | 9 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +16.048 |
8 | 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +16.372 |
9 | 7 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.937 |
10 | 6 | 1J. Martin | Aprilia Racing | +18.492 |
11 | 5 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +19.489 |
12 | 4 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +20.159 |
13 | 3 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +22.792 |
14 | 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +24.351 |
15 | 1 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +24.592 |
16 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +37.393 | |
17 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | +43.202 | |
Non classés | ||||
21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 Tours | ||
32L. Savadori | Aprilia Racing | 19 Tours | ||
42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 14 Tours | ||
49F. Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 Tours | ||
5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 10 Tours | ||
33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 Tours | ||
72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1 Tours |
Pos. | pts | pilote | Team | Temps / écart |
1 | 12 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 19:58.946 |
2 | 9 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.299 |
3 | 7 | 49F. Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.653 |
4 | 6 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +5.868 |
5 | 5 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.913 |
6 | 4 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +5.943 |
7 | 3 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +7.017 |
8 | 2 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +7.346 |
9 | 1 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +8.488 |
10 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +8.578 | |
11 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +9.788 | |
12 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10.165 | |
13 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +11.593 | |
14 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +14.463 | |
15 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +15.936 | |
16 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | +16.909 | |
17 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +17.040 | |
18 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +22.439 | |
Non classés | ||||
73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 Tours | ||
54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 Tours | ||
72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 7 Tours | ||
32L. Savadori | Aprilia Racing | 6 Tours | ||
21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 Tours | ||
1J. Martin | Aprilia Racing | 6 Tours |
Pos. | Points | pilote | Team | Temps/ écart |
1 | 25 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:14.093 |
2 | 20 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +1.740 |
3 | 16 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +5.562 |
4 | 13 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +13.373 |
5 | 11 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.409 |
6 | 10 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +15.055 |
7 | 9 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +16.048 |
8 | 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +16.372 |
9 | 7 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +16.937 |
10 | 6 | 1J. Martin | Aprilia Racing | +18.492 |
11 | 5 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +19.489 |
12 | 4 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +20.159 |
13 | 3 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +22.792 |
14 | 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +24.351 |
15 | 1 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +24.592 |
16 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +37.393 | |
17 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | +43.202 | |
Non classé | ||||
21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 Tours | ||
32L. Savadori | Aprilia Racing | 19 Tours | ||
42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 14 Tours | ||
49F. Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 Tours | ||
5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 10 Tours | ||
33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 Tours | ||
72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1 Tours |
Pos. | pilote | Équipe | Points | Écart leader | Victoires | Podiums |
1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 487 | 10 | 13 | |
2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 305 | -182 | 2 | 8 |
3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 237 | -250 | 1 | 7 |
4 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 197 | -290 | 1 | 5 |
5 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 183 | -304 | 0 | 2 |
6 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 161 | -326 | 0 | 2 |
7 | 49F. Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 161 | -326 | 0 | 2 |
8 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 129 | -358 | 0 | 1 |
9 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 127 | -360 | 0 | 2 |
10 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 117 | -370 | 1 | 2 |
11 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 95 | -392 | 0 | 0 |
12 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 84 | -403 | 0 | 1 |
13 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 82 | -405 | 0 | 0 |
14 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 78 | -409 | 0 | 0 |
15 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 72 | -415 | 0 | 0 |
16 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 69 | -418 | 0 | 0 |
17 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 54 | -433 | 0 | 0 |
18 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 50 | -437 | 0 | 0 |
19 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 45 | -442 | 0 | 0 |
20 | 1J. Martin | Aprilia Racing | 29 | -458 | 0 | 0 |
21 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 17 | -470 | 0 | 0 |
22 | 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 16 | -471 | 0 | 0 |
23 | 30T. Nakagami | Honda HRC Castrol | 10 | -477 | 0 | 0 |
24 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -479 | 0 | 0 |
25 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 6 | -481 | 0 | 0 |
26 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 1 | -486 | 0 | 0 |
27 | 41A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 | 0 | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2025
02 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP d'Argentine
30 mars : GP des Amériques
13 avril : GP du Qatar
27 avril : GP d'Espagne
11 mai : GP de France
25 mai : GP de Grande-Bretagne
08 juin : GP d'Aragon
22 juin : GP d'Italie
29 juin : GP des Pays-Bas
13 juillet : GP d'Allemagne
20 juillet : GP de République Tchèque (sous réserve)
17 août : GP d'Autriche
24 août : GP de Hongrie (sous réserve)
07 septembre : GP de Catalogne
14 septembre : GP de Saint-Marin
28 septembre : GP du Japon
05 octobre : GP d'Indonésie
19 octobre : GP d'Australie
26 octobre : GP de Malaisie
09 novembre : GP du Portugal
17 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.