Auteur d'un nouveau record du tour sur le circuit Bugatti, Nicolo Canepa hisse avec Karel Hanika la R1 du YART en tête de la grille de départ des 24 Heures Motos 2024 ! Les champions devancent le SERT et la Honda officielle. Une autre Fireblade, la 55 de National Motos, devance la BMW Tecmas et la Honda RAC41 en catégorie Superstock. Chronos !
1' 34,708… C'est le chrono signé hier (jeudi) lors de la première séance qualif des 24H Motos 2024 par Nicolo Canepa au guidon de la R1 du team YART, champion du monde en titre d'Endurance moto. C'est surtout le nouveau record du circuit Bugatti pour une machine d'Endurance en configuration EWC, le top dans cette discipline.
Le pilote italien et sa Yamaha - basée sur le modèle "de route" pour la dernière année ! - ne se trouve ainsi qu'à trois petites secondes et demi du temps enregistré l'an passé par Fabio Quartararo "Himself" sur la M1 de MotoGP, en qualif du GP de France ! Canepa ne cède que quatre secondes (et trois millièmes) à son compatriote Pecco Bagnaia, auteur du record absolu de la piste sur sa Ducati Desmosedici.
Un soupçon moins véloce que son coéquipier au brassard bleu, Karel Hanika (1' 35,028 contre 1' 35,139 pour le troisième homme du YART, Marvin Fritz) propulse la Yamaha n°1 en pole position de l'épreuve d'ouverture du championnat du monde 2024. Les champions en titre sont visiblement en très grande forme !
Parti - très mal… - de la pole en 2023, la GSX-R1000 du SERT se qualifie à la deuxième place cette année avec une moyenne des deux meilleurs temps - signés par deux pilotes différents - sur les deux séances de qualifications de 1' 35,178. Les champions du monde 2021 devancent les champions 2022 sur la Honda FCC TSR Honda France n°5 !
Le Top 5 de ces qualifications 2024 est complété par la Honda Viltaïs et la BMW d'usine, la Fireblade n°333 et la M1000RR n°5 se trouvant à une - minuscule ou gigantesque ? - demi-seconde du leader. La première Kawasaki du classement (la célèbre n°11) est reléguée à ce stade à une seconde de la Yamaha de tête, mais décroche le 6ème temps, devant la Honda Tati Beringer n°4 et la Yamaha KM99.
En catégorie Superstock, la Honda n°55 alignée par la concession francilienne National Motos a signé le meilleur chrono (1' 37,178) et se permet de mettre une grosse raclette une petite claque à la Kawasaki n°8 de l'écurie suisse Bolliger en configuration EWC (préparation plus libre que le STK).
La BMW n°9 Tecmas, la Honda n°41 Chromeburner RAC et la Yamaha n°18 Sapeurs-Pompiers devancent quant à elles la singulière Metiss n°45 inscrite en catégorie Experimental en compagnie de l'unique Ducati du plateau, la Panigale V4 n°3 du team Rosso Bordeaux (25ème chrono).
Enfin, la première des deux Aprilia engagées cette année au Mans se classe 19ème : la RSV4 n°19 du team italien Aviobike a tourné en 1' 37,978 sur un tour. Mais le plus important - le plus rude ! - reste à faire : tourner durant 24 heures sur le circuit Bugatti, par des températures relativement fraîches mais sur une piste sèche... En prévision du moins
N° | Catég. | Equipe | Constructeur | Chrono | |
1 | 1 | EWC | YART - YAMAHA | Yamaha | 01:34.868 |
2 | 12 | EWC | YOSHIMURA SERT MOTUL | Suzuki | 01:35.178 |
3 | 5 | EWC | F.C.C. TSR HONDA France | Honda | 01:35.223 |
4 | 333 | EWC | HONDA VILTAIS RACING | Honda | 01:35.354 |
5 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 01:35.398 |
6 | 11 | EWC | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | Kawasaki | 01:35.887 |
7 | 4 | EWC | TATI TEAM BERINGER RACING | Honda | 01:36.025 |
8 | 99 | EWC | KM 99 | Yamaha | 01:36.087 |
9 | 55 | SST | NATIONAL MOTOS HONDA | Honda | 01:37.178 |
10 | 8 | EWC | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | Kawasaki | 01:37.216 |
11 | 9 | SST | TECMAS MRP BMW RACING TEAM | BMW | 01:37.256 |
12 | 41 | SST | Chromeburner-RAC 41-HONDA | Honda | 01:37.402 |
13 | 18 | SST | TEAM18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | Yamaha | 01:37.579 |
14 | 45 | EXP | METISS-JBB | Metis | 01:37.770 |
15 | 777 | SST | WÓJCIK RACING TEAM 777 | Honda | 01:37.783 |
16 | 24 | EWC | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | Kawasaki | 01:37.846 |
17 | 25 | SST | TEAM ÉTOILE | BMW | 01:37.903 |
18 | 27 | SST | TRT27 AZ MOTO | Honda | 01:37.966 |
19 | 111 | SST | TEAM AVIOBIKE BY M2 REVO | Aprilia | 01:37.978 |
20 | 86 | SST | PITLANE ENDURANCE #86- JP3 | Yamaha | 01:37.982 |
21 | 119 | SST | TEAM SLIDER ENDURANCE | Honda | 01:38.033 |
22 | 44 | SST | HONDA NO LIMITS | Honda | 01:38.058 |
23 | 65 | EWC | MOTOBOX KREMER RACING #65 | Yamaha | 01:38.097 |
24 | 33 | SST | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | Kawasaki | 01:38.291 |
25 | 3 | EXP | TEAMROSSOBORDEAUX | Ducati | 01:38.535 |
26 | 14 | EWC | MACO RACING TEAM | Yamaha | 01:38.817 |
27 | 30 | SST | TEAM GT ENDURANCE | Honda | 01:38.836 |
28 | 36 | SST | 3ART BEST OF BIKE | Yamaha | 01:38.875 |
29 | 77 | EWC | WÓJCIK RACING TEAM 77 | Honda | 01:39.312 |
30 | 53 | EWC | MANA-AU COMPETITION | Honda | 01:39.430 |
31 | 56 | SST | TEAM PLAYERS | Kawasaki | 01:39.730 |
32 | 97 | SST | ADSS 97 | Kawasaki | 01:39.840 |
33 | 72 | SST | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | Suzuki | 01:39.932 |
34 | 83 | SST | TCP RACING | Yamaha | 01:40.025 |
35 | 85 | SST | TEAM RACING 85 by SOLEANE | Kawasaki | 01:40.125 |
36 | 15 | SST | APRILIA LE MANS 2 ROUES | Aprilia | 01:40.536 |
37 | 34 | SST | JMA RACING ACTION BIKE | Suzuki | 01:40.647 |
38 | 2 | SST | T2C RACING | BMW | 01:40.690 |
39 | 54 | SST | ETH BY 2VRACING TEAM 54 | Kawasaki | 01:40.957 |
40 | 212 | SST | WERC MOTORS EVENTS | Suzuki | 01:41.153 |
41 | 135 | SST | CAM RACING TEAM | Honda | 01:41.224 |
42 | 35 | SST | TMC 35 | Yamaha | 01:41.407 |
43 | 116 | EWC | KINGTYRE FULLGAS RACING TEAM #116 | Kawasaki | 01:42.324 |
44 | 82 | SST | UNISERV MOTO82 TEAM | Kawasaki | 01:42.439 |
45 | 17 | SST | PLEIN GAZ 72 | Yamaha | 01:42.747 |
46 | 241 | SST | AG RACING TEAM - Equipage #241 | Honda | 01:42.829 |
47 | 199 | SST | ARTEC #199 | Kawasaki | 01:43.673 |
48 | 22 | SST | TEAM 202 | Yamaha | 01:44.381 |
.
.
.