Suzuki accroche un nouveau record sur la classique de l'endurance au Mans avec sa 15ème victoire aux 24H Motos 2024 ! La n°12 du SERT Yoshimura termine avec un tour d'avance sur la BMW officielle et cinq sur la Yamaha du Yart, championne du monde en titre. Résultats.
Le SERT s'impose malgré une grosse chute de Gregg Black à la troisième heure, suivi d'une casse de biellette de sélecteur. La GSX-R1000 est revenue aux avant-postes aux petites heures du matin, puis s'est emparée des commandes de la 47ème édition pratiquement jusqu'à l'arrivée ce dimanche à 15h00.
Gregg Black, Étienne Masson et Dan Linfoot offrent à Suzuki sa troisième victoire en quatre éditions au Mans, après 2021 et 2022. Le YART - tenant du titre - repart du Bugatti avec la frustration d'avoir mené de la 3ème à la 15ème heure avant de reculer à la 3ème place suite à une chute d'Hanika. Kawasaki a pour sa part perdu ses chances de podium en raison d'un souci d'échappement tôt ce matin.
La Honda n°5 de F.C.C. TSR Honda France, vainqueur l'an passé, est tombée deux fois et a plongé au classement. Josh Hook, Mike Di Meglio et Alan Techer sont cependant remontés de la 45ème à la 10ème place... avant d'abandonner dans la 23ème heure (!) suite une casse de la chaîne.
Cette édition est par ailleurs marquée par un fort taux d'abandons avec 19 retraits sur 48 motos au départ. Un record depuis l'épreuve 2018.
Pos. | No. | Team | Bike | Model | Cat | Laps | Total time | Gap 1st |
1 | 12 | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI | GSXR 1000 | EWC | 857 | 24:00:21.946 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | M1000RR | EWC | 856 | 24:01:35.942 | 1 Lp. |
3 | 1 | YART - YAMAHA | YAMAHA | YZF - R1 | EWC | 852 | 24:01:16.511 | 5 Lp. |
4 | 11 | KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | KAWASAKI | ZX 10R | EWC | 844 | 24:01:36.474 | 13 Lp. |
5 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA | HONDA | CBR 1000 R | SST | 840 | 24:01:06.436 | 17 Lp. |
6 | 4 | TATI TEAM BERINGER RACING | HONDA | CBR 1000 RR-R | EWC | 839 | 24:00:31.440 | 18 Lp. |
7 | 8 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND #8 | KAWASAKI | ZX 10R - MY2024 | EWC | 837 | 24:02:02.226 | 20 Lp. |
8 | 24 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | KAWASAKI | ZX 10R | EWC | 836 | 24:00:48.219 | 21 Lp. |
9 | 41 | Chromeburner-RAC 41-HONDA | HONDA | CBR1000 RR-R-SP | SST | 835 | 24:01:29.889 | 22 Lp. |
10 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING #65 | YAMAHA | R1 - RN65 | EWC | 825 | 24:01:36.837 | 32 Lp. |
11 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 812 | 24:01:06.154 | 45 Lp. |
12 | 72 | JUNIOR TEAM LE MANS SUD SUZUKI | SUZUKI | GSX-RR 1000 | SST | 811 | 24:00:43.240 | 46 Lp. |
13 | 99 | KM 99 | YAMAHA | YZF - R1 | EWC | 796 | 24:00:42.044 | 61 Lp. |
14 | 83 | TCP RACING | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 796 | 24:04:10.767 | 61 Lp. |
15 | 135 | CAM RACING TEAM | HONDA | CBR1000 RR-R-SP | SST | 794 | 24:01:29.390 | 63 Lp. |
16 | 27 | TRT27 AZ MOTO | HONDA | CBR1000 RR-SP | SST | 790 | 24:00:59.120 | 67 Lp. |
17 | 45 | METISS-JBB | METISS | JBB MS22-JBB | EXP | 789 | 24:01:36.964 | 68 Lp. |
18 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | SUZUKI | GSXR 1000 | SST | 788 | 24:02:04.695 | 69 Lp. |
19 | 77 | WÓJCIK RACING TEAM 77 | HONDA | CBR1000 RR-R-SP | EWC | 787 | 24:01:27.405 | 70 Lp. |
20 | 18 | TEAM18 SAPEURS POMPIERS CMS MOTOSTORE | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 784 | 24:00:48.220 | 73 Lp. |
21 | 54 | ETH BY 2VRACING TEAM 54 | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 775 | 24:01:50.266 | 82 Lp. |
22 | 241 | AG RACING TEAM - Equipage #241 | HONDA | 1000 CBR | SST | 760 | 24:01:36.939 | 97 Lp. |
23 | 199 | ARTEC #199 | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 757 | 24:00:23.153 | 100 Lp. |
24 | 2 | T2C RACING | BMW | S1000RR | SST | 733 | 24:00:55.353 | 124 Lp. |
25 | 22 | TEAM 202 | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 729 | 24:01:53.773 | 128 Lp. |
26 | 56 | TEAM PLAYERS | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 722 | 24:01:54.718 | 135 Lp. |
27 | 17 | PLEIN GAZ 72 | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 687 | 24:01:38.859 | 170 Lp. |
Non classés | ||||||||
111 | TEAM AVIOBIKE BY M2 REVO | APRILIA | RSV4 | SST | 810 | 23:59:02.724 | 47 Lp. | |
777 | WÓJCIK RACING TEAM 777 | HONDA | CBR1000 RR-R-SP | SST | 439 | 24:01:54.029 | 418 Lp. | |
30 | 5 | F.C.C. TSR HONDA France | HONDA | CBR 1000 RR-R | EWC | 775 | 22:26:43.924 | 82 Lp. |
31 | 35 | TMC 35 | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 702 | 21:26:26.975 | 155 Lp. |
32 | 9 | TECMAS MRP BMW RACING TEAM | BMW | M1000RR | SST | 589 | 17:11:57.309 | 268 Lp. |
33 | 53 | MANA-AU COMPETITION | HONDA | CBR 1000 RR-R 2024 | EWC | 506 | 15:52:19.604 | 351 Lp. |
34 | 97 | ADSS 97 | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 492 | 14:47:37.522 | 365 Lp. |
35 | 25 | TEAM ÉTOILE | BMW | M1000RR | SST | 482 | 15:48:13.427 | 375 Lp. |
36 | 119 | TEAM SLIDER ENDURANCE | HONDA | CBR1000 RR-R-SP | SST | 437 | 12:43:42.869 | 420 Lp. |
37 | 14 | MACO RACING TEAM | YAMAHA | R1 | EWC | 417 | 12:22:09.516 | 440 Lp. |
38 | 116 | KINGTYRE FULLGAS RACING TEAM #116 | KAWASAKI | ZX 10R | EWC | 414 | 14:27:21.490 | 443 Lp. |
39 | 30 | TEAM GT ENDURANCE | HONDA | CBR1000 RR-R-SP | SST | 382 | 12:02:27.286 | 475 Lp. |
40 | 44 | HONDA NO LIMITS | HONDA | CBR1000 RR-SP | SST | 346 | 10:07:41.824 | 511 Lp. |
41 | 15 | APRILIA LE MANS 2 ROUES | APRILIA | RSV4 | SST | 343 | 12:23:23.623 | 514 Lp. |
42 | 3 | TEAMROSSOBORDEAUX | DUCATI | PANIGALE V4 | EXP | 274 | 12:25:52.512 | 583 Lp. |
43 | 86 | PITLANE ENDURANCE #86- JP3 | YAMAHA | YZF - R1 | SST | 214 | 08:55:52.953 | 643 Lp. |
44 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | SUZUKI | GSXR 1000 | SST | 213 | 09:01:42.149 | 644 Lp. |
45 | 82 | UNISERV MOTO82 TEAM | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 173 | 10:29:44.823 | 684 Lp. |
46 | 85 | TEAM RACING 85 by SOLEANE | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 154 | 07:42:59.195 | 703 Lp. |
47 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | KAWASAKI | ZX 10R | SST | 142 | 04:12:24.273 | 715 Lp. |
48 | 333 | HONDA VILTAIS RACING | HONDA | 1000 CBR | EWC | 61 | 01:41:04.149 | 796 Lp. |
Rang | Teams | Const. | Total | FRA |
1 | Yoshimura SERT Motul | Suzuki | 61 | 61 |
2 | YART - YAMAHA | Yamaha | 52 | 52 |
3 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | 51 | 51 |
4 | Kawasaki Webike Trickstar | Kawasaki | 39 | 39 |
5 | TATI TEAM BERINGER RACING | Honda | 33 | 33 |
6 | Team Bolliger Switzerland #8 | Kawasaki | 28 | 28 |
7 | BMRT 3D MAXXESS NEVERS | Kawasaki | 24 | 24 |
8 | Motobox Kremer Racing #65 | Yamaha | 20 | 20 |
9 | KM 99 | Yamaha | 18 | 18 |
10 | Wójcik Racing Team 77 | Honda | 12 | 12 |
11 | F.C.C. TSR Honda France | Honda | 5 | 5 |
12 | HONDA VILTAIS RACING | Honda | 2 | 2 |
13 | MACO RACING Team | Yamaha | 1 | 1 |
.
.
.