La famille des roadsters de moyenne cylindrée accueille deux nouveaux membres en 2015 : la nouvelle BMW F800R et la Ducati Monster 821. Moto-Net.Com a donc réuni ces deux bicylindres - l'un parallèle, l'autre en L - pour un duel inédit. Essai comparatif.
BMW F800R | Ducati Monster 821 Stripe | ||
Moteur |
|||
Type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en L Testastretta 11°, 4 temps | |
Cylindrée | 798 cc | 821 cc | |
Alésage x course | 82 x 75,6 mm | 88 x 67,5 mm | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | Desmodromique, 4 soupapes/cyl | |
Tx de compression | 12,0 : 1 | 12,8 : 1 | |
Puissance | 90 ch (66 kW) à 8 000 tr/min | 106 ch (78 kW) à 9 250 tr/min Monde libre : 112 ch (82,4 kW) à 9 250 tr/min |
|
Couple | 86 Nm à 5 800 tr/min | 85,2 Nm à 7 750 tr/min Monde libre : 89,4 Nm à 7 750 tr/min |
|
Alimentation | Electronique | Système Continental, Ride-by-wire et corps d'injection Mikuni 53 mm | |
Allumage | Electronique | Electronique TCI | |
Démarrage | Electrique | Electrique | |
Batterie | 12 V / 12 Ah | NC | |
Alternateur | Triphasé 400 W | NC | |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile | Multidisque à bain d'huile | |
Commande d'embrayage | Hydraulique | Mécanique | |
Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | |
Partie cycle |
|||
Cadre | Périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse | Treillis tubulaire en acier fixé sur les têtes de cylindres | |
Suspension Av | Fourche inversée | Fourche inversée 43 mm entièrement réglable | |
Suspension Ar | Double bras oscillant en alu, précontrainte du ressort à réglage hydraulique, détente réglable | Double bras oscillant en alu, mono amortisseur entièrement réglable. | |
Frein Av | Double disque de 320 mm, étriers radiaux 4 pistons Brembo | Double disque de 320 mm, étriers radiaux 4 pistons Brembo M4-32 | |
Frein Ar | 1 disque de 265 mm, étrier 1 piston Brembo | 1 disque de 245 mm, étrier double piston Brembo | |
Jante Av | Aluminium coulé, 17 x 3.50" | Alliage léger, 10 branches, 17 x 3.50" | |
Jante Ar | Aluminium coulé, 17 x 5.50" | Alliage léger, 10 branches, 17 x 5.50" | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 145 mm | 2 170 mm | |
Largeur | 860 mm | 800 mm | |
Hauteur | 1 235 mm | 1 055 mm | |
Hauteur de selle | 790 mm (770 ou 820 en option) | 785 / 810 mm | |
Angle de chasse | 26° | 24,3° | |
Chasse | 100 mm | 93,2 mm | |
Empattement | 1 526 mm | 1 480 mm | |
Garde au sol | NC | NC | |
Débattement Av | 125 mm | 130 mm | |
Débattement Ar | 125 mm | 140 mm | |
Pneu Av | 120/70 - R17 | 120/70 - R17 | |
Pneu Ar | 180/55 - R17 | 180/60 - R17 | |
Poids tous pleins faits | 202 kg | 205,5 kg | |
Réservoir essence | 15 litres (réserve de 3 l env.) | 17,5 litres | |
Capacité huile | NC | NC | |
Informations commerciales | |||
Disponibilité | Immédiate dans le réseau BMW France | Immédiate dans le réseau Ducati France | |
Coloris | Blanc "Light", Bleu "Racing" / Blanc "Light", Blanc "Light" / Noir "Satin" ou Bleu "Racing" / Noir "Satin" | Rouge à bandes blanches | |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix | 10 100 €, toutes options | 11 995 € | |
BMW F800R | Ducati Monster 821 Stripe |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS BMW F800R |
||
|
||
POINTS FAIBLES BMW F800R |
||
|
||
POINTS FORTS DUCATI MONSTER 821 |
||
|
||
POINTS FAIBLES DUCATI MONSTER 821 |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.