
Un an après avoir comparé les quatre Superbike japonaises, Moto-Net.Com oppose trois - super - productions européennes : les récentes Aprilia RSV4 RF et BMW S1000RR (full options) se mesurent à la toute nouvelle Ducati Panigale V4 S... En route, vers le circuit !
| Aprilia RSV4 RF | BMW S1000RR "FO" | Ducati Panigale V4 S | |
| 
 Moteur  | 
|||
| Type | 4-cylindres en V à 65° | 4-cylindres en ligne | 4-cylindres en V à 90° | 
| Cylindrée | 999,6 cc | 999 cc | 1103 cc | 
| Alésage x course | 78 x 52,3 mm | 80 x 49,7 mm | 81 x 51,3 mm | 
| Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide | 
| Distribution | Double ACT, 16 soupapes | Double ACT, 16 soupapes | Desmodromique, 16 soupapes | 
| Tx de compression | 13,6 : 1 | 13 : 1 | 14 : 1 | 
| Puissance | 201 ch à 13 000 tr/min | 199 ch à 13 500 tr/min | 214 ch à 13 000 tr/min | 
| Couple | 115 Nm à 10 500 tr/min | 113 Nm à 10 500 tr/min | 124 Nm à 10 000 tr/min | 
| Alimentation | Magneti Marelli, 4 x 48 mm, 8 injecteurs | Electronique | Electronique, 8 injecteurs | 
| Conso moyenne | 6,67 l/100km | 6,7 l/100km | 6,9 l/100km | 
| Emissions CO2 | 156 g/km | NC | 165 g/km | 
| 
 Transmission  | 
|||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, antidribble | Multidisque en bain d'huile, antidribble | Multidisque en bain d'huile, antidribble | 
| Commande | Hydraulique | Par cable | Hydraulique | 
| Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports | 
| Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | Par chaîne | 
| 
 Partie cycle  | 
|||
| Cadre | Double poutre en aluminium | Double poutre en aluminium | "Front Frame" en aluminium | 
| Suspension Av | Fourche Öhlins NIX de 43 mm, entièrement réglable | Fourche inversée 46 mm, entièrement réglable | Fourche Öhlins NIX 30 de 43 mm, électronique | 
| Suspension Ar | Mono-amortisseur Öhlins TTX, entièrement réglable | Mono-amortisseur, entièrement réglable | Mono-amortisseur Öhlins TTX36, électronique | 
| Débattement Av | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 
| Débattement Ar | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 
| Frein Av | 
 2 disques de 330 mm,   | 
 2 disques de 320 mm,   | 
 2 disques de 330 mm,   | 
| Frein Ar | 
 1 disque de 220 mm,   | 
 1 disque 220 mm,   | 
 1 disque de 245 mm,   | 
| Jante Av | Aluminium forgé, 3.5 x 17" | Aluminium coulé, 3.5 x 17" | Aluminium forgé Marchesini, 3.5 x 17" | 
| Jante Ar | Aluminium forgé, 6.0 x 17" | En aluminium coulé, 6.0 x 17" | Aluminium forgé Marchesini, 6.0 x 17" | 
| Pneu Av | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 
| Pneu Ar | 200/55 ZR 17 | 190/55 ZR 17 | 200/60 ZR 17 | 
| ABS | Bosch 9.1MP, 3 niveaux, déconnectable | Race-ABS BMW, modes de conduite | Bosch cornering EVO | 
| 
 Dimensions, poids, capacités  | 
|||
| Longueur | 2 055 mm | NC | NC | 
| Largeur | 735 mm | 826 mm | NC | 
| Hauteur | NC | 1 140 mm (hors rétros) | NC | 
| Angle de chasse | 25° | 23,5° | 24,5° | 
| Chasse | 104,8 mm | 96,5 mm | 100 mm | 
| Empattement | 1 435 mm | 1 438 mm | 1 469 mm | 
| Hauteur de selle | 845 mm | 815 mm | 830 mm | 
| Poids tous pleins faits | 204 kg | 208 kg | 195 kg | 
| Réservoir essence | 18,5 litres (réserve 4l) | 17,5 litres (réserve 4l) | 16 litres | 
| Informations commerciales | |||
| Disponibilité | Immédiate  dans le réseau Aprilia  | 
Immédiate  dans le réseau BMW  | 
Immédiate  dans le réseau Ducati  | 
| Coloris | Unique : "Superpole" | Noir "Storm",  Rouge "Racing" et Blanc "Light" (+105 €), Tricolore "BMW Motorsport" (+515 €)  | 
Unique : Rouge "Ducati" | 
| Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | 
| Prix | 21 049 € | 23 601 € | 27 990 € | 
| Aprilia RSV4 RF | BMW S1000RR "FO" | Ducati Panigale V4 S | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS  | ||
  | ||
POINTS FORTS RSV4 RF  | ||
  | ||
POINTS FAIBLES RSV4 RF  | ||
  | ||
POINTS FORTS S1000RR ''FO''  | ||
  | ||
POINTS FAIBLES S1000RR ''FO''  | ||
  | ||
POINTS FORTS PANIGALE V4 S  | ||
  | ||
POINTS FAIBLES PANIGALE V4 S  | ||
  | ||
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
    
  
  
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.