Trois roadsters carénés veulent animer cette année le segment des motos routières. Quels sont les atouts des Honda CBF1000F, Kawasaki Z1000SX et Yamaha Fazer8 pour s'imposer ? Leurs faiblesses ? Le nouvel essai comparatif Moto-Net.Com vous dit tout !
(Données constructeur) | |
Moteur | |
Type | 4-cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide |
Distribution | Double ACT, 16 soupapes |
Cylindrée | 779 cc |
Alésage x course | 68 × 53,6 mm |
Rapport volumétrique | 12,0 à 1 |
Puissance maxi | 106,2 ch (78,1 kW) à 10 000 tr/min |
Couple maxi | 82 Nm à 8 000 tr/min |
Alimentation | Injection électronique, double papillon |
Lubrification | Carter humide |
Allumage | Electronique |
Démarreur | Électrique |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Rapport primaire | 1,512 (65/43) |
1ère | 2,692 (35/13) |
2ème | 2,063 (33/16) |
3ème | 1,762 (37/21) |
4ème | 1,522 (35/23) |
5ème | 1,350 (27/20) |
6ème | 1,208 (29/24) |
Rapport final | 2,875 (46/16) |
Transmis° secondaire | Par chaîne |
Partie cycle | |
Cadre | Type diamant en aluminium |
Suspension Av | Fourche Showa inversée ø 43 mm |
Suspension Ar | Bras oscillant en alu, type Mono Cross |
Débattement Av | 130 mm |
Débattement Ar | 130 mm |
Angle de châsse/châsse | 25° / 109 mm |
Frein Av | Double disque flottant 310 mm (ABS en option) |
Frein Ar | Simple disque de 267 mm |
Pneu Av | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Pneu Ar | 180/50 ZR17 M/C (73W) |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2 140 mm |
Hauteur | 1 225 mm |
Largeur | 770 mm |
Empattement | 1 460 mm |
Hauteur de selle | 815 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Réservoir essence | 17 litres |
Réservoir huile | 3,8 litres |
Poids tous pleins faits | 215 kg (ABS 220 kg) |
Répartition Av/Ar | 51/49 % |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate (Réseau Yamaha France) |
Prix | 8 499 € (ABS : 9 299 €) |
Coloris | Blanc "Competition", Noir "Midnight" ou Bleu "Viper" |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS HONDA CBF1000F |
||
|
||
POINTS FORTS KAWASAKI Z1000SX |
||
|
||
POINTS FORTS YAMAHA FAZER8 |
||
|
||
POINTS FAIBLES HONDA CBF1000F |
||
|
||
POINTS FAIBLES KAWASAKI Z1000SX |
||
|
||
POINTS FAIBLES YAMAHA FAZER8 |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.