Trois roadsters carénés veulent animer cette année le segment des motos routières. Quels sont les atouts des Honda CBF1000F, Kawasaki Z1000SX et Yamaha Fazer8 pour s'imposer ? Leurs faiblesses ? Le nouvel essai comparatif Moto-Net.Com vous dit tout !
(Données constructeur) | |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne, 4 temps, à refroidissement liquide | Distribution | Double ACT, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 043 cc |
Alésage x course | 77 x 56 mm |
Rapport volumétrique | 11,8 à 1 |
Alimentation | Injection électronique Keihin avec papillons secondaires ovales |
Diamètre de passage | 38 mm |
Puissance maxi | 106 ch (72 kW) à 9 100 tr/min 138 ch (101,5 kW) à 9 600 tr/min (Monde libre) |
Couple maxi | 110 Nm à 7 800 tr/min Idem (Monde libre) |
Allumage | Digital avec avance électronique |
Démarreur | Démarreur électrique |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
Commande | Manuelle |
Boite | 6 vitesses |
Réduction primaire | 1,627 (83/51) |
1ère | 2,600 (39/15) |
2ème | 1,950 (39/20) |
3ème | 1,600 (24/15) |
4ème | 1,389 (25/18) |
5ème | 1,238 (26/21) |
6ème | 1,136 (25/22) |
Réduction finale | 2,733 (41/15) |
Transmission finale | Chaîne à joints étanches |
Partie cycle | |
Cadre | Double poutres en aluminium |
Suspension AV | Fourche inversée ø 41 mm réglable en compression, détente et précharge |
Suspension AR | Amortisseur à gaz horizontal de type Back-Link réglable en détente et précharge |
Débattement AV | 120 mm |
Débattement AR | 138 mm |
Frein AV | Double disque en pétales ø 300 mm avec étriers à montage radial 4 pistons opposés (ABS en option) |
Frein AR | Simple disque en pétales ø 250 mm avec étrier simple piston |
Pneu AV | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
Pneu AR | 190/50 ZR 17 M/C (73W) |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2 105 mm |
Hauteur | 1 170 / 1 230 mm |
Largeur | 790 mm |
Empattement | 1 445 mm |
Angle de châsse | 24,5° |
Trainée | 102 mm |
Angle de braquage | 31° g / 31° d |
Hauteur de selle | 820 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Réservoir essence | 19 litres |
Poids tous pleins faits | 228 kg (ABS : 231 kg) |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate (Réseau Kawasaki France) |
Prix | 12 399 € (ABS : 12 999 €) |
Coloris | Noir "Ebony" ou Vert "Candy Lime" et noir "Ebony" |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS HONDA CBF1000F |
||
|
||
POINTS FORTS KAWASAKI Z1000SX |
||
|
||
POINTS FORTS YAMAHA FAZER8 |
||
|
||
POINTS FAIBLES HONDA CBF1000F |
||
|
||
POINTS FAIBLES KAWASAKI Z1000SX |
||
|
||
POINTS FAIBLES YAMAHA FAZER8 |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.