Deux nouvelles motos répondent en 2014 au même cahier des charges : la Honda VFR800F et la Kawasaki Z1000SX, conçues pour tailler la route rapidement. Moto-Net.Com les a comparées sur plus de 1000 km, en compagnie d'une invitée surprise : la CBF1000F...
(Données constructeurs)
Honda VFR800F | Kawasaki Z1000SX | Honda CBF1000F | |
Moteur |
|||
Type | V4 à 90° 4-temps | 4-cylindres en ligne 4-temps | 4-cylindres en ligne 4-temps |
Cylindrée | 782 cc | 1043 cc | 998 cc |
Alésage x course | 72 x 48 mm | 77 x 56 mm | 75 x 56,5 mm |
Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
Distribution | Double ACT, 16 soupapes VTEC | Double ACT, 16 soupapes | Double ACT, 16 soupapes |
Tx de compression | 11,8 : 1 | 11,8 : 1 | 11,2 : 1 |
Puissance | 105,8 ch à 10 250 tr/min | 106 ch à 9 100 tr/min 142 ch à 10 000 tr/min |
106 ch à 9 000 tr/min |
Couple | 75,1 Nm à 8 500 tr/min | 95 Nm à 7 500 tr/min 111 Nm à 7 300 tr/min |
96 Nm à 6 500 tr/min |
Alimentation | Electronique PGM-FI | Electronique Keihin | Electronique PGM-FI |
Batterie | 12 V / 11 Ah | NC | 12 V / 8,5 Ah |
Alternateur | 420 W | NC | 350 W |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque à bain d'huile | Multidisque en bain d'huile | Multidisque à bain d'huile |
Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | Par chaîne |
Partie cycle |
|||
Cadre | Double poutre en alu type Diamond | Double poutre en aluminium | Simple poutre en alu type Monobackbone |
Suspension Av | Fourche télecopique de 43 mm réglable en précharge et détente | Fourche inversée de 41 mm réglable en précharge, compression et détente | Fourche télecopique de 41 mm réglable en précharge |
Suspension Ar | Amortisseur Pro-link réglable en précharge et détente | Amortisseur Back-link réglable en précharge et détente | Amortisseur Pro-link réglable en précharge et détente |
Débattement Av | 108 mm | 120 mm | 120 mm |
Débattement Ar | 120 mm | 138 mm | 120 mm |
Frein Av | 2 disque de 310 mm, étriers radiaux 4 pistons |
2 disques de 300 mm, étriers radiaux 4 pistons |
2 disques de 296 mm, étriers 3 pistons |
Frein Ar | 1 disque de 256 mm, étrier 2 pistons |
1 disque de 250 mm, étrier 1 piston |
1 disque de 240 mm, étrier 1 piston |
ABS | de série | en option (600 €) | C-ABS de série |
Pneu Av | 120/70 ZR17 M/C | 120/70 ZR 17 M/C | 120/70 ZR 17 M/C |
Pneu Ar | 180/55 ZR17 M/C | 190/50 ZR 17 M/C | 160/60 ZR 17 M/C |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 134 mm | 2 105 mm | 2 210 mm |
Largeur | 748 mm | 790 mm | 780 mm |
Hauteur | 1 203 mm | 1 170 / 1230 mm | 1 220 mm |
Angle de chasse | 25,3° | 24,5° | 26° |
Chasse | 95 mm | 102 mm | 110 mm |
Empattement | 1 460 mm | 1 445 mm | 1 495 mm |
Garde au sol | 126 mm | 135 mm | 135 mm |
Hauteur de selle | 809 mm (-20 mm) | 820 mm | 798 mm (+/-15 mm) |
Poids tous pleins faits | 239 kg | 230 kg (ABS +1 kg) | 245 kg |
Réservoir essence | 21,5 litres | 19 litres | 20 litres |
Informations commerciales | |||
Disponibilité | Immédiate (réseau Honda France) | Immédiate (réseau Kawasaki France) | Immédiate (réseau Honda France) |
Coloris | Rouge, Blanc, ou Noir |
Vert, Gris, ou Noir |
Rouge, Blanc, ou Argent |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO |
Prix | 12 590 € | 12 899 € (ABS +600 €) | 10 949 € (Promo -700 €) |
Honda VFR800F | Kawasaki Z1000SX | Honda CBF1000F |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA VFR800F | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA VFR800F | ||
| ||
POINTS FORTS KAWASAKI S1000SX | ||
| ||
POINTS FAIBLES KAWASAKI S1000SX | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA CBF1000F | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA CBF1000F | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.