La Fédération internationale de motocyclisme (FIM) vient de publier la liste des pilotes et des équipes qui ont été confirmés jusqu'à présent par le comité de sélection.
La Fédération internationale de motocyclisme (FIM) vient de publier la liste des pilotes et des équipes qui ont été confirmés jusqu'à présent par le comité de sélection. Plusieurs autres demandes ont également été reçues et sont actuellement examinées.
Catégorie MotoGP
| N° | Pilote | Nat. | Moto | Team |
| 4 | Alex Barros | BRA | Honda | Camel Honda |
| 5 | Colin Edwards | USA | Yamaha | Yamaha Gauloises Team |
| 6 | Makoto Tamada | JPN | Honda | Konica Minolta Honda |
| 7 | Carlos Checa | SPA | Ducati | Ducati Marlboro Team |
| 10 | Kenny Roberts | USA | Suzuki | Team Suzuki MotoGP |
| 11 | Ruben Xaus | SPA | Yamaha | Fortuna Yamaha Tech 3 |
| 12 | Troy Bayliss | AUS | Honda | Camel Honda |
| 15 | Sete Gibernau | SPA | Honda | Telefonica Movistar Honda MotoGP |
| 21 | John Hopkins | USA | Suzuki | Team Suzuki MotoGP |
| 24 | Toni Elias | SPA | Yamaha | Fortuna Yamaha Tech 3 |
| 27 | Franco Battaini | ITA | Blata | Blata WCM |
| 33 | Marco Melandri | ITA | Honda | Telefonica Movistar Honda MotoGP |
| 46 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha | Yamaha Gauloises Team |
| 56 | Shinya Nakano | JPN | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
| 65 | Loris Capirossi | ITA | Ducati | Ducati Marlboro Team |
| 66 | Alex Hofmann | GER | Kawasaki | Kawasaki Racing Team |
| 69 | Nicky Hayden | USA | Honda | Repsol Honda Team |
| 77 | James Ellison | GBR | Blata | Blata WCM |
En attente :
Catégorie 250 cc
| N° | Pilote | Nat. | Moto | Team |
| 1 | Daniel Pedrosa | SPA | Honda | Telefonica Movistar Honda 250cc |
| 5 | Alex de Angelis | RSM | Aprilia | MS Aprilia Italia Corse |
| 6 | Alex Debon | SPA | Honda | Wurth Honda BQR |
| 7 | Randy de Puniet | FRA | Aprilia | AAC Repsol Aspar Team |
| 9 | Hugo Marchand | FRA | Yamaha | Team UGT Kurz |
| 12 | Frederik Katz | SWE | Yamaha | Team UGT Kurz |
| 14 | Anthony West | AUS | KTM | Red Bull KTM |
| 15 | Roberto Locatelli | ITA | Aprilia | Carrera Sunglasses - LCR |
| 17 | Steve Jenkner | GER | Aprilia | Rauch Bravo |
| 19 | Sebastian Porto | ARG | Aprilia | AAC Repsol Aspar Team |
| 20 | Gabriele Ferro | ITA | Fantic | Fantic Motor |
| 21 | Arnaud Vincent | FRA | Fantic | Fantic Motor |
| 24 | Simone Corsi | ITA | Aprilia | MS Aprilia Italia Corse |
| 25 | Alex Baldolini | ITA | Aprilia | Capetella Racing |
| 27 | Casey Stoner | AUS | Aprilia | Carrera Sunglasses - LCR |
| 28 | Dirk Heidolf | GER | Honda | Castrol Honda Kiefer Racing |
| 34 | Andrea Dovizioso | ITA | Honda | Kopron Team Scot |
| 36 | Martin Cardenas | COL | Aprilia | Aprilia Team Germany |
| 44 | Taro Sekiguchi | JPN | Aprilia | Campetella Racing |
| 48 | Jorge Lorenzo | SPA | Honda | Fortuna Honda |
| 50 | Sylvain Guintoli | FRA | Aprilia | Equipe GP de France - Scrab |
| 55 | Yuki Takahashi | JPN | Honda | Kopron Team Scot |
| 57 | Chaz Davies | GBR | Aprilia | Aprilia Germany |
| 64 | Radomil Rous | CZE | Honda | Wurth Honda BQR |
| 73 | Hiroshi Aoyama | JPN | Honda | Telefonica Movistar Honda 250cc |
| 80 | Hector Barbera | SPA | Honda | Fortuna Honda |
| 96 | Jakub Smrz | CZE | Honda | Arie Molenaar Racing |
| Tba | Stefano Perugini | ITA | Aprilia | Abruzzo Racing Team |
| Tba | Gregory Leblanc | FRA | Aprilia | Equipe GP de France - Scrab |
| Tba | Mirko Giansanti | ITA | Aprilia | Matteoni Racing |
En attente :
Catégorie 125 cc
| N° | Pilote | Nat. | Moto | Team |
| 6 | Joan Olive | SPA | Aprilia | Rauch Bravo |
| 7 | Alexis Masbou | FRA | Honda | Ajo Motosport |
| 8 | Lorenzo Zanetti | ITA | Aprilia | World Pro Sport |
| 12 | Thomas Lüthi | SUI | Honda | Elit Grand Prix |
| 14 | Gabor Talmacsi | HUN | KTM | Red Bull KTM |
| 16 | Raymond Schouten | NED | Honda | Arie Molenaar Racing |
| 18 | Nicolas Terol | SPA | Derbi | Caja Madrid - Derbi Racing |
| 19 | Alvaro Bautista | SPA | Honda | Seedorf RC3 |
| 22 | Pablo Nieto | SPA | Derbi | Caja Madrid - Derbi Racing |
| 25 | Dario Giuseppetti | GER | Aprilia | Semprucci |
| 26 | Vincent Braillard | SUI | Aprilia | Road Racing Team Hungary |
| 28 | Jordi Carchano | SPA | Honda | Aspar Junior Team |
| 31 | Sascha Hommel | GER | Malaguti | Malaguti Racing |
| 32 | Fabrizio Lai | ITA | Honda | Globet.com |
| 33 | Sergio Gadea | SPA | Aprilia | Master Aspar Team |
| 36 | Mika Kallio | FIN | KTM | Red Bull KTM |
| 40 | Julian Miralles | SPA | Aprilia | Aspar Junior Team |
| 41 | Alex Espargaro | SPA | Honda | Seedorf RC3 |
| 43 | Manuel Hernandez | SPA | Aprilia | 3C Racing |
| 44 | Karel Abraham | CZE | Aprilia | Semprucci |
| 45 | Imre Toth | HUN | Aprilia | Road Racing Team Hungary |
| 47 | Angel Rodriguez | SPA | Honda | Galicia Team |
| 52 | Lukas Pesek | CZE | Gilera | Metis - Gilera Racing Team |
| 54 | Mattia Pasini | ITA | Aprilia | 3C Racing |
| 55 | Hector Faubel | SPA | Aprilia | Master Aspar Team |
| 58 | Marco Simoncelli | ITA | Aprilia | Rauch Bravo |
| 60 | Julian Simon | SPA | KTM | Red Bull KTM |
| 63 | Mike di Miglio | FRA | Honda | Globet.com |
| 71 | Tomoyoshi Koyama | JPN | Honda | Ajo Motosport |
| Tba | Sandro Cortese | GER | Honda | Castrol Honda Kiefer Racing |
| Tba | Raffael de Rosa | ITA | Aprilia | Matteoni Racing |
| Tba | Manuel Poggiali | RSM | Gilera | Metis - Gilera Racing Team |
| Tba | Andrea Iannone | ITA | Aprilia | Abruzzo Racing Team |
| Tba | Michele Pirro | ITA | Malaguti | Malaguti Racing |
En attente :
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.