Totalement refondue en 2018 par Honda, testée et comparée dans la foulée par MNC, la GoldWing a subi une paire de mises à jour : après l’amélioration de son comportement à basse vitesse en 2020, la marque ailée bosse pour 2021 sur les aspects pratiques de sa limousine à deux roues. Le passager va adorer...
| Moteur | |
| Type | 6-cylindres à plat, 4-temps, à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 1 833 cc |
| Alésage x course | 73 x 73 mm |
| Taux de compression | 10,5:1 |
| Puissance maxi | 126 ch (93 kW) à 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 170 Nm à 4 500 tr/min |
| Distribution | SACT, 4 soupapes par cylindre |
| Type d'alimentation | Injection électronique PGM-FI, corps 50 mm |
| Allumage | Électronique |
| Démarreur | Électrique |
| Conso moyenne | 5,5 l/100km |
| Emissions CO2 | NC |
| Norme antipollution | Euro5 |
| Batterie | 12V / 20Ah |
| Alternateur | 12V / 120Ah |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile, à commande manuelle (BM) Double embrayage multidisque en bain d’huile (DCT) |
| Boite de vitesses | 6 rapports en prise constante (BM6) 7 rapports avec marche Ar (DCT) |
| Transmission finale | Arbre et cardans |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double poutre en alu, type Diamant |
| Suspension Av | Double triangle avec monoamortisseur, réglable électriquement en hydraulique (selon mode de conduite) |
| Suspension Ar | Mono-amortisseur réglable électriquement en précharge et hydraulique (selon mode) |
| Jante avant | 3.5 x 18" |
| Jante arrière | 6.0 x 16" |
| Pneu avant | 130/70 - 18 |
| Pneu arrière | 200/55 - 16 |
| Frein avant | Double disque D-CBS de 320 x 4,5 mm, étriers radiaux 6 pistons |
| Frein arrière | Simple disque ventilé D-CBS de 316 mm x 11 mm, étrier 3 pistons |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 575 mm |
| Largeur | 925 mm (BM6) 905 mm (DCT) |
| Hauteur | 1 430 mm |
| Angle de chasse/chasse | 30,5° / 109 mm |
| Empattement | 1 695 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Hauteur de selle | 745 mm |
| Rayon de braquage | 3,4 m |
| Poids tous pleins faits | 385 kg (BM6) 390 kg (DCT) |
| Réservoir | 21,1 litres |
| Instrumentation et assistances | |
| Compteurs | Analogiques |
| Écran central | TFT avec montre de bord, informations audio et de navigation, réglages divers |
| Écrans latéraux | compteurs kilométriques (trip x 2), jauge de carburant, indicateur de consommation/ autonomie, de température moteur et ambiante, indicateur de rapport engagé, témoins de systèmes ABS et HSTC |
| Sécurité | Airbag (DCT), freinage combiné avec antiblocage ABS, contrôle de couple HSTC, antidémarrage Smart Key, régulateur de vitesse, assistance pour démarrage en côte |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | immédiate dans le réseau Honda |
| Coloris | Noir "Gunmetal" Rouge "Candy Ardent" (uniquement en DCT) |
| Prix | 33 999 euros (BM6) 36 999 euros (DCT) |
| Garantie | 5 ans |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS GOLDWING TOUR 2021 | ||
| ||
| ||
POINTS FAIBLES GOLDWING TOUR 2021 | ||
| ||