Lancée cette année par Yamaha, la MT-10 entend briller sur la catégorie roadsters 1000 cc. Pour évaluer ses capacités, Moto-Net.Com l'a comparée à la meilleure japonaise, la Suzuki GSX-S1000, et à la toute puissante Aprilia Tuono V4 1100 RR. Comparo.
Aprilia Tuono V4RR | Suzuki GSX-S1000 | Yamaha MT-10 | |
Moteur |
|||
Type | 4-cylindres en V | 4-cylindres en ligne | 4-cylindres en ligne |
Cylindrée | 1077 cc | 999 cc | 998 cc |
Alésage x course | 81 x 52,3 mm | 73,4 x 59 mm | 79x 50,9 mm |
Refroidissement | Liquide | Liquide | Liquide |
Distribution | Double ACT, 16 soupapes | Double ACT, 16 soupapes | Double ACT, 16 soupapes |
Tx de compression | NC | 12,2 : 1 | 12 : 1 |
Puissance | 175 ch à 11 000 tr/min | 145,5 ch à 10 000 tr/min | 160,4 ch à 11 500 tr/min |
Couple | 120 Nm à 9 000 tr/min | 106 Nm à 9 500 tr/min | 111 Nm à 9 000 tr/min |
Alimentation | Electronique Ride By Wire | Electronique | Electronique |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque en bain d'huile, antidribble | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile, antidribble |
Commande | Cable | Cable | Cable |
Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports | 6 rapports |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | Par chaîne |
Partie cycle |
|||
Cadre | Double poutre en aluminium | Double poutre en aluminium | Deltabox en aluminium |
Suspension Av | Fourche inversée 43 mm Sachs, entièrement réglable | Fourche inversée 43 mm Kayaba, entièrement réglable | Fourche inversée 43 mm Kabaya, entièrement réglable |
Suspension Ar | Mono-amortisseur Sachs, entièrement réglable | Mono-amortisseur Kabaya, précharge et détente réglables | Mono-amortisseur Kabaya, entièrement réglable |
Débattement Av | 120 mm | NC | 120 mm |
Débattement Ar | 130 mm | NC | 120 mm |
Frein Av | 2 disques de 320 mm, étriers monobloc Brembo 4 pistons | 2 disques de 310 mm, étriers 4 pistons radial | 2 disques de 320 mm, étriers 4 pistons radial |
Frein Ar | 1 disque de 220 mm, étrier 2 pistons | 1 disque, étrier 1 piston | 1 disque de 220 mm, étrier 1 piston |
Pneu Av | 120/70 ZR 17 M/C | 120/70-ZR 17 M/C | 120/70-ZR 17 M/C |
Pneu Ar | 190/55 ZR 17 M/C | 190/50-ZR 17 M/C | 190/55-ZR 17 M/C |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | NC | 2 115 mm | 2 095 mm |
Largeur | NC | 795 mm | 800 mm |
Hauteur | NC | 1 080 mm | 1 110 mm |
Angle de chasse | 24,7° | 25° | 24° |
Chasse | 99,7 mm | 100 mm | 102 mm |
Empattement | NC | 1 460 mm | 1 400 mm |
Garde au sol | NC | 140 mm | 130 mm |
Hauteur de selle | 825 mm | 815 mm | 825 mm |
Poids tous pleins faits | NC (184 kg à sec) | 207 kg (ABS +2 kg) | 210 kg |
Réservoir essence | 18,5 litres | 17 litres | 17 litres |
Informations commerciales | |||
Disponibilité | Immédiate dans le réseau Aprilia |
Immédiate dans le réseau Suzuki |
Immédiate dans le réseau Yamaha |
Coloris | Bleu "Donington ou Gris "Portimao" |
Bleu métalique "Triton", Gris mat ou Rouge/Noir |
"Night Fluo", "Tech Black" ou "Race Blu" |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO |
Prix | 14 650 € | 11 999 € (ABS +500 €) |
13 199 € (+300 € au 1er août) |
Aprilia Tuono V4RR | Suzuki GSX-S1000 | Yamaha MT-10 |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS APRILIA TUONO V4 RR | ||
| ||
POINTS FAIBLES APRILIA TUONO V4 RR | ||
| ||
POINTS FORTS SUZUKI GSX-S1000 | ||
| ||
POINTS FAIBLES SUZUKI GSX-S1000 | ||
| ||
POINTS FORTS YAMAHA MT-10 | ||
| ||
POINTS FAIBLES YAMAHA MT-10 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.