
En dépoussiérant le segment des motos néo-rétros de moyenne cylindrée, le Scrambler a obtenu un phénoménal succès en 2015. Mais 2016 s'annonce plus délicate pour l'entrée de gamme Ducati, car Yamaha lance une séduisante et percutante XSR700... Duel !
| Ducati Scrambler Full Throttle | Yamaha XSR700 | |
|
Moteur |
||
| Type | Bicylindre en L à 90°, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Cylindrée | 803 cc | 689 cc |
| Alésage x course | 88 x 66 mm | 80 x 68,6 mm |
| Refroidissement | Par air | Liquide |
| Distribution | Desmodromique, 2 soupapes/cyl | Double ACT, 4 soupapes/cyl |
| Tx de compression | 11 : 1 | 11,5 : 1 |
| Puissance | 75 ch à 8 250 tr/min | 74,8 ch à 9 000 tr/min |
| Couple | 68 Nm à 5 750 tr/min Monde libre : 99 Nm à 9 000 tr/min |
68 Nm à 10 800 tr/min Monde libre : 71 Nm à 10 500 tr/min |
| Alimentation | Injection électronique, coprs papilloné de 50 mm | Electronique |
| Démarrage | Electrique | Electrique |
|
Transmission |
||
| Embrayage | APTC multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile |
| Commande d'embrayage | Mécanique | Mécanique |
| Boîte de vitesse | 6 rapports | 6 rapports |
| Démultiplication finale | 15 x 46 | NC |
| Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne |
|
Partie cycle |
||
| Cadre | Treillis tubulaire en acier | De type "Diamant" en aluminium |
| Suspension Av | Fourche inversée Kayaba 41 mm non réglable | Fourche télescopique non réglable |
| Suspension Ar | Mono-amortisseur réglable en précharge | Mono-amortisseur (suspension à biellettes) |
| Frein Av | Simple disque de 330 mm, étriers radiaux 4 pistons | Double disque de 282 mm, étriers 4 pistons |
| Frein Ar | Simple disque de 245 mm, étrier simple piston | 1 disque de 245 mm, étrier simple piston |
| Jante Av | Alliage léger, 10 branches, 18 x 3.00" | Aluminium, 10 branches, 17 x 3.50" |
| Jante Ar | Alliage léger, 10 branches, 17 x 5.50" | Aluminium, 10 branches, 17 x 5.50" |
|
Dimensions, poids, capacités |
||
| Longueur | 2 165 mm | 2 075 mm |
| Largeur | 845 mm | 820 mm |
| Hauteur | 1 150 mm | 1 130 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm | 815 mm |
| Angle de chasse | 24° | 24,5° |
| Chasse | 112 mm | 90 mm |
| Empattement | 1 445 mm | 1 405 mm |
| Garde au sol | NC | 140 mm |
| Débattement Av | 150 mm | 130 mm |
| Débattement Ar | 150 mm | 130 mm |
| Pneu Av | 110/80 - R18 | 120/70 - ZR17 (58V) |
| Pneu Ar | 180/55 - R17 | 180/55 - ZR17 (73V) |
| Poids tous pleins faits | 186 kg | 186 kg |
| Réservoir essence | 13,5 litres | 14 litres |
| align="center"> |
Informations commerciales |
|
| Disponibilité | Immédiate (réseau Ducati France) | Immédiate (réseau Yamaha France) |
| Coloris | Noir "Intense" | Vert/Blanc/Noir "30 ans" |
| Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO |
| Prix | 10 490 (Icon 8990 ) | 7 699 (60th Anniversary +300 ) |
| Ducati Scrambler Full Throtltle | Yamaha XSR700 | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS DUCATI SCRAMBLER |
||
|
||
POINTS FAIBLES DUCATI SCRAMBLER |
||
|
||
POINTS FORTS YAMAHA XSR700 |
||
|
||
POINTS FAIBLES YAMAHA XSR700 |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.