
Dépassée par la MT-07 tant dynamiquement que commercialement, l'appréciée ER-6n se transforme en Z650 pour répliquer à Yamaha. L'attendue nouveauté 2017 de Kawasaki, allégée et vitaminée, est-elle à la hauteur de ses ambitions ? Duel MNC !
| KAWASAKI Z650 | YAMAHA MT-07 | |
| Moteur | ||
| Type | Bicylindre en ligne, 4-temps | Bicylindre en ligne, 4-temps |
| Cylindrée | 649 cc | 689 cc |
| Alésage * course | 83 x 60 mm | 80 x 68,6 mm |
| Refroidissement | Liquide | Liquide |
| Distribution | Double ACT et 4 soup. par cylindre | Double ACT et 4 soup. par cylindre |
| Tx de compression | 10,8 : 1 | 11,5 : 1 |
| Puissance | 68 ch à 8000 tr/mn | 74,8 à 9000 tr/mn |
| Couple | 65,7 Nm à 6500 tr/mn | 68 Nm à 6500 tr/mn |
| Alimentation | Injection électronique | Injection électronique |
| Transmission | ||
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile | Multidisque en bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne |
| Partie cycle | ||
| Cadre | Tubulaire en acier | Tubulaire en acier |
| Angle de chasse | 24° | 24°50 |
| Chasse | 100 mm | 90 mm |
| Empattement | 1410 mm | 1400 mm |
| Suspension AV | Fourche télescopique, non réglable | Fourche télescopique, non réglable |
| Suspension AR | Monoamortisseur réglable en précharge | Monoamortisseur réglable en précharge |
| Débat. AV / AR | 125 / 130 mm | 130 / 130 mm |
| Frein AV | 2 disques de 300 mm, étriers 2-pistons | 2 disques de 282 mm, étriers 4 pistons |
| Frein AR | 1 disque de 220 mm, étrier 1-piston | 1 disque de 245 mm, étrier 1 piston |
| ABS | Non couplé | Non couplé |
| Dimensions | ||
| Longueur | 2055 mm | 2085 mm |
| Largeur | 775 mm | 745 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm | 805 mm |
| Poids annoncés | 187 kg tous pleins faits | 182 kg tous pleins faits |
| Réservoir essence | 15 litres | 14 litres |
| Pneu avant | 120/70/17 | 120/70/17 |
| Pneu arrière | 160/60/17 | 180/55/17 |
| Informations commerciales | ||
| Disponibilité | Immédiate | Immédiate |
| Coloris | Blanc et Noir / Noir / Gris et noir | Gris et jaune fluo / Bleu / Noir / Blanc |
| Garantie | Deux ans, pièces et MO | Deux ans, pièces et MO |
| Prix | 6 999 € | 6 899 € |
| KAWASAKI Z650 | YAMAHA MT-07 | |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS MT-07 | ||
| ||
POINTS FAIBLES MT-07 | ||
| ||
POINTS FORTS Z650 | ||
| ||
POINTS FAIBLES Z650 | ||
| ||