
La Kawasaki Z1000SX est une excellente moto sport-GT, rendue plus polyvalente encore en 2017 avec d'intéressantes évolutions. Mais son électronique de pointe et son confort retravaillé suffisent-ils face à la très complète Yamaha Tracer 900 et son salivant rapport prestations/prix ? Duel MNC aux normes Euro4.
| Kawasaki Z1000SX 2017 | Yamaha Tracer 900 2017 | ||
|
Instrumentation |
|||
| Trip journalier | 2 | 2 | |
| Jauge à essence | oui | oui | |
| Température moteur | oui | oui | |
| Température extérieure | oui | oui | |
| Horloge | oui | oui | |
| Indicateur de rapport engagé | oui | oui | |
| Chronomètre | non | non | |
| Shift-light | non | non | |
| Indicateur de consommation | oui | oui | |
| Commandes au guidon | oui | oui | |
|
Pratique |
|||
| Clé codée | oui | oui | |
| Warning | oui | oui | |
| Levier de frein réglable | oui | oui | |
| Levier d'embrayage réglable | oui | non | |
| Protège-mains | non | oui | |
| Poignées passager | oui | oui | |
| Porte-bagage | non | non | |
| Selle réglable | non | oui (sans outils) | |
| Bulle réglable | oui (sans outils, en roulant) | oui (sans outils, mais à l'arrêt) | |
| Molette de précharge Ar | oui | non | |
| Béquille centrale | non | oui | |
| Sabot | oui | non | |
| Coffre pouvant accueillir un U | non | non | |
| Fixations de valises | intégrées | intégrées | |
| Prise 12 V | en option | oui | |
| Poignées chauffantes | en option | en option | |
|
Électronique - aides au pilotage |
|||
| ABS | oui | oui | |
| Freinage couplé | oui (sensible à inclinaison) | non | |
| Antipatinage | oui (réglable sur 3 modes gaz coupés, déconnectable à l'arrêt) | oui (réglable sur 2 modes en roulant, déconnectable à l'arrêt) | |
| Antidribble | oui | oui | |
| Cartographie ajustable | oui (Full et Low) | oui (A, B et Standard) | |
| Shifter | option | non | |
| Régulateur de vitesse | non | non | |
| Kawasaki Z1000SX | Yamaha Tracer | ||
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS TRACER 900 | ||
| ||
POINTS FAIBLES TRACER 900 | ||
| ||
POINTS FORTS Z1000SX | ||
| ||
POINTS FAIBLES Z1000SX | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.