| Fiche technique Suzuki GSX-R 750 K8 (Données constructeur) |
|
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide |
| Distribution | Double ACT, 16 soupapes |
| Diamètre soupapes | Admission : 29 mm, Échappement : 23 mm |
| Entraînement | Par chaîne |
| Commande | Par poussoir |
| Alimentation | Injection séquentielle, double papillon, double injecteur par cylindre |
| Cylindrée | 749,3 cc |
| Alésage x course | 70 × 48,7 mm |
| Rapport volumétrique | 12,5 à 1 |
| Puissance maxi | 106 ch à 12 500 tr/min 150 ch à 13 200 tr/min (Monde libre) |
| Couple maxi | 70,1 Nm à 10 000 tr/min 84,7 Nm à 11 200 tr/min (Monde libre) |
| Zone rouge | 15 000 tr/min |
| Régime ralenti | 1 200 tr/min ± 100 tours |
| Lubrification | Carter humide |
| Système électrique |
|
| Allumage | Transistorisé séquentiel |
| Calage de l'allumage | 8° AvPMH (1200 tr/min) |
| Bougie | CR9E (NGK), U27ESR-N (ND) |
| Démarreur | Électrique |
| Batterie | 12 V, 10 Ah |
| Phares | 12 V 55W (H11) / 60 W (NH3) x 2 |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Rapport primaire | 1,761 (74/42) |
| 1ère | 2,785 (39/14) |
| 2ème | 2,052 (39/19) |
| 3ème | 1,714 (36/21) |
| 4ème | 1,500 (36/24) |
| 5ème | 1,347 (31/23) |
| 6ème | 1,208 (19/24) |
| Rapport final | 2,647 (45/17) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Transmis° secondaire | Par chaîne (RK525ROZ5Y), 116 maillons |
| Partie cycle |
|
| Cadre | Périmétrique de type diamant en aluminium |
| Angle de châsse/châsse | 23,45° / 98 mm |
| Suspension Av | Fourche Showa inversée ø 41 mm, réglable en précharge, compression (en 2 vitesses) et en détente |
| Suspension Ar | Bras en alu, monoamortisseur réglable en précharge, compression (en 2 vitesses) et en détente |
| Débattement Av | 120 mm |
| Débattement Ar | 130 mm |
| Frein Av | Double disque semi-flottant 310 mm, étriers radiaux 4 pistons |
| Frein Ar | Simple disque de 220 mm, étrier simple piston |
| Pneu Av | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu Ar | 180/50 ZR17 M/C (73W) |
| Dimensions, poids, capacités |
|
| Longueur | 2 040 mm |
| Hauteur | 1 125 mm |
| Largeur | 715 mm |
| Empattement | 1 400 mm |
| Hauteur de selle | 810 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Châsse | 97 mm |
| Rayon de braquage | 3,4 m |
| Réservoir essence | 17 litres |
| Réservoir huile | 2,9 litres |
| Liquide de refroidissement | 2,7 litres |
| Poids à sec | 167 kg |
| Répartition Av/Ar | 51/49 % |
| Informations commerciales |
|
| Disponibilité | Immédiate |
| Coloris | Noir-Orange, Noir, Bleu-Blanc |
| Prix | 12 299 |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |