Moteur, partie cycle, dimensions, coloris, tarif : toutes les données et informations commerciales dont les motards ont besoin pour comparer la Suzuki V-Strom 800 DE et la Yamaha Ténéré 700 figurent sur cette fiche technique Moto-Net.Com. Et pour faire le bon choix, il suffit de regarder notre duel en vidéo !
En complément de notre duel vidéo V-Strom 800 DE Vs Ténéré 700, Moto-Net.Com édite la fiche technique et commerciale - et comparative ! - de ces deux trails de moyenne cylindrée. La toute nouvelle Suzuki 2023 affronte la référence Yamaha mise à jour cette même année ! Bonne lecture... et bon achat ?
Suzuki V-Strom 800 DE | Yamaha Ténéré 700 | ||
Moteur |
|||
Type | Bicylindre en ligne, 4-temps | Bicylindre en ligne, 4-temps | |
Cylindrée | 776 cc | 689 cc | |
Alésage x course | 84 x 70 mm | 80 x 68,6 mm | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Distribution | Double ACT, 4 soupapes/cyl | Double ACT, 2 soupapes/cyl | |
Tx de compression | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 | |
Puissance | 84 ch à 8 500 tr/min | 73,4 ch à 9 000 tr/min | |
Couple | 78 Nm à 6 800 tr/min | 68 Nm à 6 500 tr/min | |
Alimentation | Injection électronique | Injection électronique | |
Démarrage | Electrique | Electrique | |
Norme antipollution | Euro 5 | Euro 5 | |
Émissions CO2 | 104 g/km | 100 g/km | |
Consommation (WMTC) | 4,4 l/100km | 4,3 l/100km | |
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque antidribble | Multidisque | |
Commande | Par câble | Par câble | |
Boîte de vitesses | 6 rapports | 6 rapports | |
Transmission finale | Par chaîne | Par chaîne | |
Partie cycle |
|||
Cadre | Tubulaire en acier | Poutre en tubes d'acier, double berceau | |
Suspension Av | Fourche inversée Showa SFF-BP, réglable en précharge | Fourche inversée Kayaba 43 mm, réglable en précharge, détente et compression | |
Suspension Ar | Mono-amortisseur Showa sur biellettes, réglable précharge (molette déportée), détente et compression | Mono-amortisseur Kayaba sur biellettes, réglable en précharge, détente et compression | |
Frein Av | Double disque 310 mm, étriers axiaux Nissin 2 pistons | Double disque 282 mm, étriers axiaux Brembo 2 pistons | |
Frein Ar | Simple disque 260 mm, étrier 2 pistons | Simple disque 245 mm, étrier 1 piston | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 345 mm | 2 370 mm | |
Largeur | 975 mm | 905 mm | |
Hauteur | 1 310 mm | 1 455 mm | |
Hauteur de selle | 855 mm | 875 mm | |
Angle de chasse | 28° | 27° | |
Chasse | 114 mm | 105 mm | |
Empattement | 1 570 mm | 1 595 mm | |
Débattement Av | 220 mm | 210 mm | |
Débattement Ar | 220 mm | 200 mm | |
Garde au sol | 220 mm | 240 mm | |
Pneu Av | 90/90 - R21 Tubetype | 90/90 - R21 Tubetype | |
Pneu Ar | 150/70 - R17 Tubetype | 150/70 - R18 | |
Poids tous pleins faits | 230 kg | 205 kg | |
Réservoir essence | 20 litres | 16 litres | |
Informations commerciales |
|||
Disponibilité | Immédiate (réseau Suzuki France) | Immédiate (réseau Yamaha France) | |
Coloris | Jaune, Gris ou Noir | Bleu ou Noir "Power | |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix | 11 499 € | 10 999 € | |
Suzuki V-Strom 800 DE | Yamaha Ténéré 700 |
.
.
.