
Suzuki tente en 2019 un audacieux pari sur le segment des roadsters en lançant une nouvelle Katana. Une moto basée sur la mésestimée GSX-S1000, à l'appellation culte mais au look contesté. Moto-Net.Com a pu l'essayer au Japon et à deux mois de sa sortie en France. Banzai !
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement par eau |
| Cylindrée | 999 cc |
| Alésage x course | 73,4× 59 mm |
| Puissance maxi | 150 ch (110 kW) à 10 000 tr/min |
| Couple maxi | 108 Nm à 9 500 tr/min |
| Distribution | 4 soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête |
| Rapport volumétrique | 12,2 à 1 |
| Alimentation | Injection électronique |
| Allumage | Électronique |
| Lubrification | Sous pression, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Conso moyenne | 5,3 l/100km |
| Émissions CO2 | 122 g/km |
| Norme antipollution | Euro 4 |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Transmission secondaire | Par chaîne |
| Partie cycle | |
| Cadre | Double poutres en aluminium |
| Suspension Av | Fourche inversée Kayaba 43 mm, totalement réglable |
| Suspension Ar | Monoamortisseur, réglable en précontrainte et détente |
| Débattement Av | 120 mm |
| Débattement Ar | NC |
| Frein Av | Double disque flottant 310 mm, étriers radiaux 4-pistons |
| Frein Ar | Simple disque 250 mm, étrier simple piston |
| Pneu Av | 120/70 ZR17 (58W) |
| Pneu Ar | 190/50 ZR17 (73W) |
| Monte d'origine | Dunlop RoadSport 2 |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 130 mm |
| Largeur | 835 mm |
| Hauteur | 1 110 mm |
| Empattement | 1 460 mm |
| Angle de chasse | 25° |
| Chasse | 100 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Hauteur de selle | 825 mm |
| Poids tous pleins faits | 215 kg |
| Réservoir essence | 12 litres |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Courant mai dans le réseau Suzuki |
| Coloris | Gris "Metallic Mystic" ou Noir "Glass Sparkle " |
| Prix | 13 699 € |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS KATANA 2019 | ||
| ||
POINTS FAIBLES KATANA 2019 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.