Leader du - microscopique - marché de la moto électrique, Zero Motorcycles décline ses motos S et FXS en version 11 kW (accessibles aux permis B), plus performantes que leurs concurrentes thermiques de 125 cc. Explications et première prise de contact.
Zero S 11 kW | Zero FXS 11 kW | ||
Moteur |
|||
Type | Z-Force 75-5 "brushless" (sans balais) | Z-Force 75-7 "brushless" (sans balais) | |
Refroidissement | Par air | Idem | |
Contrôleur | Triphasé "brushless", 420 A avec deceleration régénérative | Idem | |
Puissance continue | 15 ch (11 kW) à 4500 tr/min | Idem | |
Puissance maximale | 44 ch (33 kW) à 3700 tr/min | 54 ch (40 kW) à 4300 tr/min | |
Couple | 95 Nm | 92 Nm | |
Vitesse maximale | 130 km/h | Idem | |
Vitesse maxi soutenue | 116 km/h | 130 km/h | |
0 à 100 km/h | 3,8 secondes | 5,2 km/h | |
Autonomie |
|||
Ville | 145 km | 259 km | |
Route (89 km/h) | 87 km | 158 km | |
Combiné | 109 km | 196 km | |
Autoroute (119 km/h) | 60 km | 130 km | |
Combiné | 84 km | 174 km | |
Consommation (équivalent carburant) |
|||
Cycle urbain | 0,44 l/100km | 0,50 l/100km | |
Cycle autoroute | 1,09 l/100km | 0,98 l/100km | |
Coût estimé d'une recharge | 0,91 € | 1,83 € | |
Alimentation |
|||
Batterie | Z-Force Li-ion interchangeable | Z-Force Li-ion | |
Durée de vie à 80% (ville) | 327 000 km | 583 000 km | |
Capacité maximale | 6,5 kWh | 13,0 kWh | |
Capacité nominale | 5,7 kWh | 11,4 kWh | |
Type de chargeur | 650 W intégré | 1,3 kW intégré | |
Temps de charge normal | 8,9 h | 8,9 h | |
Avec "Charge tank" | Non dispo | 3,4 h | |
Avec 1 chargeur supplémentaire | 3,8 h | 5,2 h | |
Avec le max de chargeurs suppl | 1,7 h | 2,6 h | |
Transmission |
|||
Primaire | Directe sans embrayage | Idem | |
Secondaire | Courroie 132/25 Poly Chain GT Carbon | Courroie 130/28 Poly Chain GT Carbon | |
Partie cycle |
|||
Suspension Av | Fourche inversée Showa 40 mm, réglable en précontrainte, compression et détente | Idem | |
Suspension Ar | Mono-amortisseur Showa 40 mm réglable en précontrainte, compression et détente | Idem | |
Frein Av | Simple disque de 320 mm, étrier flottant 2 pistons J.Juan | Idem | |
Frein Ar | Simple disque de 240 mm, étrier flottant 2 pistons J.Juan | 1 disque de 245 mm, étrier simple piston | |
ABS | Bosch 9 de série | Idem | |
Roue Av | 17 x 3.00" | Idem | |
Roue Ar | 17 x 3.50" | Idem | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Hauteur de selle | 836 mm | 807 mm | |
Angle de chasse | 24,4° | 24,0° | |
Chasse | 71 mm | 80 mm | |
Empattement | 1 422 mm | 1 410 mm | |
Débattement Av | 178 mm | 159 mm | |
Débattement Ar | 227 mm | 161 mm | |
Pneu Av | 110/70-17 | Idem | |
Pneu Ar | 140/70-17 | Idem | |
Monte d'origine | Pirelli Diablo Rosso II | Pirelli Diablo Demon | |
Poids total | 133 kg | 185 kg | |
capacité de charge | 153 kg | 166 kg | |
Informations commerciales |
|||
Disponibilité | Immédiate (réseau Zéro Morocycles France) | Immédiate | |
Coloris | Noir | Jaune | |
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix | 12 590 € | 15 990 € | |
Zero FXS 11 kW | Zero S 11 kW |
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.