Loin des ''maxi'' roadsters 1000 cc de plus en plus sportifs et exigeants, Moto-Net.Com vous propose un combat opposant les trois derniers véritables gros roadsters japonais : Honda CB1300S, Suzuki Bandit 1250 et Yamaha XJR1300... Essai comparatif !
(Données constructeur) | |
Moteur | |
Type | 4-cylindres en ligne, 4 temps, double ACT et 16 soupapes |
Refroidissement | Par eau |
Cylindrée | 1 284 cc |
Alésage x course | 78 x 67,2 mm |
Rapport volumétrique | 9,6 : 1 |
Puissance maxi | 106 ch (78 kW) à 7 750 tr/min |
Couple maxi | 115 Nm à 6 000 tr/min |
Injection | Electronique PGM-FI, corps d'injecteurs 36 mm |
Système électrique | |
Allumage | Transistorisé numérique - Anti-démarrage HISS |
Calage de l'allumage | 1° AvPMH (ralenti) ~ 46° AvPMH (3 500 tr/min) |
Bougie | DPR8EA9 (NGK) / X24EPR-U9 (ND) |
Démarrage | Electrique |
Batterie | 12 V / 11,2 Ah |
Alternateur | 413 W / 5 000 tr/min |
Phares | 12 V/ 55 W x 1 (croisement) / 60 W x 1 (route) |
Transmission | |
Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
Entraînement | Hydraulique |
Boîte | 5 rapports en prise constante |
Réduction primaire | 1,652 (76/46) |
1ère | 3,083 (37/12) |
2ème | 2,062 (37/12) |
3ème | 1,545 (37/12) |
4ème | 1,272 (37/12) |
5ème | 1,130 (37/12) |
Réduction finale | 2,167 (39/18) |
Transmission finale | Par chaîne à joints toriques #530 |
Partie cycle | |
Chassis | Double berceau en tubes d'acier |
Suspension Av | Fourche à cartouches ø 43 mm, réglable en compression et détente |
Suspension Ar | Double combinés-amortisseurs réglables en précharge (5 pos.) |
Débattement Av | 120 mm |
Débattement Ar | 116 mm |
Frein Av | Double disque hydraulique ø 310 x 4,5 mm avec étriers 3 pistons. Combiné ABS et plaquettes frittées |
Frein Ar | Simple disque hydraulique ø 256 x 6 mm avec étrier simple piston. Combiné ABS et plaquettes frittées |
Jante Av | En aluminium coulé à 5 branches, 3.50 pouces |
Jante Ar | En aluminium coulé à 5 branches, 5.50 pouces |
Pneu Av | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Pneu Ar | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Pression Av | 250 kPa |
Pression Ar | 290 kPa |
Dimensions, poids, capacités | |
Longueur | 2 220 mm |
Largeur | 790 mm |
Hauteur | 1 215 mm |
Empattement | 1 510 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Hauteur de selle | 790 mm |
Angle de châsse | 25° |
Traînée | 99 mm |
Rayon de braquage | 2,7 m |
Réservoir essence | 21 litres (témoin de réserve à 4,5 litres) |
Réservoir huile | 4 litres |
Poids tous pleins faits | 271 kg (Av : 134 kg / Ar : 137 kg) |
Capacité de transport maxi | 188 kg |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate |
Prix | 10 900 € TTC (12 490 € prix catalogue) |
Garantie | 2 ans pièces et main d'oeuvre |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS HONDA CB1300S | ||
| ||
POINTS FORTS SUZUKI BANDIT 1250 | ||
| ||
POINTS FORTS YAMAHA XJR1300 | ||
| ||
POINTS FAIBLES HONDA CB1300S | ||
| ||
POINTS FAIBLES SUZUKI BANDIT 1250 | ||
| ||
POINTS FAIBLES YAMAHA XJR1300 | ||
| ||
Soutenez le Journal moto du Net
Aidez les petites entreprises françaises qui payent leurs impôts : en vous abonnant à MNC Premium, vous lisez toutes les infos réservées sans pub intrusive, vous profitez de nombreux avantages (invitations, annonces gratuites, réductions, etc.) et vous préservez notre indépendance !
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.