Epreuve d'ouverture du championnat du monde d'endurance 2010, les 33èmes 24 Heures Moto du Mans (les 17 et 18 avril sur le circuit Bugatti) ont enregistré un intérêt record de la part des teams professionnels et amateurs : alors que le nombre de places est limité à 64, l'endurance mancelle a enregistré pas moins de 80 demandes d'engagements !
Epreuve d'ouverture du championnat du monde d'endurance 2010, les 33èmes 24 Heures Moto du Mans (les 17 et 18 avril sur le circuit Bugatti) ont enregistré un intérêt record de la part des teams professionnels et amateurs : alors que le nombre de places est limité à 64, l'endurance mancelle a enregistré pas moins de 80 demandes d'engagements !
Il a donc fallu opérer une sélection drastique, qui a naturellement suscité des mécontentements... "Suite au trop grand nombre de candidats, notre dossier n'a pas retenu les faveurs de l'ACO", explique notamment Nicolas Desbonnez pour le Team Banzaï, qui était pourtant parvenu à réunir "le matériel, les pilotes, le budget et la logistique"...
"Ils laissent la place à ceux qui font uniquement de l'endurance, voilà ce qui nous a été répondu", poursuit-il. "Mais au vu de la liste des engagés et outre la liste des teams permanents, nous voyons bien que quelque chose n'est pas clair du tout : certains pilotes engagés ne possèdent aucun palmarès et certains teams aucune expérience, alors que lundi dernier, notre pilote qui s'entraînait au Mans en 600 Promosport a été bien plus rapide que la plupart des teams endurance présents ce jour et retenus pour les 24H... A trois semaines de la course, c'est un coup dur, mais nous espérons être de retour pour le Bol d'Or !"
En attendant, avec 31 teams permanents engagés cette année, Sébastien Charpentier sur la BMW S1000RR, Matthieu Lagrive sur la Honda n°99, le GMT94 en Bridgestone, le YART bien déterminé à conserver sa couronne mondiale... et le SERT tout aussi décidé à lui reprendre (lire notamment MNC du 15 mars 2010 sur les grands enjeux de cette édition 2010), le championnat du monde d'endurance s'avère particulièrement ouvert, passionnant et disputé !
Charpentier : "terminer ma carrière sur un titre de champion du monde d'endurance"
"Après les dernières semaines difficiles que j'ai passées, je respire de nouveau et suis très heureux de pouvoir me joindre à ce beau projet né de l'association entre BMW et Michelin", se réjouit le double champion du monde Supersport : "mon souhait a toujours été de terminer ma carrière sur un titre de champion du monde d'endurance et je suis persuadé que le team Daffix Racing BMW Michelin me permettra d'y parvenir. J'ai maintenant hâte de prendre le guidon de cette BMW dont mes coéquipiers m'ont déjà fait les éloges !"
Pour la FIM, "cette participation record se conjugue avec une qualité exceptionnelle de plateau : dix marques différentes, dont plusieurs engagées par des équipes officielles, s'alignent dans les trois catégories en lice (Formula EWC, Superstock et Open)", avec au total "douze nationalités et quatre manufacturiers pneumatiques au départ".
Dans la catégorie reine (EWC), le team AM Moto Racing tentera notamment de confirmer sa régulière progression parmi l'élite : 5ème du classement scratch lors du Bol d'Or 2009, l'équipe troyenne étrennera de nouvelles suspensions Öhlins sur la GSX-R n° 110 et un équipage presque entièrement nouveau constitué du véloce Fabrice Auger, du Suisse Raphaël Chèvre et du Vosgien Anthony Dos Santos.
En Superstock, le Junior Team Suzuki LMS reste l'équipe à battre sur son circuit avec Cédric Tangre, Lucas de Carolis, Baptiste Guittet et David Nivière. Ce sera la mission du vainqueur de la Coupe du Monde FIM 2009, le Qatar Endurance Racing Team sur Suzuki avec Anthony Delhalle, Alex Cudlin et Rashid Al Mannai. On notera au passage qu'Anthony Delhalle a été retenu comme wild card en Moto2 sur l'épreuve d'ouverture du Championnat du Monde FIM des Grands Prix de Courses sur Route le 11 avril au Qatar aux côtés de son ancien coéquipier, Mashel Al Naimi.
Liste des engagés aux 24H Moto du Mans 2010
N° | Team | Nat. | Moto | Cat. | Pilotes | |||
1 | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM (YART) (*) | AUT | YAMAHA | EWC | I.JERMAN | ST.MARTIN | G.GIABBANI | - |
2 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM (*) | FRA | SUZUKI | EWC | V.PHILIPPE | G.DIETRICH | F.FORAY | - |
4 | YMES FOLCH ENDURANCE | ESP | YAMAHA | EWC | P.L.VALCANERAS | J.M.LUIS RITA | J.ALMEDA FONT | - |
6 | TRACK TEAM ZONE ROUGE | BEL | YAMAHA | EWC | M.NICKMANS | F.LE GRELLE | PH.CUYPERS | PH.GALLE |
8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND (*) | CHE | KAWASAKI | EWC | H.SAIGER | AUT P.MUFF | F.STAMM | - |
10 | INFINI TEAM / POWER BIKE TROYES | FRA | KAWASAKI | EWC | F.HOLUB | - | - | - |
11 | GSR - KAWASAKI | FRA | KAWASAKI | EWC | J.DA COSTA | O.FOUR | G.LEBLANC | - |
14 | BK MACO MOTO RACING TEAM (*) | SVK | YAMAHA | EWC | J.PRIDMORE | D.RIBALTA | V.CARRASCO | M.KUZMA |
17 | TEAM BMW-MICHELIN (*) | FRA | BMW | EWC | S.GIMBERT | E.NIGON | - | - |
18 | TEAM 18 SAPEURS-POMPIERS (*) | FRA | SUZUKI | EWC | ST.MOLINIER | D.BRIERE | J.TANGRE | - |
21 | RMT 21 RACING GERMANY (*) | DEU | HONDA | EWC | M.WEYNAND | TH.ROTH | - | - |
39 | CROSS ROADS | FRA | KTM | EWC | L.LOEUL | S.MATTHEWS | P.GICQUEL | PH.DURAND |
41 | RAC41 - CITY BIKE (*) | FRA | SUZUKI | EWC | G.JUNOD | G.BLACK | O.DEPOORTER | |
46 | TEAM FLEMBBO (*) | FRA | YAMAHA | EWC | ST.BEYDON | N.VERZELE | T.GUYOT | J.MAGNE |
55 | NATIONAL MOTOS | FRA | HONDA | EWC | S.SCARNATO | S.BARRIER | E.JONCHIERE | |
59 | TEAM ALFS | GBR | KAWASAKI | EWC | M.GODFREY | J.BARTON | T.MONTANA | - |
63 | MICHELIN POWER RESEARCH TEAM | FRA | HONDA | EWC | W.COSTES | H.MARCHAND | J.MONGE | B.STEY |
65 | MOTOBOX KREMER RACING TEAM SHELL ADVANCE (*) | DEU | SUZUKI | EWC | M.SCHERRER | F.GAZIELLO | T.PAAVILAINEN | FIN |
69 | R.T. MOTOVIRUS RACING (*) | ITA | SUZUKI | EWC | W.GRARRE | F.JOND | E.MIZERA | C.MARIOTTINI |
94 | YAMAHA FRANCE - GMT 94 - IPONE (*) | FRA | YAMAHA | EWC | D.CHECA | K.FORAY | G.LAVILLA | CH.GUYOT |
99 | BMP ELF 99 RACING TEAM (*) | BEL | HONDA | EWC | M.LAGRIVE | K.MUGGERIDGE | D.CUDLIN | M.FISSETTE |
110 | AM MOTO RACING COMPETITION (*) | FRA | SUZUKI | EWC | F.AUGER | FRA A.DOS SANTO | FRA R.CHEVRE | - |
119 | SLIDER ENDURANCE | FRA | YAMAHA | EWC | B.COQUEREAU | FRA M.LECOUTURIER | FRA E.THUILLIER | - |
5 | TEAM X-ONE (*) | ITA | YAMAHA | SST | L.BONO | E.BELLUCCI | - | - |
9 | ANDALUCIA BMW (*) | ESP | BMW | SST | A.MOLINA | C.HEDELIN | A.ROSIVALL | G.LINDNER |
13 | PENZ13.COM (*) | DEU | BMW | SST | J.STIBILY | SLO ST.MIZERA | DEU S.BITTER | HUN M.SEIDEL |
15 | SH TECHNOLOGIE | FRA | YAMAHA | SST | H.ROYER | PH.HUBERT | J.FORAY | - |
24 | 3D ENDURANCE MOTO CENTER | FRA | KAWASAKI | SST | CH.HAQUIN | C.MARMONT | E.LABUSSIERE | - |
25 | RTM (*) | FRA | KAWASAKI | SST | G.BATTAGLIA | G.ELBACHIR | K.SZALAI | J.C.FERAT |
27 | TRT27 / BAZAR 2 LA BECANE | FRA | SUZUKI | SST | E.MASSON | D.BUISSON | V.HOUSSIN | J.CRAMER |
30 | MOTO JOURNAL - DAFY MOTO | FRA | YAMAHA | SST | Z.ENAULT | D.DUMAIN | L.COCHET | - |
33 | MAIL PERFORMANCE 33 | FRA | YAMAHA | SST | S.PRULHIERE | B.CUZIN | G.GNEMMI | A.PLANCASSAGNE |
35 | LOIC MOTO RACING LMR | FRA | APRILIA | SST | P.PIOT | D.MORILLON | C.BRIVET | - |
44 | NO LIMITS MOTOR TEAM (*) | ITA | SUZUKI | SST | V.CASAS | CH.ZAISER | A.ALDROVANDI | - |
49 | SLICK TEAM 49 | FRA | SUZUKI | SST | G.BOUCLE | C.BOUVERT | T.POIRRIER | - |
50 | TEAM MOTORS EVENTS (*) | FRA | SUZUKI | SST | V.BOCQUET | E.HUMEAU | G.MUTEAU | - |
51 | MAX RACING SERBIA (*) | SRB | SUZUKI | SST | M.MILOVANOVIC | B.CAMLEK | B.MAJKIC | T.KATRASNIK |
53 | MANA'AU COMPETITION/SPEED 53 | FRA | APRILIA | SST | D.MESSAGER | P.MESLET | S.DELHOMMEAU | B.JOUIS |
56 | TEAM SELECT MACHINES HONDA DREAM | FRA | HONDA | SST | J.HENRY | Y.SOTTER | E.PARISSE | - |
57 | LTG 57 (*) | FRA | YAMAH | SST | N.JAULNEAU | K.DENIS | A.GANFORNINA | B.MACKELS |
66 | RACING TEAM SARAZIN | FRA | KAWASAKI | SST | CH.GUEROUAH | C.LUCAS | J.PH.GENETAY | - |
67 | COLEXON RACING (*) | DEU | BMW | SST | FL.KRESSE | M.WILDISEN | U.REICHMANN | ST.GENSCHER |
68 | ATOMIC MOTOSPORT | FRA | SUZUKI | SST | J.SAINZ | O.ULMANN | J.KELLER | M.LALEVEE |
71 | AZ MOTO EXPERT | FRA | SUZUKI | SST | ST.KOKES | ST.MEZARD | J.BARD | E.MONOT |
72 | JUNIOR TEAM SUZUKI LMS | FRA | SUZUKI | SST | C.TANGRE | L.DE CAROLIS | B.GUITTET | D.NIVIERE |
75 | STAND 41/ADRENATEAM | FRA | SUZUKI | SST | J.DIGUET | N.DUPREZ | F.GUERIN | - |
77 | CORDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (*) | ESP | KAWASAKI | SST | D.SAINZ | J.VALERA | S.SANZ | L.CASTRO |
78 | HONDA BMR MOTO 78 | FRA | HONDA | SST | L.BEGUELIN | JF.JONOT | - | - |
83 | HOTTRAX MOTORSPORT | GBR | YAMAH | SST | ST.THOMPSON | G.ENGLISH | ST.NEATE | - |
84 | SERBIAN RACING TEAM - DIJAMANT (*) | SRB | SUZUKI | SST | D.PERISIC | Z.STANICIC | P.POLESSO | P.RICHARD |
87 | TEAM R2CL | FRA | SUZUKI | SST | R.CHAUSSE | C.DE LAVILLE | A.BARATIN | C.COHEN |
95 | QATAR ENDURANCE RACING TEAM I (QERT I) (*) | QAT | SUZUKI | SST | A.DELHALLE | A.CUDLIN | R.AL MANNAI | - |
96 | QATAR ENDURANCE RACING TEAM II (QERT II) (*) | QAT | SUZUKI | SST | S.AL NAIMI | N.AL MALKI | J.AL MALKI | S.AL KUWARI |
100 | TEAM ENDURANCE MOTO 45 (*) | FRA | SUZUKI | SST | A.LAGRIVE | F.BERNON | B.NUNNARI | - |
109 | TEAM FMA ASSURANCES (*) | FRA | HONDA | SST | F.ROUICHI | F.BOULANGE | M.KIPP | G.BOULANGE |
116 | FRT - SPORT MOTO CHOLET | FRA | KAWASAKI | SST | A.LEROYER | M.BOUE | PH.PATAULT | W.VION |
151 | HONDA SUD OUEST 04 SPIRIT | FRA | HONDA | SST | G.BAROUILLET | E.SEVIGNE | S.DUPOND | - |
199 | TEAM BIKERSDAYS | BEL | YAMAHA | SST | G.FASTRE | R.SCHOUTEN | D.BOUAN | - |
211 | TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS | FRA | SUZUKI | SST | J.GALLERAND | E.BOUVIER | F.DENEQUE | - |
411 | MCS RACING - IPONE (*) | ITA | SUZUKI | SST | J.PROSENJC | A.FANOTTO | J.PLANAS | M.ROZMAN |
45 | METISS JLC MOTO | FRA | METISS | OPEN | CH.MICHEL | C.HUVIER | E.CHERON | - |
80 | SARTHE RACING TEAM | FRA | DUCATI | OPEN | E.NAPOLI | J.GARONNAT | B.BOUCHEREAU | CH.DE LA TOUANNE |
89 | GMS - KTM POLSKA RACING TEAM | POL | KTM | OPEN | X.RETAT | A.BADZIAK | G.GAHLEITNER | A.NEIJA |
333 | CENTRAL TEAM | FRA | TRIUMPH | OPEN | ST.GUICHON | H.CHARVAUX | J.M.SERAFIN | E.PICQUOT |
* Teams permanents |
Les prochains tests pré-Mans auront lieu sur le circuit Bugatti les 30 et 31 mars. Les premiers essais libres des 24 Heures Moto 2010 sont programmés jeudi 15 avril. A suivre : restez connectés !
.
.
.