Le Suzuki Burgman 650 régnait sans concurrence depuis dix ans sur le marché des maxiscooters GT, mais l'arrivée du BMW C 650 GT a forcé le constructeur japonais à revoir son vaisseau amiral. Qu'en est-il aujourd'hui ? Face à face de gros scooters GT.
(Données constructeurs)
BMW C 650 GT | Suzuki 650 Burgman | ||
Moteur |
|||
Type | Bicylindre en ligne 4-temps | Bicylindre en ligne 4-temps | |
Cylindrée | 647 cc | 638 cc | |
Alésage x course | 79 x 66 mm | 75,5 x 71,3 mm | |
Refroidissement | Liquide | Liquide | |
Distribution | Double ACT, 8 soupapes | Double ACT, 8 soupapes | |
Tx de compression | 11,6 : 1 | 11,2 : 1 | |
Puissance | 60 ch à 7 500 tr/min | 55 ch à 7 000 tr/min | |
Couple | 66 Nm à 6 000 tr/min | 62 Nm à 5 000 tr/min | |
Alimentation | Electronique BMS-E | Electronique | |
Transmission |
|||
Embrayage | Centrifuge | Centrifuge | |
Boîte de vitesse | Variation continue (CVT) | Automatique (modes Drive ou Power) et manuel (5 vitesses) | |
Transmission finale | Chaîne en bain d'huile | Cascade de pignons | |
Partie cycle |
|||
Cadre | Périmétrique en tubes d'acier avec partie arrière en alu boulonnée | Tubulaire en acier | |
Suspension Av | Inversée 40 mm | Télescopique | |
Suspension Ar | Mono-amortisseur réglable en précharge | Deux amortisseurs réglables en précharge | |
Débattement Av | 115 mm | NC | |
Débattement Ar | 115 mm | NC | |
Frein Av | 2 disque de 270 mm, étriers 2 pistons |
2 disques de 260 mm, étriers 2 pistons |
|
Frein Ar | 1 disques de 270 mm, étrier 2 pistons |
1 disque de 220 mm | |
ABS | de série | de série | |
Pneu Av | 120/70 ZR15 | 120/70 - 15 | |
Pneu Ar | 160/60 ZR15 | 160/60 - 14 | |
Dimensions, poids, capacités |
|||
Longueur | 2 218 mm | 2 265 mm | |
Largeur | 916 mm avec rétros | 810 mm | |
Hauteur | 1 411 hors rétros | NC | |
Angle de chasse | 25,4° | 26,1° | |
Chasse | 92 mm | 103 mm | |
Empattement | 1 591 mm | 1 585 mm | |
Hauteur de selle | 780 mm | 755 mm (+ 5 mm Executive) | |
Poids tous pleins faits | 261 kg | 275 kg (+ 2 kg Executive) | |
Réservoir essence | 16 litres (réserve 4 l) | 15 litres | |
Informations commerciales | |||
Disponibilité | Immédiate (BMW Motorrad France) | Immédiate (Suzuki France) | |
Coloris | Noir saphir, Bronze platine, ou Rouge vermillon |
Blanc, Noir, ou Gris mat (Executive) |
|
Garantie | 2 ans pièces et MO | 2 ans pièces et MO | |
Prix | 11 550 € | 9 999 € (10 899 € Executive) | |
BMW C 650 GT | Suzuki Burgman 650 |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS BMW C650GT | ||
| ||
POINTS FORTS SUZUKI BURGMAN 650 | ||
| ||
POINTS FAIBLES BMW C650GT | ||
| ||
POINTS FAIBLES SUZUKI BURGMAN 650 | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.