Quatrième du classement provisoire EWC 2025 à quelques longueurs des Yamaha n°7, BMW n°37 et Kawasaki n°11, la Suzuki n°1 de l'équipe Yoshimura SERT Motul a battu le record du Paul Ricard hier après-midi et signé le meilleur chrono des essais de nuit. La championne du monde d'Endurance moto est prête à défendre son titre...
Victorieuse des deux derniers Bol d'Or, la GSX-R1000 de l'équipe Yoshimura SERT Motul a été la plus rapide de la première séance de qualifications de cette 88ème édition. Elle devient même la plus rapide de toutes les motos d'Endurance engagées dans la compétition, puisque Gregg Black a tourné en 1' 51,311.
Pour mémoire, le record absolu du Bol d'Or au Paul Ricard avait été établi en 2023 par Markus Reiterberger (1' 51,596) sur la BMW officielle classée deuxième hier soir. La M1000RR n°37 tachera de prendre sa revanche ce vendredi lors de la seconde séance qualif, en signant une quatrième pole d'affilée ?!
En tête du classement EWC provisoire (1 point devant la BMW d'usine, 5 devant la Kawasaki officielle et 15 devant la championne Suzuki), la R1 n°7 du YART se poste virtuellement au 3ème rang de la ligne de départ. Pour rappel, le chrono qualif' de chaque team sera déterminé par la moyenne des chronos de ses deux pilotes les plus rapides.
En catégorie Superstock, c'est l'équipe Champion-MRP-Tecmas qui s'est illustré ce jeudi en précédant le Wójcik Racing Team et le team Honda No Limits. En catégorie Production, l'équipe Moto Revue Moto Journal est en tête, devant le Green Team 42 Lycée Sainte Claire et le Team Moto Ain.
Hier soir, les motos étaient de nouveau de sortie pour leur essai de nuit. Là encore, la Gex n°1 s'est montrée la plus véloce avec un meilleur chrono en 1' 53,098. La championne du monde en titre était talonnée de près par la Honda n°5, tandis que la Yam n°7 et la BMW n°37 se trouvaient un peu plus loin dans leur sillage.
Pos. | N° | Ecurie | Cat | Marque | Modèle | Chrono |
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | EWC | Suzuki | GSX-R1000R | 01:53.098 |
2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 01:53.156 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 01:53.617 |
4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE | EWC | BMW | M 1000 RR | 01:53.939 |
5 | 6 | ERC Endurance #6 | EWC | BMW | M 1000 RR | 01:54.044 |
6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 01:54.156 |
7 | 4 | Tati team AVA6 racing | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 01:54.451 |
8 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | EWC | BMW | M 1000 RR | 01:54.607 |
9 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | Kawasaki | ZX 10R | 01:55.015 |
10 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 01:55.245 |
11 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | SST | BMW | M 1000 RR | 01:55.284 |
12 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | SST | Kawasaki | ZX 10R | 01:56.031 |
13 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | Kawasaki | ZX 10R | 01:56.356 |
14 | 119 | Slider Endurance | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 01:56.623 |
15 | 49 | Revo-M2 | SST | Aprilia | RSV4 | 01:56.860 |
16 | 90 | Team LRP Poland | EWC | BMW | M 1000 RR | 01:56.908 |
17 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 01:56.943 |
18 | 27 | TRT27 AZ moto | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 01:56.989 |
19 | 18 | POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | SST | Yamaha | YZF - R1 | 01:57.061 |
20 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 01:57.178 |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 01:57.210 |
22 | 25 | Team Étoile | SST | BMW | M 1000 RR | 01:57.240 |
23 | 44 | Honda No Limits | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 01:57.630 |
24 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 01:57.847 |
25 | 111 | Aviobike WRS | SST | Ducati | Panigale V4 | 01:57.869 |
26 | 86 | Pitlane Endurance #86 | SST | Yamaha | YZF - R1 | 01:57.950 |
27 | 53 | MANA-AU COMPETITION | EWC | Honda | CBR1000 RR-R | 01:58.182 |
28 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | SST | Suzuki | GSX-R1000R | 01:58.308 |
29 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | SST | Yamaha | YZF - R1 | 01:58.717 |
30 | 87 | Moto Revue Moto Journal | PRD | Honda | CBR 1000 RR | 01:58.764 |
31 | 113 | VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 01:58.814 |
32 | 14 | MACO RACING Team | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 01:59.286 |
33 | 45 | TEAM METISS | EXP | Metiss | MS JBB22 | 01:59.714 |
34 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | SST | Kawasaki | ZX 10R | 01:59.728 |
35 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | SST | Suzuki | GSX-R 1000 | 02:00.398 |
36 | 96 | TEAM MOTO AIN | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 02:01.107 |
37 | 183 | Team SLA Honda Toulon | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 02:01.115 |
38 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | SST | Aprilia | RSV4 | 02:01.159 |
39 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | EWC | Yamaha | YZF - R1 | 02:01.550 |
40 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 02:01.602 |
41 | 2 | T2C Racing | SST | BMW | S 1000 RR | 02:02.242 |
42 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | PRD | Kawasaki | ZX 10R | 02:02.449 |
43 | 112 | LCR ENDURANCE | SST | Honda | CBR1000 RR-R | 02:02.524 |
44 | 95 | X-TREM RACING | SST | Suzuki | GSX-R 1000 | 02:03.682 |
45 | 241 | AG RACING TEAM | SST | Honda | CBR1000 RR-R-SP | 02:03.758 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | EXP | Yamaha | R1 - RN65 | 02:03.809 |
47 | 222 | Team Supermoto Racing | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 02:04.252 |
48 | 70 | WRT #70 PRD | PRD | Honda | CBR1000 RR-R | 02:04.771 |
49 | 199 | ARTEC #199 | PRD | Kawasaki | ZX 10R | 02:05.068 |
50 | 31 | LC RACING | SST | Kawasaki | ZX 10R | 02:06.171 |
51 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | SST | Yamaha | YZF - R1 | 02:07.096 |
52 | 22 | TEAM 202 | SST | Yamaha | YZF - R1 | 02:07.790 |
53 | 89 | Moto Attitude | PRD | Yamaha | YZF - R1 | 02:08.166 |
.
.
.