Yamaha frappe un grand coup(t) avec sa Tracer 900 GT 2018 et sa dotation de série ultra complète, valises comprises. Cette routière dynamique aux faux airs de trail est attendue au tournant… par la Suzuki V-Strom 1000 et son pack Adventure, notamment ! Duel MNC.
Suzuki V-Strom 1000 Adventure | Yamaha Tracer 900 GT | |
Instrumentation |
||
Trip journalier | 2 | 2 |
Jauge à essence | oui | oui |
Température moteur | oui | oui |
Température extérieure | oui | oui |
Horloge | oui | oui |
Indicateur de rapport engagé | oui | oui |
Indicateur de consommation | oui (moy et int) | oui (moy et inst) |
Commandes au guidon | oui | oui |
Instrumentation en couleurs | non | oui |
Pratique |
||
Clé codée | oui | oui |
Warning | oui | oui |
Levier de frein réglable | oui | oui |
Levier d'embrayage réglable | oui | non |
Gomme repose-pieds | oui (avant et arrière) | non |
Poignée passager | oui | oui |
Porte-bagage | oui | non |
Béquille centrale | oui | oui |
Suspension Av réglable | oui | oui |
Suspension Ar réglable | oui (molette déportée précharge) |
oui (molette déportée précharge) |
Valves coudées | non | non |
Durits renforcées | non | non |
Contenance du coffre | Gilet jaune | Bloque dique |
Prise électrique | oui (12V dans cockpit) | oui (12V dans cockpit) |
Poignées chauffantes | oui | oui |
Anti-brouillard |
oui | non |
Pare-mains |
oui | oui |
Crochets arrimage |
non | non |
Pare-brise réglable |
oui (inclinaison sans outils, hauteur avec outils) |
oui (hauteur sans outils, inclinaison fixe) |
Bagagerie |
Top-case de 55 litres | Valises rigides de 22 litres |
Électronique - aides au pilotage |
||
ABS | oui (non désactivable) | oui (non désactivable) |
Antipatinage | oui (2 niveaux + off) | oui (2 niveaux + off) |
Cartographie ajustable | non | oui (A, B et Standard) |
Régulateur de vitesse | non |
oui |
Quickshifter | non | oui (montée uniquement) |
V-Strom 1000 Adventure 2018 | Tracer 900 GT 2018 |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS | ||
| ||
POINTS FORTS V-STROM 1000 ADVENTURE | ||
| ||
POINTS FAIBLES V-STROM 1000 ADVENTURE | ||
| ||
POINTS FORTS TRACER 900 GT | ||
| ||
POINTS FAIBLES TRACER 900 GT | ||
| ||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.