Moteur, partie cycle, dimensions, coloris et prix de la XSR700 2024 : toutes les caractéristiques et informations commerciales indispensables pour les motards à propos du roadster néo-rétro Yamaha, accessible A2, sur notre fiche technique Moto-Net.Com.
YAMAHA XSR700 2024 |
|
Moteur |
|
Type | Bicylindre ouvert à 270°, 4-temps |
Refroidissement | Liquide |
Distribution |
Double arbre à cames en tête, 8 soupapes |
Cylindrée | 689 cc |
Alésage/course | 80 mm x 68,6 mm |
Tx compression | 11,5 à 1 |
Puissance | 73,4 ch à 8750 tr/mn |
Couple | 67 Nm à 6500 tr/mn |
Gestion moteur | Injection électronique |
Homologation | Euro5 |
Consommation | "4,3 l/100 km" (constructeur) |
Émissions CO2 | 100 g/km |
Transmission |
|
Embrayage | Multidisques à bain d'huile |
Commande | Par câble |
Boîte de vitesse | Six rapports |
Transmis. finale | Par chaîne |
Partie cycle |
|
Cadre | Tubulaire acier |
Suspension Av | Fourche télescopique de 41 mm, non réglable |
Suspension Ar | Monoamortisseur réglable en précharge |
Frein Av | Double disques de 298 mm, étriers 4-pistons en position axiale |
Frein Ar | Simple disque de 245 mm, étrier 1-piston |
ABS | Non désactivable |
Jante Av | Bâtons en aluminium coulé, Tubeless |
Jante Ar | Bâtons en aluminium coulé, Tubeless |
Dimensions, poids, capacités |
|
Longueur | 2075 mm hors tout |
Largeur | 820 mm hors tout |
Empattement | 1405 mm |
Débattement Av | 130 mm |
Débattement Ar | 130 mm |
Hauteur de selle | 835 mm (non réglable) |
Garde au sol | 140 mm |
Angle chasse | 24°30 |
Chasse | 90 mm |
Pneu AV | 120/70/17 |
Pneu AR | 180/55/17 |
Monte origine | Michelin Road 5 |
Réservoir | 14 litres |
Poids annoncé | 188 kg tous pleins faits |
Instrumentation | |
Type | Écran LCD monochrome, affichage blanc sur fond noir |
Informations | Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journaliers, rapport engagé, jauge à essence, heure |
Informations commerciales | |
Disponibilité | Immédiate dans le réseau Yamaha |
Coloris | Bleu ou blanc |
Garantie | Deux ans pièces et main d'oeuvre |
Accessibilité | Permis A2 |
Révision | Tous les 10 000 km ou 12 mois |
Prix | 8799 euros |
.
.
.