| Fiche technique HONDA CBR 600 RR Modèle 2009 (données constructeur) |
|
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, double arbre à came en tête |
| Cylindrée | 599 cc |
| Alésage x course | 67 × 42.5 mm |
| Puissance maxi | Full : 120 ch à 13 500 tr/mn (88.1 kW) |
| Couple maxi | Full : 66 Nm à 11 250 tr/mn |
| Compression | 12.2 : 1 |
| Refroidissement | Liquide |
| Injection | Electronique PGM-DSFI |
| Ralenti | 1 400 tr/mn |
| Transmission | |
| Réduction primaire | 2.111 (76/36) |
| Première | 2.750 (33/12) |
| Deuxième | 2.000 (32/16) |
| Troisième | 1.666 (30/18) |
| Quatrième | 1.444 (26/18) |
| Cinquième | 1.304 (30/23) |
| Sixième | 1.208 (29/24) |
| Réduction finale | 2.562 (41/16) |
| Secondaire | Chaine à joints toriques, pas de 525 |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Partie cycle |
|
| Cadre | Aluminium moulé Fine Die-Cast de type diamant |
| Suspension AV | Fourche inversée à cartouche HMAS 41 mm précharge, compression et détente |
| Suspension AR | Pro-Link à réservoir séparé réglable en précharge, compression et détente |
| Débattement AV | 120 mm |
| Débattement AR | 130 mm |
| Frein AV | Double disque hydraulique flottant 310 mm avec étriers quatre pistons |
| Frein AR | Simple disque hydraulique 220 mm avec étrier simple piston |
| Jantes | En aluminium coulé à 3 branches |
| Pneu AV | 120/70 - ZR 17 M/C (58W) |
| Pneu AR | 180/55 - ZR 17 M/C (73W) |
| Dimensions | |
| Longueur | 2 010 mm |
| Largeur | 685 mm |
| Hauteur | 1 105 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Empattement | 1 375 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Châsse | 23° / 55 |
| Rayon de braquage | 3.2 m |
| Poids tous pleins faits | 194 kg (Av : 99 kg, Ar : 95 kg) |
| Capacité de transport | 180 kg |
| Réservoir essence | 18 litres dont 3,5 de réserve avec indicateur LCD |
| Informations commerciales |
|
| Coloris | Noir et rouge "Graphite Black/Italian Red Wing" (ABS et Standard) Tricolore bleu/blanc/rouge "Pearl Sunbean White/Matt Lower Cowl"(ABS et Standard) Noir et vert "Graphite Black/Bright Lime Green Metallic Wing" (Standard) Edition limitée blanche "Pearl Sunbean White/Blue" (Standard) |
| Prix | Non communiqué |
| Disponibilité | Premier trimestre 2009 |