
Dans la famille des motos sportives, deux modèles font actuellement bande à part : la Ducati 848 et la Suzuki GSX-R 750. Moto-Net.Com se devait donc de confronter l'italienne et la japonaise, à la fois sur route et sur circuit... Duel !
| (Données constructeur) | |
| Moteur | |
| Type | Bicylindre en L 4 temps à refroidissement liquide |
| Cylindrée | 849,4 cc |
| Alésage x course | 94 × 61,2 mm |
| Rapport volumétrique | 12 à 1 |
| Puissance maxi | 102 ch à 10 000 tr/min 134 ch à 10 000 tr/min (Monde libre) |
| Couple maxi | 78 Nm à 8 250 tr/min 96,1 Nm à 8 250 tr/min (Monde libre) |
| Distribution | Desmodromique, 4 soupapes par cylindre |
| Alimentation | Injection électronique Marelli, corps à papillon elliptique |
| Lubrification | Carter humide |
| Echappement | Deux silencieux en acier inox, 2-1-2 allégé avec catalyseur et sonde lambda |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile à commande hydraulique |
| Rapport primaire | 1,84 : 1 |
| 1ère | 37/15 |
| 2ème | 30/17 |
| 3ème | 28/20 |
| 4ème | 26/22 |
| 5ème | 24/23 |
| 6ème | 23/24 |
| Rapport final | 39/15 |
| Boîte de vitesses | 6 rapports |
| Transmis° secondaire | Par chaîne |
| Partie cycle | |
| Cadre | Treillis tubulaire en acier ALS 450 |
| Angle de châsse | 24,5° |
| Suspension Av | Fourche Showa inversée ø 43 mm, entièrement réglable |
| Suspension Ar | Monobras en alu, monoamortisseur Showa entièrement réglable |
| Débattement Av | 127 mm |
| Débattement Ar | 120 mm |
| Frein Av | Double disque semi-flottant 320 mm, étriers Brembo à fixation radial 4 pistons et 2 plaquettes |
| Frein Ar | Simple disque de 245 mm, étrier deux pistons |
| Pneu Av | 120/70 ZR17 |
| Pneu Ar | 180/55 ZR17 |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Empattement | 1 430 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Réservoir essence | 15,5 litres dont 4 litres de réserve |
| Poids à sec | 168 kg |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | Immédiate (Réseau Ducati France) |
| Coloris | Noir, Blanc ou Rouge |
| Prix | 13 500 € "Black" 14 250 € (Blanc ou rouge) |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
.
.
CONDITIONS ET PARCOURS |
||
|
||
POINTS FORTS DUCATI 848 |
||
|
||
POINTS FORTS SUZUKI GSX-R 750 |
||
|
||
POINTS FAIBLES DUCATI 848 |
||
|
||
POINTS FAIBLES SUZUKI GSX-R 750 |
||
|
||
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.