
Après avoir poussé les motos sportives japonaises dans leurs derniers retranchements, la S1000RR se voit contrainte à son tour d'évoluer pour ne pas être dépassée. Au programme 2015 : séance de musculation, perte de poids et remue-méninge ! Présentation.
| Moteur | |
| Type | 4-cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement par eau |
| Cylindrée | 999 cc |
| Alésage x course | 80× 49,7 mm |
| Puissance maxi | 199 ch (146 kW) à 13 500 tr/min |
| Couple maxi | 113 Nm à 10 500 tr/min |
| Distribution | 4 soupapes actionnées par linguet individuel, double arbre à cames en tête |
| Rapport volumétrique | 13 à 1 |
| Alimentation | Injection électronique BMS-X, 48 mm |
| Allumage | Électronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisques anti-dribble en bain d'huile à commande mécanique |
| Boite de vitesse | 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots |
| Rapport de réduction primaire | 1,652 |
| 1ère | 2,647 |
| 2ème | 2,091 |
| 3ème | 1,727 |
| 4ème | 1,500 |
| 5ème | 1,360 |
| 6ème | 1,261 |
| Transmission secondaire | Par chaîne |
| Rapport de reduction secondaire | 2,647 |
| Partie cycle | |
| Cadre | Périmétrique composite aluminium, moteur à fonction porteuse |
| Suspension Av | Fourche inverse 46 mm, précontrainte du ressort, amortissement en détente et en compression réglables (option DDC : réglage électronique de l'amortissement) |
| Suspension Ar | Double bras oscillant en aluminium avec combiné central, précontrainte du ressort, amortissement en détente et en compression réglables (option DDC : réglage électronique de l'amortissement) |
| Débattement Av | 120 mm |
| Débattement Ar | 120 mm |
| Frein Av | Double disque flottant 320 mm, étriers 4-pistons à fixation radiale |
| Frein Ar | Simple disque 220 mm, étrier flottant à piston unique |
| Jante AV | En alu coulé, 3.5 x 17" |
| Jante AR | En alu coulé, 6.0 x 17" |
| Pneu AV | 120/70 ZR17 |
| Pneu AR | 190/55 ZR17 |
| Dimensions, poids, capacités | |
| Longueur | 2 050 mm |
| Largeur | 826 mm |
| Hauteur | NC |
| Empattement | 1 425 mm |
| Angle de chasse | 23,5° |
| Chasse | 96,5 mm |
| Garde au sol | NC |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| Poids tous pleins faits | 204 kg |
| Réservoir essence | 17,5 litres |
| Informations commerciales | |
| Disponibilité | NC, dans le réseau BMW |
| Coloris | Rouge/blanc, Noir ou "BMW Motorsport" |
| Prix | NC |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
.
.
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.